棉包组批信息汇总表
组批批号: | |
---|---|
合计包数: | - |
合计毛重: | - |
合计皮重: | - |
合计净重: | - |
产地:- | |
---|---|
质量标识: | |
平均回潮: | - |
平均含杂: | - |
合计公重: | - |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | - | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | - | ||
白棉3级 | - | ||
白棉4级 | - | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度- | 主体长度级 | - | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | - | ||
29mm | - | ||
28mm | - | ||
27mm | - | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 - | 马克隆主体级 | C1 | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | - | ||
A | - | ||
B2 | - | ||
C2 | - |
长度整齐度(%) | 最小值 | - | 断裂比强度(%) | 最小值 | - | ||
最大值 | - | 最大值 | - | ||||
平均值 | - | 平均值 | - | ||||
Rd% | 平均值 | - | +b | 平均值 | - |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,顺风棉花网不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
如觉得顺风棉花网批号查询不错,可以扫右侧二维码进行打赏,帮助站长维护开发更多功能。
更多功能请扫描下侧二维码关注顺风棉花网微信公众号,或访问www.sfmianhua.com
顺风棉花网触屏版
扫码关注公众微信
本网部分信息来自互联网,如侵犯了您的利益,请电告我们或发邮件给我们,我们将第一时间核实后,进行删除。
24小时服务电话:133 9542 3680 用微信加133 9542 3680在线互动,顺风棉花网微信公众平台:sfmianhua 顺风棉花网QQ群:73255993
声明:凡在本站交易或通过本站获取到的棉花供应信息,我站就信息真伪和棉花质量不承担任何责任,买卖双方应明确各自的责任。