按分类浏览
新疆手采 (3782) | 新疆机采 (1754) | 地产棉 (100) | 印度棉 (94) | 美棉 (88) |
澳棉 (62) | 巴西棉 (0) | 巴基斯坦 (2) | 乌棉 (16) | 西班牙 (2) |
喀麦隆 (8) | 非洲棉 (26) | 墨西哥棉 (3) | 长绒棉 (10) | 苏丹棉 (4) |
吉尔吉斯斯坦 (0) | 仓单棉花 (0) | 国储棉 (0) |
按仓库浏览
商品名称 | 批号 | 颜色级 | 长度(mm) | 马克隆值 | 强力 | 回潮 | 含杂 | 库存 | 挂牌价(元) | 仓库 | 加工单位 | 报价日期 |
65426181031 | 65426181031 | 白棉3级 | 29.1 | 5 | 28.5 | 6.3 | 1.6 | 43.138 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181030 | 65426181030 | 白棉3级 | 28.9 | 5 | 28.1 | 5.2 | 1.5 | 44.3 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181024 | 65426181024 | 白棉3级 | 28.7 | 5.1 | 28.2 | 5.2 | 1.5 | 44.134 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181027 | 65426181027 | 白棉3级 | 29.1 | 5 | 28.1 | 5.2 | 1.4 | 44.512 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181025 | 65426181025 | 白棉3级 | 28.9 | 5.2 | 28.1 | 5.4 | 1.5 | 44.695 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181020 | 65426181020 | 白棉3级 | 28.8 | 5.1 | 27.7 | 5.9 | 1.5 | 43.221 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181023 | 65426181023 | 白棉3级 | 29.3 | 5.1 | 28.6 | 6.4 | 1.3 | 44.406 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181017 | 65426181017 | 白棉3级 | 28.9 | 5 | 28.2 | 5.7 | 1.4 | 43.7 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181015 | 65426181015 | 白棉3级 | 28.8 | 5.1 | 27.8 | 6.1 | 1.5 | 43.387 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181014 | 65426181014 | 白棉3级 | 28.9 | 5.1 | 28.4 | 5.6 | 1.3 | 43.265 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181013 | 65426181013 | 白棉3级 | 28.8 | 5.1 | 28 | 6.6 | 1.5 | 43.574 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181004 | 65426181004 | 白棉3级 | 28.7 | 5.2 | 28 | 7.1 | 1.1 | 42.869 | 16000 | 新疆维吾尔自治区棉麻公司巴楚棉麻站 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181007 | 65426181007 | 白棉3级 | 28.8 | 5.2 | 28 | 7.7 | 1.2 | 41.852 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181005 | 65426181005 | 白棉3级 | 28.9 | 5.2 | 28.5 | 8.300000000000001 | 1.3 | 41.436 | 16000 | 新疆维吾尔自治区棉麻公司巴楚棉麻站 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65426181002 | 65426181002 | 白棉3级 | 28.6 | 5.3 | 27.7 | 7.7 | 1.6 | 41.928 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 2018-11-23![]() |
65178181096 | 65178181096 | 无主体 | 28.6 | 4.5 | 28 | 6.4 | 1.3 | 43.932 | 16000 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂 | 2018-11-23![]() |
65178181084 | 65178181084 | 无主体 | 28.9 | 4.7 | 28.1 | 5.6 | 1.3 | 43.849 | 16000 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂 | 2018-11-23![]() |
65178181093 | 65178181093 | 无主体 | 29.2 | 4.8 | 28 | 6.9 | 1.2 | 43.216 | 16000 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂 | 2018-11-23![]() |
65178181091 | 65178181091 | 白棉2级 | 28.5 | 4.8 | 29 | 7.2 | 1.2 | 43.546 | 16000 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂 | 2018-11-23![]() |
65178181088 | 65178181088 | 无主体 | 29.1 | 4.8 | 28.2 | 6 | 1.3 | 44.119 | 16000 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂 | 2018-11-23![]() |
65178181056 | 65178181056 | 无主体 | 29.4 | 4.8 | 28.1 | 6.5 | 1.4 | 43.64 | 16000 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂 | 2018-11-23![]() |
65178181078 | 65178181078 | 无主体 | 29.2 | 4.7 | 28.7 | 5.8 | 1.4 | 43.867 | 16000 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂 | 2018-11-23![]() |
65562181019 | 65562181019 | 无主体 | 29 | 5.2 | 28.3 | 5 | 1.1 | 43.854 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562181034 | 65562181034 | 白棉2级 | 28.8 | 5.1 | 27.7 | 5.8 | 1 | 43.858 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562181015 | 65562181015 | 无主体 | 28.6 | 5.2 | 26.8 | 6.5 | 1.1 | 43.463 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562181020 | 65562181020 | 无主体 | 29.1 | 5.2 | 28.3 | 5.3 | 1.1 | 44.23 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562181013 | 65562181013 | 白棉3级 | 28.8 | 5.2 | 27.7 | 5.7 | 1.2 | 43.706 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562181014 | 65562181014 | 白棉2级 | 29.2 | 5.1 | 27.8 | 5.9 | 1 | 43.92 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562182007 | 65562182007 | 白棉2级 | 28.6 | 5.3 | 26.4 | 5.6 | 0.9 | 44.444 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562182008 | 65562182008 | 无主体 | 29.4 | 5.1 | 28.5 | 6.4 | 1.3 | 43.85 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562182009 | 65562182009 | 白棉2级 | 28.8 | 5.1 | 27.6 | 6.3 | 1.1 | 44.228 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562182005 | 65562182005 | 无主体 | 28.6 | 5.3 | 27.9 | 6.9 | 1 | 43.901 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562182006 | 65562182006 | 白棉2级 | 28.8 | 5.1 | 27.1 | 5.9 | 1 | 44.087 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562182018 | 65562182018 | 无主体 | 29 | 5.2 | 27.9 | 5.8 | 1.3 | 44.285 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562181035 | 65562181035 | 无主体 | 28.9 | 5.1 | 27.8 | 5.8 | 1.1 | 43.855 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562182010 | 65562182010 | 白棉2级 | 28.8 | 5.2 | 27.5 | 6.1 | 1.1 | 43.855 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562182011 | 65562182011 | 无主体 | 28.8 | 5.2 | 28.6 | 5.4 | 1.3 | 44.203 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562182016 | 65562182016 | 白棉2级 | 29.1 | 5 | 27.6 | 6.2 | 1.3 | 43.87 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562182015 | 65562182015 | 无主体 | 28.8 | 5.2 | 28.1 | 6.4 | 1.3 | 43.974 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
65562182012 | 65562182012 | 白棉2级 | 28.9 | 5.2 | 28 | 5.3 | 1.2 | 44.624 | 16000 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | 麦盖提县宏丰棉业有限公司 | 2018-11-23![]() |
本网部分信息来自互联网,如侵犯了您的利益,请电告我们或发邮件给我们,我们将第一时间核实后,进行删除。
24小时服务电话:18653151951 用微信加shunfengxinxi在线互动,顺风棉花网微信公众平台:sfmianhua 顺风棉花网QQ群:73255993
声明:凡在本站交易或通过本站获取到的棉花供应信息,我站就信息真伪和棉花质量不承担任何责任,买卖双方应明确各自的责任。