按分类浏览
新疆手采 (3782) | 新疆机采 (1754) | 地产棉 (100) | 印度棉 (94) | 美棉 (88) |
澳棉 (62) | 巴西棉 (0) | 巴基斯坦 (2) | 乌棉 (16) | 西班牙 (2) |
喀麦隆 (8) | 非洲棉 (26) | 墨西哥棉 (3) | 长绒棉 (10) | 苏丹棉 (4) |
吉尔吉斯斯坦 (0) | 仓单棉花 (0) | 国储棉 (0) |
按仓库浏览
商品名称 | 批号 | 公重 | 毛重 | 颜色级 | 品级 | 长度(mm) | 马克隆值 | 强力 | 库存 | 挂牌价(元) | 仓库 | 加工单位 | 报价日期 |
65023171049 | 65023171049 | 白棉1级2.7% 白棉2级 96.2% 白棉3级 | 28.4 | 4.8 | 26.9 | 42.684 | 15950 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171054 | 65023171054 | 21:73.7% 31:26.3% | 28.8 | 4.7 | 27 | 43.088 | 15850 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171057 | 65023171057 | 21:92.5% 31:7.5% | 28.1 | 4.8 | 26.8 | 43.404 | 15750 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171063 | 65023171063 | 21:80.1% 31:19.9% | 28.6 | 4.7 | 26.4 | 43.505 | 15750 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171064 | 65023171064 | 21:35.5% 31:64.5% | 28.6 | 4.8 | 28.2 | 43.693 | 16000 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171065 | 65023171065 | 11:4.8% 21:94.6% 31:.6% | 28 | 4.8 | 26.4 | 43.241 | 15700 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171066 | 65023171066 | 21:97.3% 31:2.7% | 28.5 | 4.7 | 26.4 | 43.836 | 15750 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171067 | 65023171067 | 21:71% 31:29% | 28.7 | 4.8 | 26.9 | 44.169 | 15850 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171068 | 65023171068 | 21:26.9% 31:73.1% | 28.4 | 4.5 | 26.5 | 44.469 | 15800 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171069 | 65023171069 | 21:78.5% 31:21.5% | 28.7 | 4.7 | 27.3 | 43.196 | 15900 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171072 | 65023171072 | 21:57% 31:43% | 28.4 | 4.7 | 26.6 | 44.786 | 15750 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171083 | 65023171083 | 21:79% 31:21% | 28.7 | 4.7 | 26.8 | 43.006 | 15800 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171084 | 65023171084 | 21:92.5% 31:7.5% | 28.6 | 4.6 | 26 | 43.646 | 15750 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171085 | 65023171085 | 11:1.1% 21:98.9% | 27.8 | 4.5 | 27.1 | 43.821 | 15650 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171087 | 65023171087 | 21:96.2% 31:3.8% | 28.3 | 4.8 | 25.8 | 45.13 | 15650 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171088 | 65023171088 | 21:67.2% 31:32.8% | 28.4 | 4.8 | 26.2 | 44.105 | 15750 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171092 | 65023171092 | 11:3.2% 21:96.8% | 27.8 | 4.5 | 26.3 | 43.252 | 15600 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
37140111017 | 37140111017 | 13 | 28.1 | 4.1 | 27.1 | 26.797 | 14350 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 滨州市玉海棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
37258111015 | 37258111015 | 13 | 28 | 4.1 | 27.8 | 27.302 | 14250 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 滨州鑫源棉花加工有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13081111002 | 13081111002 | 23 | 27.9 | 4.2 | 27.7 | 26.708 | 13950 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13081111071 | 13081111071 | 33 | 27.9 | 4.2 | 27.5 | 26.908 | 13950 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13081121001 | 13081121001 | 14 | 27.7 | 4.4 | 26.6 | 27.026 | 14150 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13137121004 | 13137121004 | 14 | 27.9 | 4.3 | 27.7 | 27.258 | 14150 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 肥乡县付海棉纺有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13075121011 | 13075121011 | 14 | 27.8 | 4.2 | 27.4 | 13.142 | 14150 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 邯郸市昌盛棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13089131019 | 13089131019 | 33 | 28.3 | 4.3 | 28.8 | 26.607 | 14300 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 河北南虹棉业有限责任公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13123121019 | 13123121019 | 14 | 27.4 | 4.1 | 27.8 | 27.491 | 14100 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 河北省广宗县银海棉花加工厂 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13246131035 | 13246131035 | 23 | 28.1 | 4.1 | 30.1 | 26.787 | 14300 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 河北省新合作棉花有限责任公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65085171230 | 65085171230 | 白棉3级 97.8% 白棉4级2.2% | 29.1 | 4.7 | 28.4 | 43.242 | 16100 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65085171327 | 65085171327 | 白棉3级 100% | 28.8 | 4.6 | 28.9 | 42.61 | 16100 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65085171328 | 65085171328 | 白棉3级 98.9% 白棉4级1.1% | 29.4 | 4.6 | 28.4 | 43.047 | 16250 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13106121041 | 13106121041 | 33 | 27.7 | 4.1 | 27.4 | 27.671 | 14100 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 曲周县宏达棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
37300111005 | 37300111005 | 13 | 28.5 | 4.3 | 27.1 | 26.675 | 14350 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 山东省惠民县洪贵棉制品有限责 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
37329111013 | 37329111013 | 13 | 27.5 | 4.2 | 26.6 | 26.458 | 14050 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 山东沾化天维棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13108121084 | 13108121084 | 23 | 27.3 | 3.7 | 29.2 | 26.882 | 13950 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 威县梨固棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
37027121029 | 37027121029 | 14 | 28.2 | 4 | 28.3 | 27.589 | 14500 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 夏津县聚旺棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13063121024 | 13063121024 | 33 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 27.687 | 14250 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 枣强县冀中棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
13063121036 | 13063121036 | 14 | 27.5 | 4.2 | 27.6 | 13.981 | 14150 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 枣强县冀中棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171058 | 65023171058 | 11:.5% 21:97.8% 31:1.7% | 28.4 | 4.8 | 26.7 | 43.446 | 15750 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171073 | 65023171073 | 21:31.2% 31:68.8% | 28.7 | 4.7 | 28.4 | 44.325 | 16000 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
|||
65023171074 | 65023171074 | 21:84.4% 31:15.6% | 28.7 | 4.6 | 26.8 | 43.803 | 15800 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 巴州恒通棉业有限公司 | 2017-11-30 17:27![]() |
本网部分信息来自互联网,如侵犯了您的利益,请电告我们或发邮件给我们,我们将第一时间核实后,进行删除。
24小时服务电话:18653151951 用微信加shunfengxinxi在线互动,顺风棉花网微信公众平台:sfmianhua 顺风棉花网QQ群:73255993
声明:凡在本站交易或通过本站获取到的棉花供应信息,我站就信息真伪和棉花质量不承担任何责任,买卖双方应明确各自的责任。