按分类浏览
新疆手采 (3782) | 新疆机采 (1754) | 地产棉 (100) | 印度棉 (94) | 美棉 (88) |
澳棉 (62) | 巴西棉 (0) | 巴基斯坦 (2) | 乌棉 (16) | 西班牙 (2) |
喀麦隆 (8) | 非洲棉 (26) | 墨西哥棉 (3) | 长绒棉 (10) | 苏丹棉 (4) |
吉尔吉斯斯坦 (0) | 仓单棉花 (0) | 国储棉 (0) |
按仓库浏览
商品名称 | 批号 | 公重 | 毛重 | 颜色级 | 品级 | 长度(mm) | 马克隆值 | 强力 | 库存 | 挂牌价(元) | 仓库 | 加工单位 | 报价日期 |
65393121134 | 65393121134 | 黄染棉1级 | 27.8 | 4.0 | 25.0 | 43.596 | 15500 | 漯河直属库 | 新疆阿克苏市广联实业有限公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66208121016 | 66208121016 | 黄染棉1级 | 26.7 | 4.3 | 23.1 | 43.91 | 15300 | 漯河直属库 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66208121017 | 66208121017 | 淡黄染棉1级 | 26.8 | 4.3 | 23.1 | 44.201 | 15400 | 漯河直属库 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66208121020 | 66208121020 | 淡黄染棉1级 | 27.1 | 4.3 | 23.5 | 44.242 | 15400 | 漯河直属库 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66155121099 | 66155121099 | 淡黄染棉1级 | 26.8 | 4.3 | 25.7 | 43.526 | 15300 | 漯河直属库 | 新疆阿拉尔水利水电工程总公司工副业开发公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66208121009 | 66208121009 | 淡黄染棉1级 | 26.8 | 4.3 | 22.4 | 44.727 | 15300 | 漯河直属库 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66208121047 | 66208121047 | 淡黄染棉1级 | 27.5 | 4.3 | 23.5 | 44.13 | 15400 | 漯河直属库 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66208121069 | 66208121069 | 黄染棉1级 | 27.3 | 4.3 | 23.1 | 44.136 | 15400 | 漯河直属库 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
65393121153 | 65393121153 | 黄染棉1级 | 27.9 | 4.0 | 25.3 | 43.336 | 15500 | 漯河直属库 | 新疆阿克苏市广联实业有限公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66074122280 | 66074122280 | 黄染棉1级 | 27.0 | 4.3 | 22.6 | 44.038 | 15300 | 漯河直属库 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66208121008 | 66208121008 | 淡黄染棉1级 | 27.0 | 4.3 | 22.1 | 44.722 | 15300 | 漯河直属库 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66040133032 | 66040133032 | 淡黄染棉1级 | 27.7 | 3.9 | 25.1 | 42.635 | 15500 | 漯河直属库 | 新疆生产建设兵团农业建设第六师芳草湖农场四场轧花厂 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66139131331 | 66139131331 | 淡黄染棉1级 | 27.6 | 4.0 | 25.9 | 43.137 | 15500 | 漯河直属库 | 石河子新安棉花加工厂 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
65382131023 | 65382131023 | 黄染棉1级 | 28.2 | 3.7 | 26.4 | 42.817 | 15600 | 漯河直属库 | 吉木萨尔县庭州棉麻有限责任公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66101132043 | 66101132043 | 黄染棉1级 | 27.3 | 3.9 | 24.9 | 42.891 | 15500 | 漯河直属库 | 新疆昌吉枣园加工厂 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
65393121129 | 65393121129 | 黄染棉1级 | 27.2 | 4.0 | 24.5 | 44.075 | 15500 | 漯河直属库 | 新疆阿克苏市广联实业有限公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
65393121130 | 65393121130 | 黄染棉1级 | 27.5 | 3.9 | 24.7 | 42.988 | 15500 | 漯河直属库 | 新疆阿克苏市广联实业有限公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
65393121146 | 65393121146 | 黄染棉1级 | 27.8 | 3.9 | 24.6 | 43.368 | 15600 | 漯河直属库 | 新疆阿克苏市广联实业有限公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66155121035 | 66155121035 | 淡黄染棉1级 | 26.9 | 4.4 | 24.8 | 43.213 | 15400 | 漯河直属库 | 新疆阿拉尔水利水电工程总公司工副业开发公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66155121094 | 66155121094 | 淡黄染棉1级 | 26.9 | 4.3 | 24.6 | 43.221 | 15400 | 漯河直属库 | 新疆阿拉尔水利水电工程总公司工副业开发公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
65209121090 | 65209121090 | 黄染棉1级 | 27.3 | 4.0 | 25.2 | 43.437 | 15500 | 漯河直属库 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司) | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
65209122131 | 65209122131 | 黄染棉1级 | 27.9 | 3.8 | 25.3 | 43.153 | 15600 | 漯河直属库 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司) | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
65323121086 | 65323121086 | 淡黄染棉1级 | 27.9 | 4.2 | 25.7 | 41.921 | 15600 | 漯河直属库 | 麦盖提九九棉业有限公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
65323121096 | 65323121096 | 淡黄染棉1级 | 27.8 | 4.0 | 25.3 | 43.1 | 15600 | 漯河直属库 | 麦盖提九九棉业有限公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
65393121121 | 65393121121 | 黄染棉1级 | 28.0 | 4.0 | 25.0 | 43.698 | 15700 | 漯河直属库 | 新疆阿克苏市广联实业有限公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66208121001 | 66208121001 | 黄染棉1级 | 27.3 | 4.3 | 23.1 | 43.824 | 15400 | 漯河直属库 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
|||
66208121003 | 66208121003 | 黄染棉1级 | 27.2 | 4.4 | 23.9 | 44.105 | 15400 | 漯河直属库 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 2018-03-12 13:46![]() |
本网部分信息来自互联网,如侵犯了您的利益,请电告我们或发邮件给我们,我们将第一时间核实后,进行删除。
24小时服务电话:18653151951 用微信加shunfengxinxi在线互动,顺风棉花网微信公众平台:sfmianhua 顺风棉花网QQ群:73255993
声明:凡在本站交易或通过本站获取到的棉花供应信息,我站就信息真伪和棉花质量不承担任何责任,买卖双方应明确各自的责任。