按分类浏览
新疆手采 (3782) | 新疆机采 (1754) | 地产棉 (100) | 印度棉 (94) | 美棉 (88) |
澳棉 (62) | 巴西棉 (0) | 巴基斯坦 (2) | 乌棉 (16) | 西班牙 (2) |
喀麦隆 (8) | 非洲棉 (26) | 墨西哥棉 (3) | 长绒棉 (10) | 苏丹棉 (4) |
吉尔吉斯斯坦 (0) | 仓单棉花 (0) | 国储棉 (0) |
按仓库浏览
商品名称 | 批号 | 公重 | 毛重 | 颜色级 | 品级 | 长度(mm) | 马克隆值 | 强力 | 库存 | 挂牌价(元) | 仓库 | 加工单位 | 报价日期 |
[已出库]国储棉 | 27批 | 120 | 16300 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | 美棉 | 2016-11-16 10:47![]() |
|||||||
[已出库]国储棉 | 27批 | 527.189 | 1926 | 16200 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | 美棉 | 2016-11-14 21:56![]() |
||||||
[已出库]国储棉 | 27批 | 527.189 | 1926 | 16200 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | 美棉 | 2016-11-11 11:17![]() |
||||||
[已出库]国储棉 | 27批 | 527.189 | 1926 | 15800 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | 美棉 | 2016-11-09 17:18![]() |
||||||
[已出库]国储棉 | 27批 | 527.189 | 1926 | 15800 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | 美棉 | 2016-11-04 19:56![]() |
||||||
[已出库]国储棉 | 27批 | 527.189 | 1926 | 15800 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | 美棉 | 2016-11-04 09:52![]() |
||||||
[已出库]国储棉 | 27批 | 527.189 | 2364 | 15800 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | 美棉 | 2016-11-01 15:08![]() |
||||||
[已出库]国储棉 | 27批 | 527.189 | 2364 | 15800 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | 美棉 | 2016-10-31 12:12![]() |
||||||
[已出库]国储美棉 | 27批 | 527.189 | 2364 | 15800 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | 美棉 | 2016-10-28 23:32![]() |
||||||
[已出库]国储棉 | 27批 | 527.189 | 2364 | 15800 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | 美棉 | 2016-10-28 23:25![]() |
||||||
德州中储拍储美棉 | 29 | A | 28以上 | 400 | 电议 | --- | 2016-06-23 15:21![]() |
||||||
优质进口美棉 | 2014 | SM级 | 28 | 4.6 | 美国 | 80 | 15500 | 宏川库 | 2015-03-10 14:20![]() |
||||
2013年优质美棉 | 2013 | 4级 | 27 | 4.2 | 美国 | 75 | 16100 | 景明库 | 2014-08-22 17:58![]() |
||||
出售2012年国储美棉 | 2012 | SM级 | 1-5/32 | 4.3 | 美国 | 80 | 17400元 | 泽兴库 | 2014-08-21 16:52![]() |
||||
出售2013年优质美棉 | 2013 | SM级 | 1-5/32 | 4.3以上 | 美国 | 300 | 17600元 | 双龙汇、宏桥库 | 2014-08-21 16:51![]() |
||||
出售2013年新美棉 | 2013 | SM级 | 29 | 4.2 | 美国 | 300 | 17600 | 宏桥、双龙汇库 | 2014-08-19 15:50![]() |
||||
出售2013年优质国储美棉 | 2013 | SM级 | 29 | 4.2 | 美国 | 200 | 17200 | 德州 | 2014-08-19 15:49![]() |
||||
出售2013年优质美棉300吨 | 2013 | SM级 | 28 | 3.8-4.2 | 美国 | 300 | 17400元 | 邹平 | 2014-08-15 17:49![]() |
||||
出售2013年优质国储美棉 | 2013 | M级 | 1-5/32 | 3.7-4.6 | 美国 | 50 | 17100 | 德州直属库 | 2014-08-14 18:05![]() |
||||
出售优质美棉 | 2013 | M | 1 1/16 | 3.8左右 | 美国 | 200 | 16800 | 中韩库 | 2014-08-08 16:59![]() |
||||
出售优质美棉 | 2013 | SM、M | 1-1/16-1/8 | 4.2左右 | 美国 | 2000 | 17200 | 黄岛 | 2014-08-08 16:07![]() |
||||
出售优质美棉 | 2013 | SM | 1-1-8 | 4.0 | 美国 | 80 | 17500 | 青岛 | 2014-08-08 15:55![]() |
||||
出售优质美棉 | 2013 | M | 1 3/32 | 4.0 | 美国 | 100 | 16800 | 中韩库 | 2014-08-08 15:50![]() |
||||
出售优质美棉 | 2013 | SM | 1-5/36 | 4.3 | 美国 | 400 | 17400 | 泽兴库 | 2014-08-08 15:37![]() |
||||
出售优质美棉 | 2013 | SM | 1-5/32 | 绿卡 | 美国 | 300 | 17600 | 东雍,宏聚鑫 | 2014-08-08 15:33![]() |
||||
出售优质美棉 | 2013 | SM | 1-1/8 | 4.0 | 美国 | 120 | 17500 | 宏聚鑫 | 2014-08-08 15:28![]() |
||||
出售优质美棉 | 2013 | 二级 | 1-5/32 | 正常值 | 美国 | 360 | 17500 | 双龙汇 | 2014-08-08 15:25![]() |
||||
出售优质美棉 | 2012 | SM级 | 1-5/32 | 3.7-4.0 | 美国 | 200 | 17800 | 青岛沃尔德 | 2014-07-28 10:30![]() |
||||
出售优质国储美棉 | 2013 | SM级 | 1-1/8 | 4.0-4.2 | 美国 | 100 | 17750 | 夏津 | 2014-07-28 10:20![]() |
||||
出售优质美棉 | 2013 | SM级 | 1-5/32 | 4.0-4.3 | 美国 | 160 | 17450 | 德州直属库 | 2014-07-25 15:19![]() |
||||
出售优质美棉 | 2013 | SM级 | 1-1/8 | 3.2-3.3 | 美国 | 1000 | 16850 | 广通库 | 2014-07-24 16:21![]() |
||||
出售优质美棉 | 2013 | SM级 | 1-1/8 | 4.0 | 美国 | 300 | 16850 | 中韩库、东雍库、广通库 | 2014-07-23 08:38![]() |
||||
出售优质国储美棉 | 2013 | SM级 | 1-5/32 | 4.0 | 美国 | 250 | 17450 | 德州直属库 | 2014-07-23 08:32![]() |
||||
出售优质国储美棉 | 2013 | SM | 1-5/32 | 3.9-4.2 | 美国 | 200 | 17650 | 临清 | 2014-07-23 08:28![]() |
||||
出售优质国储美棉 | 2013 | SM级 | 1-1/32 | 4.0-4.2 | 美国 | 125 | 17550 | 临清 | 2014-07-23 08:26![]() |
||||
优质美棉出售 | 2012 | SM | 1-5/32 | 4.3 | 美国 | 400 | 17400 | 德州 | 2014-07-21 10:16![]() |
||||
[已出库]出售优质美棉 | 2012 | SM | 1-3/16 | 4.4 | 美国 | 50 | 17800全票 | 沃尔德 | 2014-07-14 16:06![]() |
||||
[已出库]出售优质美棉 | 2012 | SM | 5/32 | 3.5-4.9 | 美国 | 200 | 17100 | 宏川库 | 2014-07-14 16:03![]() |
||||
[已出库]出售优质美棉 | 2013 | SM | 29以上 | 4.5左右 | 美国 | 200 | 17000 | 山东德州 | 2014-07-14 14:37![]() |
||||
[已出库]出售优质美棉 | 13/14 | SM | 1-3/32 | 4.0左右 | 美国 | 300 | 16850 | 中韩库 | 2014-07-14 14:34![]() |
本网部分信息来自互联网,如侵犯了您的利益,请电告我们或发邮件给我们,我们将第一时间核实后,进行删除。
24小时服务电话:18653151951 用微信加shunfengxinxi在线互动,顺风棉花网微信公众平台:sfmianhua 顺风棉花网QQ群:73255993
声明:凡在本站交易或通过本站获取到的棉花供应信息,我站就信息真伪和棉花质量不承担任何责任,买卖双方应明确各自的责任。