按分类浏览
新疆手采 (3782) | 新疆机采 (1754) | 地产棉 (100) | 印度棉 (94) | 美棉 (88) |
澳棉 (62) | 巴西棉 (0) | 巴基斯坦 (2) | 乌棉 (16) | 西班牙 (2) |
喀麦隆 (8) | 非洲棉 (26) | 墨西哥棉 (3) | 长绒棉 (10) | 苏丹棉 (4) |
吉尔吉斯斯坦 (0) | 仓单棉花 (0) | 国储棉 (0) |
按仓库浏览
商品名称 | 批号 | 公重 | 毛重 | 颜色级 | 品级 | 长度(mm) | 马克隆值 | 强力 | 库存 | 挂牌价(元) | 仓库 | 加工单位 | 报价日期 |
出售优质澳棉 | SM | 1-5/32 | 4.2 | 澳棉 | 100 | 16800 | 邦泰库 | 2014-10-21 08:56![]() |
|||||
出售2013年优质澳棉 | 2013 | SM级 | 30 | 3.8-4.2 | 澳大利亚 | 300 | 18700元 | 黄岛 | 2014-08-20 17:25![]() |
||||
出售2013年优质澳棉 | 2013 | SLM级 | 1-5/32 | 3.5-4.9 | 澳大利亚 | 300 | 17400元 | 张家港诺亚 | 2014-08-19 15:48![]() |
||||
出售2013年优质澳棉 | 2013 | GM级 | 1-5/32 | 4.3-4.4 | 澳大利亚 | 1000吨 | 19600 | 宏桥库 | 2014-08-18 17:54![]() |
||||
出售2013年优质澳棉500吨 | 2013 | GM级 | 31 | 4.3 | 澳大利亚 | 300 | 19000元 | 宏桥库 | 2014-08-14 18:01![]() |
||||
出售优质澳棉 | 2013 | GM,M | 1-5/32 | 4.0左右 | 澳洲 | 2000 | 17800全票 | 黄岛 | 2014-08-08 16:04![]() |
||||
出售优质澳棉 | 2013 | GM | 1-5/32 | 4.3 | 澳大利亚 | 50 | 19650 | 中加实发 | 2014-08-08 15:40![]() |
||||
出售2013年优质澳棉300吨 | 2013 | SM | 1-5/32 | 4.5 | 澳大利亚 | 300 | 19300 | 宏桥 | 2014-08-08 15:16![]() |
||||
出售2013年优质澳棉500吨 | 2013 | GM级 | 1-5/32 | 4.5 | 澳大利亚 | 500 | 19500 | 宏桥 | 2014-08-08 15:13![]() |
||||
出售优质澳棉 | 2013年 | SM级 | 1-5/32 | 3.8-4.2 | 澳大利亚 | 500吨 | 19300 | 胶州环海库、宏川库 | 2014-08-07 17:05![]() |
||||
出售年优质澳棉 | 2013 | M+级 | 30以上 | 4.4 | 澳大利亚 | 300 | 17700 | 黄岛保税区 | 2014-08-06 16:21![]() |
||||
出售优质2013年澳棉 | 2013 | M级 | 1-3/16 | 4.2 | 澳大利亚 | 25 | 19300 | 泽兴库 | 2014-08-04 17:50![]() |
||||
出售优质澳棉 | 2013 | GM级 | 1-5/32 | 4.5-4.7 | 澳大利亚 | 50 | 19650 | 宏桥库 | 2014-08-01 15:43![]() |
||||
出售优质澳棉 | 2013 | M级 | 1-7/32 | 3.8-4.6 | 澳大利亚 | 500 | 17800 | 河套德尔达库 | 2014-08-01 15:39![]() |
||||
出售优质澳棉 | 2013 | SM级 | 1-7/32 | 3.5-4.5 | 澳大利亚 | 75 | 18900 | 天津港 | 2014-07-31 16:32![]() |
||||
出售优质澳棉 | 2013 | M+ | 1-7/32 | 4.2 | 澳大利亚 | 75 | 18200 | 中韩库 | 2014-07-31 16:20![]() |
||||
出售优质澳棉 | 2013 | SM级 | 1-5/32 | 4.3-4.4 | 澳大利亚 | 200 | 19300 | 宏川库 沃尔德库 | 2014-07-28 10:23![]() |
||||
出售优质澳棉色白杂少一致性好 | 2013 | SM级 | 1-5/32 | 4.0-4.2 | 澳大利亚 | 150 | 19000 | 金宇库 | 2014-07-25 15:17![]() |
||||
出售优质澳棉色白杂少 | 2013 | SM级 | 1-5/32 | 4.0 | 澳大利亚 | 200 | 19600 | 宏川库 | 2014-07-24 16:23![]() |
||||
优质澳棉出售 | SM | 4.3 | 澳大利亚 | 150 | 18400 | 德州 | 2014-07-21 10:15![]() |
||||||
出售优质澳棉 | 2014 | M | 1-3/16 | 4.3 | 澳大利亚 | 100 | 18350 | 青岛德尔达库 | 2014-07-15 15:49![]() |
||||
出售优质澳棉 | 2014 | M | 1-7/32 | 4.3 | 澳大利亚 | 50 | 18000 | 青岛中韩库 | 2014-07-15 15:47![]() |
||||
[已出库]出售好澳棉 | 2013 | SM | 1-5/32 | 4.4 | 澳大利亚 | 200 | 17500 | 宏川库 | 2014-07-14 16:13![]() |
||||
[已出库]出售优质澳棉 | 2014 | GM | 29.5 | 4.1-4.2 | 澳大利亚 | 200 | 19350 | 青岛黄岛 | 2014-07-14 14:30![]() |
||||
[已出库]出售优质澳棉 | 2012 | M | 29.86 | 4.3 | 澳大利亚 | 7月11日提货 | 18200 | 青岛黄岛保税区 | 2014-07-10 09:52![]() |
||||
[已出库]出售优质澳棉 | 2012 | sm | 1-3/16 | 4.2左右 | 澳大利亚棉花 | 100 | 18200 | 德尔达仓库 | 2014-07-09 16:29![]() |
||||
[已出库]出售优质澳棉 | 2012 | M | 1-5/32 | 3.5-4.9 | 澳大利亚 | 300 | 18200人民币 | 泽兴库 | 2014-07-09 09:15![]() |
||||
[已出库]出售优质澳棉 | 2012 | M | 30 | 4.2-4.4 | 澳大利亚 | 150 | 18200 | 青岛沃尔德 | 2014-07-08 15:15![]() |
||||
[已出库]出售优质澳棉 | 2012 | sm | 1-1/8 | 4.5 | 澳大利亚 | 200 | 16900 | 青岛黄岛 | 2014-07-08 11:16![]() |
||||
出售澳大利亚棉花 | 2014 | M | 1-3/16 | 3.8-4.6 | 澳大利亚 | 175 | 18350 | 青岛沃尔德 | 2014-07-04 15:53![]() |
||||
[已出库]出售优质澳棉 | 2012 | SM级 | 1-5/32 | 4.5 | 澳大利亚 | 400 | 19300 | 张家港 | 2014-07-04 09:35![]() |
||||
[已出库]澳大利亚棉花 | 2012 | SM | 1-5/32 | 4.0-4.7 | 澳大利亚 | 800 | 18300 | 广东提货 | 2014-07-03 08:32![]() |
||||
[已出库]出售优质澳棉 | 2012 | M | 1-5/32 | 4.2 | 澳大利亚棉花 | 500 | 18500 | 泽兴库 | 2014-07-03 08:25![]() |
||||
[已出库]出售优质澳棉 | 2012 | M | 1-5/32 | 4.5 | 澳大利亚 | 500 | 18500 | 青岛泽兴 | 2014-07-02 10:10![]() |
||||
[已出库]出售优质澳棉 | 2013 | M | 1.7/32 | 4.4左右 | 澳大利亚 | 300 | 18500 | 青岛黄岛 | 2014-07-02 10:08![]() |
||||
出售澳大利亚棉 | 2012 | 二级 | 1-7/32 | 4.5 | 澳大利亚 | 400 | 19000 | 中韩库 | 2014-06-30 09:42![]() |
||||
出售澳大利亚棉话 | 2014 | M | 1.-3/16 | 3.8-4.9 | 澳大利亚 | 500 | 18950 | 黄岛中韩 | 2014-06-25 09:44![]() |
||||
出售澳大利亚棉花 | 2013 | sm | 1-3/6 | B | 澳大利亚 | 200 | 18800 | 黄岛邦泰 | 2014-06-24 11:01![]() |
||||
澳棉SM级 | 2012 | SM | 1-3/16 | B | 澳大利亚 | 75 | 18500 | 山东德州 | 2014-06-19 14:21![]() |
||||
出售澳大利亚棉 | 1-5/32 | 28 | A | 澳大利亚 | 面议 | --- | 2014-02-25 15:45![]() |
本网部分信息来自互联网,如侵犯了您的利益,请电告我们或发邮件给我们,我们将第一时间核实后,进行删除。
24小时服务电话:18653151951 用微信加shunfengxinxi在线互动,顺风棉花网微信公众平台:sfmianhua 顺风棉花网QQ群:73255993
声明:凡在本站交易或通过本站获取到的棉花供应信息,我站就信息真伪和棉花质量不承担任何责任,买卖双方应明确各自的责任。