批号 | 存储库 | 加工单位 |
回 潮 |
含 杂 |
21 | 31 | 平均马值 | 长整 |
平均 长度 |
平均强力 |
65319161078 | 河南豫棉库 | 德润 | 8.4 | 1.3 | 80.6 | 17.2 | 4.9 | 84.5 | 29.4 | 26.8 |
批号 | 存储库 | 加工单位 |
回 潮 |
含 杂 |
21 | 31 | 平均马值 | 长整 |
平均 长度 |
平均强力 |
65319161079 | 河南豫棉库 | 德润 | 7.9 | 1.1 | 80.1 | 4.2 | 82.6 | 29.4 | 27.5 | |
65319161090 | 河南豫棉库 | 德润 | 8.8 | 1.2 | 2.2 | 80.6 | 4.2 | 83.1 | 29.7 | 27.7 |
65319161092 | 河南豫棉库 | 德润 | 8.1 | 1.2 | 13.4 | 86.6 | 4.3 | 83 | 29.6 | 27.7 |
65319161107 | 河南豫棉库 | 德润 | 8.9 | 1.2 | 19.9 | 80.1 | 4.6 | 83.9 | 30 | 28 |
65319161081 | 河南豫棉库 | 德润 | 8.1 | 1.3 | 6.5 | 91.9 | 4.5 | 83.6 | 29.4 | 26.5 |
65319161114 | 河南豫棉库 | 德润 | 8.9 | 1.4 | 65.6 | 4.5 | 83.4 | 30 | 28 | |
65319161119 | 河南豫棉库 | 德润 | 9.5 | 1.8 | 1.1 | 40.9 | 4.3 | 83.5 | 30.2 | 27.5 |
65319161121 | 河南豫棉库 | 德润 | 9.1 | 1.9 | 56.5 | 4.1 | 83 | 30 | 27.2 | |
65319161123 | 河南豫棉库 | 德润 | 9.3 | 1.4 | 4.3 | 4.2 | 83.3 | 30 | 28.2 | |
65319161124 | 河南豫棉库 | 德润 | 9.4 | 1.7 | 18.3 | 4.1 | 83.7 | 30.1 | 27.8 | |
65117161088 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.058 | 1.5 | 12.4 | 87.6 | 4.86 | 83.3 | 29.04 | 27.9 |
65117161098 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.08 | 0.8 | 15.6 | 84.4 | 4.88 | 83.2 | 29.14 | 27.9 |
65117161105 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.077 | 1 | 100 | 4.06 | 83.8 | 29.49 | 28.3 | |
65117161107 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.07 | 1.3 | 1.6 | 81.7 | 4.11 | 82.9 | 29.47 | 28.1 |
65117161108 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.093 | 1.7 | 1.1 | 90.9 | 3.99 | 83.2 | 29.53 | 27.5 |
65117161109 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.075 | 1.3 | 1.6 | 98.4 | 4.2 | 82.7 | 29.3 | 27.5 |
65117161111 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.083 | 1.4 | 4.8 | 95.2 | 4.2 | 83.4 | 29.4 | 27.8 |
65117161114 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.082 | 1.8 | 83.9 | 4.1 | 82.9 | 29.3 | 28.1 | |
65117161119 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.091 | 1.6 | 7.5 | 79.6 | 4 | 83.1 | 29.2 | 27 |
65117161139 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.078 | 1.2 | 16.7 | 83.3 | 4.7 | 83.3 | 29.2 | 27.6 |
65117161130 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.085 | 1.2 | 19.9 | 80.1 | 4.6 | 83.6 | 29.4 | 27.5 |
65117161140 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.08 | 1.2 | 41.4 | 58.6 | 4.7 | 83.4 | 29.1 | 28.1 |
65117161141 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.081 | 1.4 | 9.7 | 90.3 | 4.7 | 83 | 29.2 | 26.7 |
65117161142 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.091 | 1.3 | 6.5 | 93.5 | 4.6 | 83.1 | 29.4 | 29 |
66089161115 | 河南豫棉库 | 宏信 | 8.6 | 1.6 | 100 | 4.05 | 83.3 | 29.09 | 27.5 | |
66089161117 | 河南豫棉库 | 宏信 | 8.2 | 1.3 | 100 | 4.05 | 82.4 | 29.6 | 26.2 | |
65275161080 | 河南豫棉库 | 莫明 | 0.09 | 0.016 | 100 | 4.5 | 83.7 | 29.1 | 29.8 | |
65275161092 | 河南豫棉库 | 莫明 | 0.087 | 0.013 | 18.8 | 78.5 | 4.4 | 83 | 29.2 | 28.2 |
65275161096 | 河南豫棉库 | 莫明 | 0.084 | 0.012 | 44.1 | 54.8 | 4.2 | 83.2 | 29.1 | 27.9 |
65275161097 | 河南豫棉库 | 莫明 | 0.084 | 0.013 | 3.2 | 96.8 | 4.4 | 83.7 | 29.4 | 29.7 |
65373161045 | 河南豫棉库 | 恒信 | 0.086 | 1.6 | 16.1 | 83.9 | 4.5 | 83.7 | 29 | 26.2 |
批号 | 存储库 | 加工单位 |
回 潮 |
含 杂 |
21 | 31 | 平均马值 | 长整 |
平均 长度 |
平均强力 |
66184161013 | 河南豫棉库 | 锦阿 | 5 | 1.1 | 12.9 | 87.1 | 4.8 | 84.3 | 29.54 | 27.8 |
65003161119 | 河南豫棉库 | 统其克 | 0.066 | 1.4 | 7 | 93 | 4.5295 | 83.4 | 29.41 | 26.6 |
65117161041 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.066 | 0.9 | 79 | 21 | 5.1 | 83.8 | 29.06 | 27.7 |
65319161094 | 河南豫棉库 | 德润 | 7.4 | 1.2 | 3.8 | 81.7 | 4.2 | 82.8 | 29.8 | 28.9 |
65319161034 | 河南豫棉库 | 德润 | 6.6 | 1 | 62.9 | 37.1 | 4.7 | 83.5 | 29.1 | 27.5 |
65319161077 | 河南豫棉库 | 德润 | 7.6 | 1.3 | 64 | 32.3 | 4.7 | 84.1 | 29.3 | 26.6 |
65275161065 | 河南豫棉库 | 莫明 | 0.071 | 0.013 | 67.2 | 32.8 | 4.6 | 83.7 | 29 | 28.6 |
65117161065 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.065 | 0.9 | 3.2 | 96.8 | 4.88 | 83.6 | 29.17 | 27.3 |
65117161040 | 河南豫棉库 | 天润 | 0.058 | 1.1 | 82.3 | 17.7 | 5.1 | 83 | 29.12 | 28.7 |
65275161008 | 河南豫棉库 | 莫明 | 0.07 | 0.01 | 34.9 | 65.1 | 5.1 | 83.9 | 29.1 | 29.8 |
65275161001 | 河南豫棉库 | 莫明 | 0.056 | 0.01 | 1.6 | 98.4 | 5.1 | 84.5 | 29.2 | 29.5 |
65275161066 | 河南豫棉库 | 莫明 | 0.073 | 0.012 | 100 | 4.7 | 84.1 | 29.3 | 29.1 |