10月21日郑棉仓单日报

日期:2025-10-21
来源:郑州商品交易所 作者:
评论:0
核心提示:品种:棉花CF单位:张日期:2025-10-21每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨仓库编号仓库简称年度等级产地仓单数量当日增减有效预报0301
| 品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-10-21 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
| 0301 | 四三二处 | 2425 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 12 | 0 | 1 |
| 0303 | 豫棉物流 | 2425 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 28 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 14 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 内地 | 3 | -4 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 19 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 68 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 21 | 0 |
|
| 2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 157 | -4 | 0 |
| 0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 内地 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 32 | -1 |
|
| 2425 | 3131 | 内地 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 3132 | 内地 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 64 | -1 | 29 |
| 0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 3128 | 内地 | 15 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 内地 | 14 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 57 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 内地 | 11 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 119 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 内地 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 18 | 0 |
|
| 2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2526 | 1228 | 内地 | 2 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 256 | 0 | 28 |
| 0308 | 芜湖棉麻 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 13 | -1 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 140 | -1 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 37 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 200 | -2 | 93 |
| 0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 17 | -1 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 23 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 5 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 78 | -1 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 366 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 79 | 0 |
|
| 2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 574 | -2 | 74 |
| 0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 5 | 0 |
|
| 2425 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 35 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 173 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 30 | 0 |
|
| 2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 253 | 0 | 0 |
| 0319 | 中棉潍坊 | 2425 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 29 | -2 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 10 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 61 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 197 | -2 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 11 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 311 | -4 | 21 |
| 0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 3 | 0 | 0 |
| 0324 | 南通供销 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 1229 | 内地 | 33 | -6 |
|
| 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 内地 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 12 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 98 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 32 | 0 |
|
| 2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 189 | -6 | 0 |
| 0325 | 中储棉漯河 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 0326 | 新疆中新建 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1227 | 内地 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 1228 | 内地 | 29 | 0 |
|
| 2425 | 1229 | 内地 | 28 | 0 |
|
| 2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 2129 | 新疆 | 11 | -1 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 15 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 7 | 0 |
|
| 2425 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 3128 | 内地 | 8 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 94 | -3 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 286 | -3 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 48 | 0 |
|
| 2425 | 3132 | 新疆 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2526 | 1227 | 内地 | 8 | 8 |
|
| 2526 | 1228 | 内地 | 2 | 2 |
|
| 小计 | |
|
|
| 549 | 3 | 17 |
| 0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 1 | 0 | 0 |
| 0329 | 新疆银棉 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 2 | 0 | 0 |
| 0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 2 | 0 | 0 |
| 0332 | 新疆陆德 | 2425 | 3129 | 新疆 | 1 | -1 |
|
| 2425 | 4129 | 新疆 | 3 | -2 |
|
| 小计 | |
|
|
| 4 | -3 | 0 |
| 0336 | 中锦胡杨河 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 1 | 0 | 0 |
| 0338 | 阿拉尔鹏宇 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 1 | 0 | 0 |
| 0340 | 阿克苏银星 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 0516 | 张家港外服 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 总计 | |
|
|
| 2579 | -19 | 263 |
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
| 3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
免责声明:本文信息力求准确可靠、信息所述内容和观点的客观公正,但并不保证其准确性和完整性。内容仅供客户参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与本文无关。
本文为非公开资料,未经本站书面授权,任何人任何单位机构不得以任何形势传播、发布、复制本文内容,我们保留对任何侵权行为和有悖于本文内容原意的引用行为进行追究的权利!