11月6日郑棉仓单日报

日期:2025-11-06
作者:
评论:0
核心提示:品种:棉花CF单位:张日期:2025-11-06每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨仓库编号仓库简称年度等级产地仓单数量当日增减有效预报0301
| 品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-11-06 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
| 0301 | 四三二处 | 2425 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2526 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 11 | 0 | 0 |
| 0303 | 豫棉物流 | 2425 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 28 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 13 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 内地 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 65 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 21 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 147 | 0 | 117 |
| 0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 17 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 内地 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 30 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 内地 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 3132 | 内地 | 1 | 0 |
|
| 2526 | 2130 | 新疆 | 16 | 0 |
|
| 2526 | 3130 | 新疆 | 8 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 82 | 0 | 57 |
| 0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | -1 |
|
| 2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 3128 | 内地 | 5 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 内地 | 6 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 48 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 内地 | 8 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 106 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 内地 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 18 | 0 |
|
| 2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2526 | 1228 | 内地 | 2 | 0 |
|
| 2526 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 |
|
| 2526 | 2130 | 新疆 | 53 | 0 |
|
| 2526 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 |
|
| 2526 | 3130 | 新疆 | 27 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 315 | -1 | 394 |
| 0308 | 芜湖棉麻 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 131 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 35 | -1 |
|
| 2526 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2526 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 |
|
| 2526 | 2130 | 新疆 | 31 | 6 |
|
| 2526 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 223 | 5 | 280 |
| 0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 13 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 22 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 5 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 66 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 355 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 79 | 0 |
|
| 2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2526 | 2129 | 新疆 | 11 | 0 |
|
| 2526 | 2130 | 新疆 | 89 | 0 |
|
| 2526 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2526 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2526 | 3130 | 新疆 | 22 | 0 |
|
| 2526 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 2526 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 677 | 0 | 313 |
| 0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 5 | 0 |
|
| 2425 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 27 | -1 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 160 | -5 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 23 | 0 |
|
| 2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 224 | -6 | 81 |
| 0319 | 中棉潍坊 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 9 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 41 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 168 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 11 | 0 |
|
| 2526 | 2130 | 新疆 | 15 | 12 |
|
| 小计 | |
|
|
| 252 | 12 | 59 |
| 0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 3 | 0 | 2 |
| 0324 | 南通供销 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 1229 | 内地 | 31 | -2 |
|
| 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 内地 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 11 | -1 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 90 | -1 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 32 | 0 |
|
| 2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 178 | -4 | 18 |
| 0325 | 中储棉漯河 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 0326 | 新疆中新建 | 2526 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 1 | 0 | 30 |
| 0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1227 | 内地 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 1228 | 内地 | 29 | 0 |
|
| 2425 | 1229 | 内地 | 27 | 0 |
|
| 2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 |
|
| 2425 | 2130 | 新疆 | 14 | 0 |
|
| 2425 | 2131 | 新疆 | 7 | 0 |
|
| 2425 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 3128 | 内地 | 8 | 0 |
|
| 2425 | 3129 | 新疆 | 74 | 0 |
|
| 2425 | 3130 | 新疆 | 279 | 0 |
|
| 2425 | 3131 | 新疆 | 48 | 0 |
|
| 2425 | 3132 | 新疆 | 4 | 0 |
|
| 2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2526 | 1227 | 内地 | 12 | 0 |
|
| 2526 | 1228 | 内地 | 2 | 0 |
|
| 2526 | 2227 | 内地 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 524 | 0 | 21 |
| 0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2526 | 3130 | 新疆 | 13 | 3 |
|
| 2526 | 4130 | 新疆 | 3 | 1 |
|
| 小计 | |
|
|
| 17 | 4 | 19 |
| 0329 | 新疆银棉 | 2526 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 |
|
| 2526 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 8 | 0 | 26 |
| 0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 1 | 0 | 1 |
| 0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2526 | 3130 | 新疆 | 2 | 1 |
|
| 小计 | |
|
|
| 4 | 1 | 30 |
| 0332 | 新疆陆德 | 2526 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 1 | 0 | 6 |
| 0336 | 中锦胡杨河 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 4 |
| 0337 | 兵棉宏泰 | 2526 | 3129 | 新疆 | 66 | 0 |
|
| 2526 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 |
|
| 2526 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 |
|
| 2526 | 4129 | 新疆 | 16 | -1 |
|
| 2526 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 |
|
| 2425 | 3128 | 新疆 | 0 | -1 |
|
| 小计 | |
|
|
| 91 | -2 | 25 |
| 0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2526 | 3130 | 新疆 | 3 | 2 |
|
| 小计 | |
|
|
| 3 | 2 | 19 |
| 0339 | 阿克苏益康 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 0340 | 阿克苏银星 | 2526 | 3130 | 新疆 | 7 | 6 |
|
| 小计 | |
|
|
| 7 | 6 | 10 |
| 0516 | 张家港外服 |
|
|
| 0 | 0 |
|
| 小计 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 总计 | |
|
|
| 2769 | 17 | 1512 |
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
| 3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
免责声明:本文信息力求准确可靠、信息所述内容和观点的客观公正,但并不保证其准确性和完整性。内容仅供客户参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与本文无关。
本文为非公开资料,未经本站书面授权,任何人任何单位机构不得以任何形势传播、发布、复制本文内容,我们保留对任何侵权行为和有悖于本文内容原意的引用行为进行追究的权利!