| 批号 | 加工类型 | 件数 | 回潮 | 含杂 | 颜色级 | 长度 | 强度 | 马值 | 长整 | 仓库 | 库费 | 合约 | 基差 |
| 65295251117 | 锯齿机采棉 | 186 | 7.6 | 6.3 | 白棉三级(白棉4级:90.1%,白棉5级:9.9%) | 28.6 | 29.6 | 3 | 80.6 | 新疆汇锦物流有限公司 | 包入库费出库费以及1个月仓储费 | 2609 | -750 |
| 65295251112 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.9 | 5.8 | 无(白棉4级:68.3%,白棉5级:31.7%) | 28.7 | 29.6 | 3.3 | 80.8 | 新疆汇锦物流有限公司 | 包入库费出库费以及1个月仓储费 | 2609 | -550 |
| 65295251111 | 锯齿机采棉 | 186 | 7 | 4.5 | 白棉4级(白棉3级:5.4%,白棉4级:94.6%) | 28.7 | 29.3 | 3.4 | 80.8 | 新疆汇锦物流有限公司 | 包入库费出库费以及1个月仓储费 | 2609 | -350 |
| 65113251120 | 锯齿机采棉 | 105 | 6.6 | 3.8 | 白棉4级:89.5%,淡点污棉3级:3.8%,淡黄染棉3级:3.8%,黄染棉2级:2.9% | 29 | 28.5 | 3.8 | 81.6 | 新疆商物港汇物流有限公司 | 包入库费出库费以及1个月仓储费 | 2609 | 1150 |
| 65297252238 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.5 | 2.1 | 白棉2级:17.2%,白棉3级:82.8% | 29.3 | 28.5 | 4.4 | 81.7 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1150 |
| 65297251236 | 锯齿机采棉 | 186 | 6 | 2.1 | 白棉2级:1.1%,白棉3级:98.9% | 29.4 | 29.3 | 4.3 | 81.5 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1150 |
| 65297252243 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.1 | 1.4 | 白棉2级:19.4%,白棉3级:80.6% | 29.5 | 28.1 | 4.1 | 81.1 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1150 |
| 65297252242 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.4 | 2.8 | 白棉3级:0.5%,白棉4级:31.7%,淡点污棉3级:59.1%,淡黄染棉3级:8.7% | 29.1 | 29.3 | 4 | 82.1 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1150 |
| 65166251077 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.2 | 2.7 | 无(白棉2级:2.2%白棉3级:75.3%白棉4级:22.5%) | 29.4 | 28.9 | 4.3 | 83 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1190 |
| 65498251161 | 锯齿机采棉 | 186 | 9.1 | 2.1 | 无(白棉2级:25.3%白棉3级:74.7%) | 30.7 | 28.7 | 4.3 | 83.4 | 新疆瑞利达仓储有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1190 |
| 65379251178 | 锯齿机采棉 | 186 | 3.3 | 无(白棉3级:50%,白棉4级:45.2%,淡点污棉2级:0.5%,淡点污棉3级:4.3%) | 29.5 | 29.4 | 4.4 | 83.2 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1280 | |
| 65242251084 | 锯齿机采棉 | 186 | 3.3 | 无(白棉3级:54.3%,白棉4级:45.7%) | 30.4 | 29.9 | 4 | 83.3 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1280 | |
| 65144252034 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.5 | 3.2 | 白棉三级(白棉3级:81.2%,白棉4级:18.8%) | 29.8 | 28.4 | 4.4 | 82.8 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1350 |
| 65379251194 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.2 | 3.3 | 白棉四级(白棉3级:12.9%,白棉4级:87.1%) | 29.7 | 30.5 | 4 | 82.9 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1350 |
| 65070251109 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.7 | 2.2 | 白棉三级(白棉2级:1.1%,白棉3级:98.9%) | 29 | 29.4 | 4 | 81.1 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1380 |
| 65113251121 | 锯齿机采棉 | 85 | 6.9 | 0.9 | 白棉2级:61.2%,白棉3级:38.8% | 28.9 | 31.1 | 5.1 | 82.9 | 新疆商物港汇物流有限公司 | 包入库费出库费以及1个月仓储费 | 2609 | 1420 |
| 65297252216 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.2 | 2.9 | 白棉3级:94.6%,白棉4级:5.4% | 30.1 | 30.8 | 4.4 | 83.4 | 河南常青仓储库 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297251217 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.6 | 2.1 | 白棉2级:6.5%,白棉3级:93.5% | 30.1 | 29.8 | 4.2 | 82.9 | 河南常青仓储库 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297252223 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.2 | 2.4 | 白棉2级:2.2%,白棉3级:97.8% | 30.2 | 29.0 | 4.2 | 82.6 | 河南常青仓储库 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297252227 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.1 | 2.5 | 白棉3级:96.2%,白棉4级:3.8% | 30 | 29.8 | 4.4 | 83 | 河南常青仓储库 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297251226 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.3 | 2.4 | 白棉2级:2.2%,白棉3级:83.9%,白棉4级:13.9% | 29.8 | 30.2 | 4.4 | 83.3 | 河南常青仓储库 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297251224 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.5 | 2.8 | 白棉2级:0.5%,白棉3级:95.2%,白棉4级:4.3% | 29.7 | 30.0 | 4.5 | 83 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297252229 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.2 | 2.9 | 白棉3级:83.9%,白棉4级:16.1% | 29.8 | 29.3 | 4.4 | 83.2 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297251230 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.1 | 2.6 | 白棉2级:1.6%,白棉3级:86.6%,白棉4级:11.8% | 30 | 30.6 | 4.3 | 83.5 | 河南常青仓储库 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297252235 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.4 | 2.6 | 白棉2级:2.2%,白棉3级:88.7%,白棉4级:9.1% | 29.9 | 29.8 | 4.5 | 83.4 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297252233 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.3 | 2.8 | 白棉2级:4.3%,白棉3级:95.7% | 29.8 | 30.2 | 4.3 | 82.9 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297251227 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.7 | 2.6 | 白棉3级:98.4%,白棉4级:1.6% | 29.5 | 30.6 | 4.6 | 82.8 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297252230 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.2 | 3 | 白棉3级:77.4%,白棉4级:22.6% | 29.2 | 30.1 | 4.4 | 82.2 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297252225 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.1 | 2.3 | 白棉2级:4.3%,白棉3级:91.4%,白棉4级:4.3% | 29.7 | 29.3 | 4.2 | 82.1 | 河南常青仓储库 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297252239 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.9 | 2.5 | 白棉2级:9.1%,白棉3级:90.9% | 29.7 | 29.1 | 4.5 | 82.6 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297251216 | 锯齿机采棉 | 186 | 6 | 2.3 | 白棉3级 (31:93.0% 21:4.8% 41:2.2%) | 29.6 | 30.2 | 4.3 | 82.2 | 巨野棉麻站 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65297251225 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.2 | 2.8 | 白棉3级 (31:86.6% 41:13.4%) | 29.4 | 29.9 | 4.3 | 81.9 | 巨野棉麻站 | 包出库 | 2609 | 1450 |
| 65616252102 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.4 | 2 | 无(白棉2级:62.4%;白棉3级:36.0%;白棉4级:1.6%;) | 29.1 | 28.9 | 4.3 | 81.8 | 新疆汇锦物流有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1500 |
| 65297252244 | 手摘棉 | 186 | 6.7 | 1.4 | 无(白棉2级:35.5%,白棉3级:64.5%) | 29.1 | 28.1 | 4.2 | 81.2 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 包出库 | 2609 | 1580 |
| 66127251084 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.4 | 2.6 | 无(白棉2级:21%,白棉3级:79%) | 30 | 31.3 | 4.7 | 84.1 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1600 |
| 66015251088 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.7 | 2.7 | 白棉三级(白棉2级:2.7%,白棉3级:97.3%) | 30 | 31.5 | 4.5 | 83.4 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1600 |
| 66127251046 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.2 | 2.6 | 白棉三级(白棉2级:3.2%,白棉3级:96.8%) | 30.2 | 31.3 | 4.7 | 83.8 | 博州新棉物流有限责任公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1600 |
| 65682251072 | 锯齿机采棉 | 186 | 6 | 2.4 | 白棉三级(白棉2级:7.5%,白棉3级:92.5%) | 29.8 | 29.9 | 4.2 | 83.1 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1620 |
| 65682251073 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.6 | 2.5 | 白棉三级(白棉2级:1.6%,白棉3级:98.4%) | 30 | 29.8 | 4.4 | 83.6 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1630 |
| 65437251067 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.7 | 2.6 | 无(白棉2级:38.7%,白棉3级:61.3%) | 29.5 | 30.4 | 4.3 | 83 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1630 |
| 65564251197 | 手摘棉 | 92 | 6.2 | 1.5 | 白棉2级(白棉1级:0.5%,白棉2级:88.7%,白棉3级:9.1%,白棉4级:1.7%) | 29.5 | 29.3 | 4.3 | 82.6 | 河南常青仓储库 | 包出库 | 2609 | 1650 |
| 66017251002 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.1 | 2 | 白棉3级:70.4%;白棉4级:29.6% | 29.8 | 29.7 | 4.7 | 82.6 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66017251003 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.2 | 2.5 | 白棉3级:66.1%;白棉4级:33.9% | 29.7 | 31.0 | 4.6 | 82.9 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66017252005 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.7 | 2.3 | 白棉3级:60.8%;白棉4级:39.2% | 29.5 | 31.1 | 4.8 | 82.8 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66065252011 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.4 | 2.3 | 白棉3级:59.7%;白棉4级:40.3% | 30.4 | 30.9 | 4.5 | 84.1 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66065252012 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.6 | 1.9 | 白棉3级:52.2%;白棉4级:47.8% | 30.4 | 32.1 | 4.4 | 84 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66065252013 | 锯齿机采棉 | 186 | 6 | 2.3 | 白棉3级:62.9%;白棉4级:37.1% | 30.1 | 31.7 | 4.3 | 83.3 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66065252015 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.4 | 1.8 | 白棉3级:88.7%;白棉4级:11.3% | 30 | 31.7 | 4.2 | 83.1 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66086251019 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.7 | 2.5 | 白棉3级:94.6%;白棉4级:5.4% | 30 | 31.3 | 4.5 | 83.3 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66086251020 | 锯齿机采棉 | 186 | 6 | 2.5 | 白棉2级:0.5%;白棉3级:86.%;白棉4级:13.5% | 29.4 | 30.8 | 4.7 | 83.4 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66183251092 | 锯齿机采棉 | 186 | 5.6 | 2.6 | 白棉三级(白棉3级:99.5%,白棉4级:0.5%) | 30 | 29.9 | 4.5 | 82.5 | 新疆银棉储运有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66004252152 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.3 | 2.7 | 白棉三级(白棉3级:100%) | 30.1 | 30.5 | 4.5 | 83 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66095251158 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.2 | 2.1 | 白棉三级(白棉3级:100%) | 30.1 | 30.6 | 4.3 | 82.6 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66095251153 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.5 | 2 | 白棉三级(白棉3级:100%) | 30 | 30.1 | 4.3 | 82.9 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 66095251157 | 锯齿机采棉 | 186 | 6.5 | 2.2 | 白棉三级(白棉3级:99.5%,白棉4级:0.5%) | 30.1 | 30.4 | 4.3 | 82.5 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司 | 包入库费出库费以及货转前仓储费 | 2609 | 1650 |
| 65339251094 | 手摘棉 | 186 | 6.5 | 1.2 | 白棉2级(白棉2级:88.7%,白棉3级:11.3%) | 29.9 | 29.6 | 4.3 | 82.9 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 包出库 | 2609 | 1700 |
| 65561251077 | 手摘棉 | 186 | 5.8 | 1.1 | 白棉2级(白棉1级:1.1%,白棉2级:84.9%,白棉3级:14%) | 29.9 | 29.5 | 4.3 | 83 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 包出库 | 2609 | 1700 |
| 65561251071 | 手摘棉 | 186 | 5.2 | 1.1 | 白棉2级(白棉2级:98.4%,白棉3级:1.6%) | 30 | 29.2 | 4.3 | 82.6 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 包出库 | 2609 | 1700 |
| 65214252106 | 手摘棉 | 81 | 5.6 | 1 | 无(白棉2级:79%,白棉3级:21%) | 29.3 | 30.9 | 4.4 | 82.1 | 河南常青仓储库 | 包出库 | 2609 | 1730 |
| 65286252066 | 手摘棉 | 186 | 5.6 | 1.2 | 白棉2级(白棉2级:100%) | 29.6 | 29.9 | 4.3 | 82.6 | 河南常青仓储库(在库166件) | 包出库 | 2609 | 1730 |
| 65783251073 | 锯齿机采棉 | 184 | 6 | 6.2 | 白棉5级(白棉4级:14.7%,白棉5级:85.3%) | 28.5 | 29.3 | 3.4 | 80.6 | 巴楚县润金仓储有限公司 | 包入库费出库费以及1个月仓储费 | 一口价 | 14500 |
| 65228251122 | 锯齿机采棉 | 66 | 7.5 | 3.9 | 无(白棉3级:72.7%,白棉4级:27.3%) | 28.6 | 29.8 | 3.4 | 80.4 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | 包入库费出库费以及1个月仓储费 | 一口价 | 15500 |
点价每批5万保证金,锁基差每批5万保证金,后点价暂定价的110%保证金,成交后三个工作日全款,延期利息4元,锁基差现价绝对优先。
(批号标黄的是有挂单的批次)




[VIP第1年] 指数:1


