| 批号 | 生产单位 | 回潮 | 杂质 | 平均长度 | 断裂比 平均值 | 平均马值 | 存放仓库 | 合约 | 基差 |
| 65014251105 | 沙湾县棉花产业有限责任公司 | 5.5 | 2 | 29.3 | 29.5 | 4.4 | 山东省棉麻公司平原采购供应站 | 一口价 | 17850 |
| 65687251173 | 奎屯林丰棉业有限责任公司 | 5.9 | 2.1 | 30.1 | 31 | 4.5 | 临清华茂纺织原料有限公司 | 2609 | 1910 |
| 65014251107 | 沙湾县棉花产业有限责任公司 | 6 | 1.9 | 29.4 | 29.7 | 4.5 | 临清华茂纺织原料有限公司 | 2609 | 1900 |
| 66277251184(CF2026010600509) | 新疆棉达棉业有限公司 | 7 | 1.8 | 30.2 | 30.1 | 4.6 | 菏泽市棉麻公司菏泽转运站 | 2609 | 1920 |
| 66073252167 | 新疆屯南圣洁棉麻有限公司 | 6.2 | 2 | 30.4 | 28.6 | 4.5 | 山东省棉麻公司平原采购供应站在途 | 2609 | 1880 |
| 66198251089 | 克拉玛依市乌尔禾区锦宏棉业有限公司 | 5.7 | 2.2 | 29.9 | 28.8 | 4.5 | 山东省棉麻公司平原采购供应站在途 | 2609 | 1880 |
| 66198251093 | 克拉玛依市乌尔禾区锦宏棉业有限公司 | 5.9 | 2.1 | 29.8 | 28.7 | 4.5 | 山东省棉麻公司平原采购供应站在途 | 2609 | 1880 |




[VIP第1年] 指数:1


