10月31日棉花持仓排名

日期:2025-10-31
作者:
评论:0
核心提示:品种:棉花CF日期:2025-10-31名次会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量1国泰君安(代客)8
| 品种:棉花CF 日期:2025-10-31 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 84,467 | -21,069 | 中信期货(代客) | 87,817 | 450 | 中信期货(代客) | 104,550 | -593 |
| 2 | 中信期货(代客) | 65,421 | -8,421 | 国泰君安(代客) | 63,678 | 2,004 | 中粮期货(代客) | 73,361 | 2,038 |
| 3 | 东证期货(代客) | 61,313 | -13,454 | 永安期货(代客) | 51,592 | -1,633 | 永安期货(代客) | 63,076 | 1,667 |
| 4 | 银河期货(代客) | 15,226 | -4,670 | 中粮期货(代客) | 41,100 | 1,077 | 银河期货(代客) | 56,875 | 1,352 |
| 5 | 国信期货(代客) | 14,990 | -4,311 | 银河期货(代客) | 35,720 | -188 | 国泰君安(代客) | 53,259 | -1,065 |
| 6 | 招商期货(代客) | 13,992 | -4,009 | 国投期货(代客) | 31,309 | -652 | 国投期货(代客) | 45,430 | -558 |
| 7 | 中粮期货(代客) | 12,257 | -6,450 | 东证期货(代客) | 30,176 | 884 | 国元期货(代客) | 35,657 | 123 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 11,542 | -1,317 | 国元期货(代客) | 29,851 | -291 | 中国国际(代客) | 35,222 | 183 |
| 9 | 南华期货(代客) | 11,185 | 544 | 华泰期货(代客) | 28,350 | -100 | 东证期货(代客) | 32,144 | -137 |
| 10 | 申银万国(代客) | 9,570 | 1,244 | 申银万国(代客) | 26,803 | 55 | 国贸期货(代客) | 28,283 | 1,158 |
| 11 | 永安期货(代客) | 9,436 | -2,398 | 广州期货(代客) | 20,975 | -1,143 | 华泰期货(代客) | 26,995 | -686 |
| 12 | 中辉期货(代客) | 7,503 | -2,262 | 融达期货(代客) | 16,303 | -306 | 浙商期货(代客) | 25,648 | -15 |
| 13 | 浙商期货(代客) | 6,401 | -4,538 | 中国国际(代客) | 16,188 | 163 | 申银万国(代客) | 21,888 | 187 |
| 14 | 中信建投(代客) | 6,169 | -1,831 | 一德期货(代客) | 15,328 | -22 | 中信建投(代客) | 17,068 | 612 |
| 15 | 华闻期货(代客) | 5,354 | -1,683 | 弘业期货(代客) | 15,081 | -1,012 | 建信期货(代客) | 16,716 | 39 |
| 16 | 方正中期(代客) | 5,312 | -1,107 | 国贸期货(代客) | 15,000 | -77 | 招商期货(代客) | 15,978 | -128 |
| 17 | 国投期货(代客) | 5,096 | -1,478 | 招商期货(代客) | 14,017 | 418 | 融达期货(代客) | 14,473 | -88 |
| 18 | 渤海期货(代客) | 4,920 | 584 | 建信期货(代客) | 13,889 | -53 | 瑞达期货(代客) | 12,018 | -160 |
| 19 | 弘业期货(代客) | 4,856 | 1,251 | 金石期货(代客) | 13,393 | 705 | 广州期货(代客) | 11,653 | -706 |
| 20 | 中原期货(代客) | 4,656 | -1,601 | 光大期货(代客) | 13,198 | 53 | 首创期货(代客) | 10,902 | -295 |
| 合计 | | 359,666 | -76,976 | | 579,768 | 332 | | 701,196 | 2,928 |
| 合约:CF511 日期:2025-10-31 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货(代客) | 1,351 | 1,162 | 永安期货(代客) | 10,000 | -2 | 中粮期货(代客) | 7,099 | -249 |
| 2 | 国元期货(代客) | 592 | 67 | 国元期货(代客) | 7,778 | -510 | 国泰君安(代客) | 4,123 | 78 |
| 3 | 国贸期货(代客) | 561 | 491 | 首创期货(代客) | 6,800 | -48 | 中信建投(代客) | 1,984 | -35 |
| 4 | 中信期货(代客) | 462 | 114 | 中粮期货(代客) | 2,464 | -14 | 融达期货(代客) | 1,696 | 22 |
| 5 | 渤海期货(代客) | 392 | 368 | 首创京都期货(代客) | 800 | 0 | 国贸期货(代客) | 1,389 | -521 |
| 6 | 混沌天成期货(代客) | 268 | 268 | 中信建投(代客) | 184 | 0 | 广州期货(代客) | 1,366 | 94 |
| 7 | 浙商期货(代客) | 255 | 227 | 信达期货(代客) | 32 | 0 | 中国国际(代客) | 1,040 | -4 |
| 8 | 招商期货(代客) | 197 | 105 | 浙商期货(代客) | 30 | -17 | 恒力期货(代客) | 876 | 0 |
| 9 | 方正中期(代客) | 187 | 184 | 中信期货(代客) | 24 | 21 | 中州期货(代客) | 864 | -3 |
| 10 | 宏源期货(代客) | 168 | 137 | 建信期货(代客) | 18 | 0 | 海证期货(代客) | 800 | -24 |
| 11 | 建信期货(代客) | 140 | 140 | 银河期货(代客) | 10 | -61 | 浙商期货(代客) | 743 | 54 |
| 12 | 银河期货(代客) | 112 | -167 | 国泰君安(代客) | 10 | -10 | 东证期货(代客) | 536 | 4 |
| 13 | 东吴期货(代客) | 99 | -191 | 长江期货(代客) | 6 | 0 | 瑞达期货(代客) | 520 | -4 |
| 14 | 首创期货(代客) | 96 | 96 | 国金期货(代客) | 5 | 0 | 中信期货(代客) | 420 | 19 |
| 15 | 广州期货(代客) | 94 | -434 | - | - | - | 华泰期货(代客) | 387 | -38 |
| 16 | 国泰君安(代客) | 92 | -29 | - | - | - | 银河期货(代客) | 384 | -19 |
| 17 | 浙江新世纪(代客) | 80 | 80 | - | - | - | 永安期货(代客) | 376 | -6 |
| 18 | 国联期货(代客) | 73 | 47 | - | - | - | 国投期货(代客) | 375 | 16 |
| 19 | 华泰期货(代客) | 59 | -112 | - | - | - | 广州金控(代客) | 354 | 0 |
| 20 | 中泰期货(代客) | 58 | 32 | - | - | - | 华金期货(代客) | 307 | 51 |
| 合计 | | 5,336 | 2,585 | | 28,161 | -641 | | 25,639 | -565 |
| 合约:CF601 日期:2025-10-31 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 76,398 | -15,681 | 中信期货(代客) | 65,142 | 813 | 中信期货(代客) | 79,178 | -755 |
| 2 | 中信期货(代客) | 50,766 | -154 | 国泰君安(代客) | 54,454 | 2,206 | 中粮期货(代客) | 58,873 | 2,236 |
| 3 | 东证期货(代客) | 44,144 | -4,668 | 银河期货(代客) | 31,853 | -147 | 永安期货(代客) | 42,249 | 1,405 |
| 4 | 银河期货(代客) | 12,586 | -3,154 | 永安期货(代客) | 30,006 | -1,476 | 银河期货(代客) | 29,771 | 1,255 |
| 5 | 中粮期货(代客) | 8,663 | -5,821 | 国投期货(代客) | 22,817 | -599 | 国投期货(代客) | 26,770 | -475 |
| 6 | 国信期货(代客) | 7,855 | -2,268 | 国元期货(代客) | 21,619 | 184 | 国贸期货(代客) | 25,704 | 1,695 |
| 7 | 南华期货(代客) | 7,554 | 1,551 | 中粮期货(代客) | 21,283 | -139 | 中国国际(代客) | 24,548 | 185 |
| 8 | 招商期货(代客) | 7,430 | -2,115 | 广州期货(代客) | 19,825 | -1,224 | 国泰君安(代客) | 23,288 | -1,332 |
| 9 | 永安期货(代客) | 6,357 | -543 | 申银万国(代客) | 19,758 | 38 | 东证期货(代客) | 19,893 | -413 |
| 10 | 华泰期货(代客) | 6,122 | -2,068 | 东证期货(代客) | 14,185 | -745 | 华泰期货(代客) | 18,335 | -424 |
| 11 | 申银万国(代客) | 5,412 | 1,232 | 建信期货(代客) | 13,509 | -1 | 浙商期货(代客) | 14,018 | -280 |
| 12 | 华闻期货(代客) | 5,022 | -1,398 | 中国国际(代客) | 12,677 | 137 | 国元期货(代客) | 10,998 | 40 |
| 13 | 中辉期货(代客) | 4,767 | -1,472 | 融达期货(代客) | 11,085 | -939 | 融达期货(代客) | 10,552 | -119 |
| 14 | 中信建投(代客) | 4,618 | -906 | 平安期货(代客) | 10,859 | 1,304 | 瑞达期货(代客) | 10,082 | -166 |
| 15 | 广州期货(代客) | 4,415 | 777 | 金石期货(代客) | 10,787 | -191 | 中金期货(代客) | 9,949 | -1,445 |
| 16 | 海通期货(代客) | 3,851 | -786 | 中泰期货(代客) | 10,499 | -209 | 招商期货(代客) | 9,442 | -41 |
| 17 | 方正中期(代客) | 3,741 | -1,459 | 华泰期货(代客) | 10,332 | -4 | 广州期货(代客) | 8,703 | -799 |
| 18 | 长江期货(代客) | 3,660 | 324 | 兴证期货(代客) | 8,320 | 218 | 中信建投(代客) | 8,663 | 646 |
| 19 | 国贸期货(代客) | 3,421 | -1,906 | 海通期货(代客) | 7,686 | -109 | 国联期货(代客) | 8,163 | -100 |
| 20 | 广发期货(代客) | 3,016 | -1,642 | 国贸期货(代客) | 7,184 | -438 | 方正中期(代客) | 6,697 | 56 |
| 合计 | | 269,798 | -42,157 | | 403,880 | -1,321 | | 445,876 | 1,169 |
| 合约:CF603 日期:2025-10-31 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 8,092 | 2,564 | 中信期货(代客) | 8,088 | 2 | 中信期货(代客) | 8,309 | 52 |
| 2 | 招商期货(代客) | 4,180 | -274 | 华泰期货(代客) | 6,044 | 311 | 国投期货(代客) | 6,528 | 101 |
| 3 | 弘业期货(代客) | 3,418 | 420 | 国投期货(代客) | 6,003 | -4 | 东证期货(代客) | 5,646 | 133 |
| 4 | 东证期货(代客) | 3,020 | -923 | 永安期货(代客) | 5,883 | 188 | 华泰期货(代客) | 5,627 | 307 |
| 5 | 浙商期货(代客) | 2,963 | 664 | 弘业期货(代客) | 5,510 | 1 | 永安期货(代客) | 5,609 | 95 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 2,946 | 209 | 招商期货(代客) | 5,497 | -14 | 浙商期货(代客) | 5,562 | 198 |
| 7 | 南华期货(代客) | 2,899 | 569 | 南华期货(代客) | 5,403 | 106 | 招商期货(代客) | 5,547 | 18 |
| 8 | 申银万国(代客) | 2,809 | 859 | 东证期货(代客) | 5,378 | 235 | 弘业期货(代客) | 5,514 | 1 |
| 9 | 国投期货(代客) | 2,169 | -351 | 申银万国(代客) | 5,299 | 16 | 南华期货(代客) | 5,424 | 113 |
| 10 | 银河期货(代客) | 1,742 | -3 | 浙商期货(代客) | 5,231 | 199 | 锦泰期货(代客) | 5,015 | 18 |
| 11 | 永安期货(代客) | 1,637 | -655 | 锦泰期货(代客) | 4,993 | -13 | 申银万国(代客) | 5,009 | 19 |
| 12 | 锦泰期货(代客) | 1,623 | 63 | 中信建投(代客) | 4,530 | 9 | 中信建投(代客) | 4,472 | -7 |
| 13 | 国泰君安(代客) | 1,598 | -188 | 中辉期货(代客) | 986 | 0 | 兴证期货(代客) | 960 | 0 |
| 14 | 中信建投(代客) | 1,262 | -306 | 国信期货(代客) | 621 | 36 | 中辉期货(代客) | 956 | 1 |
| 15 | 中辉期货(代客) | 1,173 | 386 | 冠通期货(代客) | 407 | 1 | 国信期货(代客) | 442 | 2 |
| 16 | 首创期货(代客) | 900 | 550 | 海通期货(代客) | 277 | 10 | 渤海期货(代客) | 413 | -1 |
| 17 | 国信期货(代客) | 816 | -632 | 广州期货(代客) | 276 | 60 | 国元期货(代客) | 310 | 0 |
| 18 | 金瑞期货(代客) | 726 | -500 | 兴证期货(代客) | 256 | 1 | 冠通期货(代客) | 310 | 0 |
| 19 | 融达期货(代客) | 186 | 184 | 国泰君安(代客) | 236 | -8 | 国泰君安(代客) | 149 | 40 |
| 20 | 宏源期货(代客) | 110 | 44 | 大地期货(代客) | 186 | 20 | 银河期货(代客) | 115 | 23 |
| 合计 | | 44,269 | 2,680 | | 71,104 | 1,156 | | 71,917 | 1,113 |
| 合约:CF605 日期:2025-10-31 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 13,900 | -7,823 | 中粮期货(代客) | 17,197 | 1,227 | 银河期货(代客) | 26,605 | 93 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 6,369 | -5,111 | 中信期货(代客) | 14,493 | -384 | 国泰君安(代客) | 25,691 | 144 |
| 3 | 国信期货(代客) | 6,108 | -1,434 | 华泰期货(代客) | 11,918 | -394 | 国元期货(代客) | 24,117 | 3 |
| 4 | 中信期货(代客) | 6,051 | -10,960 | 东证期货(代客) | 10,428 | 1,349 | 中信期货(代客) | 16,622 | 91 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 2,388 | 658 | 一德期货(代客) | 9,319 | -1 | 申银万国(代客) | 15,364 | 108 |
| 6 | 中粮期货(代客) | 2,206 | -1,690 | 国泰君安(代客) | 8,851 | -181 | 永安期货(代客) | 14,841 | 173 |
| 7 | 中原期货(代客) | 2,028 | -917 | 国贸期货(代客) | 7,815 | 361 | 建信期货(代客) | 12,041 | 73 |
| 8 | 招商期货(代客) | 1,979 | -1,795 | 物产中大(代客) | 7,333 | 0 | 国投期货(代客) | 11,576 | -200 |
| 9 | 渤海期货(代客) | 1,792 | 257 | 大越期货(代客) | 6,828 | 8 | 中国国际(代客) | 9,634 | 2 |
| 10 | 中辉期货(代客) | 1,560 | -1,165 | 大地期货(代客) | 6,701 | 2 | 中粮期货(代客) | 6,900 | 51 |
| 11 | 永安期货(代客) | 1,434 | -1,174 | 西部期货(代客) | 6,668 | 0 | 东证期货(代客) | 6,005 | 153 |
| 12 | 方正中期(代客) | 1,369 | 187 | 光大期货(代客) | 6,089 | 25 | 浙商期货(代客) | 5,275 | 13 |
| 13 | 申银万国(代客) | 1,347 | -849 | 永安期货(代客) | 5,690 | -343 | 物产中大(代客) | 5,222 | -2 |
| 14 | 锦泰期货(代客) | 1,300 | 469 | 国新国证期货(代客) | 5,527 | -3 | 首创期货(代客) | 4,920 | 0 |
| 15 | 首创期货(代客) | 1,293 | -2,748 | 弘业期货(代客) | 5,292 | -941 | 中泰期货(代客) | 4,559 | -40 |
| 16 | 五矿期货(代客) | 1,282 | 1,180 | 五矿期货(代客) | 5,244 | -1,026 | 海证期货(代客) | 3,731 | -9 |
| 17 | 国联期货(代客) | 1,147 | -376 | 融达期货(代客) | 5,066 | 635 | 兴证期货(代客) | 3,688 | 0 |
| 18 | 广发期货(代客) | 1,145 | -357 | 招商期货(代客) | 4,529 | 7 | 华泰期货(代客) | 2,582 | -526 |
| 19 | 金石期货(代客) | 1,066 | 36 | 银河期货(代客) | 3,641 | 33 | 广发期货(代客) | 2,258 | -3 |
| 20 | 融达期货(代客) | 1,036 | 427 | 盛达期货(代客) | 3,385 | -2 | 创元期货(代客) | 1,941 | -284 |
| 合计 | | 56,800 | -33,185 | | 152,014 | 372 | | 203,572 | -160 |
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
免责声明:本文信息力求准确可靠、信息所述内容和观点的客观公正,但并不保证其准确性和完整性。内容仅供客户参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与本文无关。
本文为非公开资料,未经本站书面授权,任何人任何单位机构不得以任何形势传播、发布、复制本文内容,我们保留对任何侵权行为和有悖于本文内容原意的引用行为进行追究的权利!