| 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0186 | 国泰君安(代客) | 2,014,597 | 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 7,143,686.85 |
| 2 | 0109 | 东证期货(代客) | 1,904,263 | 2 | 0186 | 国泰君安(代客) | 6,452,946.58 |
| 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 1,522,506 | 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 5,505,760.73 |
| 4 | 0009 | 国投期货(代客) | 632,656 | 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 2,351,188.64 |
| 5 | 0113 | 浙商期货(代客) | 594,236 | 5 | 0009 | 国投期货(代客) | 2,295,254.49 |
| 6 | 0168 | 中信建投(代客) | 560,616 | 6 | 0113 | 浙商期货(代客) | 2,097,584.07 |
| 7 | 0007 | 华泰期货(代客) | 517,694 | 7 | 0007 | 华泰期货(代客) | 1,853,815.44 |
| 8 | 0051 | 银河期货(代客) | 481,203 | 8 | 0038 | 申银万国(代客) | 1,811,562.35 |
| 9 | 0275 | 华闻期货(代客) | 445,771 | 9 | 0275 | 华闻期货(代客) | 1,725,813.25 |
| 10 | 0083 | 海通期货(代客) | 432,213 | 10 | 0051 | 银河期货(代客) | 1,643,401.74 |
| 11 | 0038 | 申银万国(代客) | 401,616 | 11 | 0173 | 广发期货(代客) | 1,602,910.59 |
| 12 | 0173 | 广发期货(代客) | 400,103 | 12 | 0083 | 海通期货(代客) | 1,556,964.78 |
| 13 | 0010 | 招商期货(代客) | 371,818 | 13 | 0212 | 南华期货(代客) | 1,428,304.46 |
| 14 | 0212 | 南华期货(代客) | 368,589 | 14 | 0010 | 招商期货(代客) | 1,280,168.08 |
| 15 | 0039 | 方正中期(代客) | 360,991 | 15 | 0163 | 五矿期货(代客) | 1,267,120.59 |
| 16 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 351,413 | 16 | 0039 | 方正中期(代客) | 1,186,230.07 |
| 17 | 0058 | 中泰期货(代客) | 339,201 | 17 | 0018 | 国信期货(代客) | 1,164,629.85 |
| 18 | 0188 | 永安期货(代客) | 334,234 | 18 | 0058 | 中泰期货(代客) | 1,153,768.21 |
| 19 | 0163 | 五矿期货(代客) | 328,774 | 19 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 1,122,392.15 |
| 20 | 0032 | 徽商期货(代客) | 309,159 | 20 | 0032 | 徽商期货(代客) | 1,081,266.28 |
| 21 | 0018 | 国信期货(代客) | 307,292 | 21 | 0188 | 永安期货(代客) | 1,012,738.19 |
| 22 | 0111 | 光大期货(代客) | 289,226 | 22 | 0068 | 中粮期货(代客) | 963,808.26 |
| 23 | 0068 | 中粮期货(代客) | 271,980 | 23 | 0111 | 光大期货(代客) | 962,928.72 |
| 24 | 0185 | 东吴期货(代客) | 217,129 | 24 | 0185 | 东吴期货(代客) | 745,691.22 |
| 25 | 0076 | 长江期货(代客) | 190,359 | 25 | 0043 | 国元期货(代客) | 684,540.70 |
| 26 | 0011 | 宝城期货(代客) | 182,213 | 26 | 0011 | 宝城期货(代客) | 589,010.52 |
| 27 | 0043 | 国元期货(代客) | 175,398 | 27 | 0269 | 东方财富(代客) | 565,138.68 |
| 28 | 0269 | 东方财富(代客) | 167,819 | 28 | 0076 | 长江期货(代客) | 541,828.14 |
| 29 | 0278 | 平安期货(代客) | 166,891 | 29 | 0278 | 平安期货(代客) | 526,500.97 |
| 30 | 0234 | 新湖期货(代客) | 162,605 | 30 | 0091 | 创元期货(代客) | 514,478.87 |
| 31 | 0091 | 创元期货(代客) | 154,149 | 31 | 0234 | 新湖期货(代客) | 497,641.01 |
| 32 | 0148 | 民生期货(代客) | 134,993 | 32 | 0052 | 渤海期货(代客) | 469,114.03 |
| 33 | 0202 | 中辉期货(代客) | 130,318 | 33 | 0203 | 宏源期货(代客) | 456,709.93 |
| 34 | 0203 | 宏源期货(代客) | 124,946 | 34 | 0202 | 中辉期货(代客) | 452,504.00 |
| 35 | 0209 | 华安期货(代客) | 123,633 | 35 | 0148 | 民生期货(代客) | 436,798.80 |
| 36 | 0052 | 渤海期货(代客) | 122,893 | 36 | 0209 | 华安期货(代客) | 430,300.98 |
| 37 | 0088 | 中原期货(代客) | 113,394 | 37 | 0088 | 中原期货(代客) | 368,910.10 |
| 38 | 0095 | 大地期货(代客) | 109,331 | 38 | 0017 | 中财期货(代客) | 338,562.04 |
| 39 | 0210 | 东海期货(代客) | 101,084 | 39 | 0139 | 安粮期货(代客) | 333,817.55 |
| 40 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 98,992 | 40 | 0101 | 国贸期货(代客) | 330,005.72 |
| 41 | 0139 | 安粮期货(代客) | 97,403 | 41 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 314,792.50 |
| 42 | 0017 | 中财期货(代客) | 96,766 | 42 | 0210 | 东海期货(代客) | 313,358.53 |
| 43 | 0268 | 兴证期货(代客) | 89,898 | 43 | 0174 | 国联期货(代客) | 306,465.61 |
| 44 | 0001 | 华西期货(代客) | 88,686 | 44 | 0232 | 金信期货(代客) | 304,727.11 |
| 45 | 0174 | 国联期货(代客) | 87,840 | 45 | 0222 | 海证期货(代客) | 302,577.49 |
| 46 | 0190 | 国海良时(代客) | 87,640 | 46 | 0095 | 大地期货(代客) | 301,891.68 |
| 47 | 0232 | 金信期货(代客) | 86,294 | 47 | 0268 | 兴证期货(代客) | 300,279.43 |
| 48 | 0020 | 弘业期货(代客) | 84,111 | 48 | 0001 | 华西期货(代客) | 300,255.49 |
| 49 | 0189 | 冠通期货(代客) | 84,068 | 49 | 0189 | 冠通期货(代客) | 289,691.50 |
| 50 | 0222 | 海证期货(代客) | 81,737 | 50 | 0020 | 弘业期货(代客) | 280,438.37 |
| 51 | 0262 | 一德期货(代客) | 79,649 | 51 | 0262 | 一德期货(代客) | 280,198.52 |
| 52 | 0101 | 国贸期货(代客) | 78,879 | 52 | 0190 | 国海良时(代客) | 277,286.28 |
| 53 | 0215 | 先锋期货(代客) | 73,814 | 53 | 0215 | 先锋期货(代客) | 252,575.33 |
| 54 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 72,114 | 54 | 0134 | 三立期货(代客) | 249,737.63 |
| 55 | 0134 | 三立期货(代客) | 71,275 | 55 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 244,725.29 |
| 56 | 0110 | 国金期货(代客) | 70,505 | 56 | 0110 | 国金期货(代客) | 237,525.14 |
| 57 | 0155 | 中金财富(代客) | 68,660 | 57 | 0155 | 中金财富(代客) | 226,461.36 |
| 58 | 0216 | 建信期货(代客) | 59,297 | 58 | 0216 | 建信期货(代客) | 205,346.80 |
| 59 | 0258 | 中衍期货(代客) | 58,086 | 59 | 0258 | 中衍期货(代客) | 196,194.19 |
| 60 | 0142 | 东航期货(代客) | 53,704 | 60 | 0142 | 东航期货(代客) | 187,532.93 |
| 61 | 0107 | 正信期货(代客) | 53,259 | 61 | 0107 | 正信期货(代客) | 175,220.80 |
| 62 | 0175 | 物产中大(代客) | 48,908 | 62 | 0069 | 融达期货(代客) | 167,738.82 |
| 63 | 0086 | 金元期货(代客) | 48,266 | 63 | 0225 | 广州期货(代客) | 166,696.19 |
| 64 | 0225 | 广州期货(代客) | 47,956 | 64 | 0073 | 华金期货(代客) | 161,181.83 |
| 65 | 0073 | 华金期货(代客) | 46,899 | 65 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 158,215.65 |
| 66 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 46,009 | 66 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 157,641.24 |
| 67 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 45,405 | 67 | 0175 | 物产中大(代客) | 156,685.89 |
| 68 | 0069 | 融达期货(代客) | 44,618 | 68 | 0147 | 长安期货(代客) | 156,389.94 |
| 69 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 43,259 | 69 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 153,057.04 |
| 70 | 0147 | 长安期货(代客) | 42,350 | 70 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 152,297.27 |
| 71 | 0156 | 紫金天风(代客) | 41,274 | 71 | 0156 | 紫金天风(代客) | 151,195.61 |
| 72 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 40,310 | 72 | 0086 | 金元期货(代客) | 150,528.03 |
| 73 | 0141 | 中国国际(代客) | 38,630 | 73 | 0141 | 中国国际(代客) | 129,369.26 |
| 74 | 0025 | 盛达期货(代客) | 38,339 | 74 | 0082 | 摩根大通(代客) | 121,352.16 |
| 75 | 0191 | 广州金控(代客) | 37,084 | 75 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 118,845.38 |
| 76 | 0226 | 财信期货(代客) | 33,722 | 76 | 0226 | 财信期货(代客) | 118,525.32 |
| 77 | 0061 | 中融汇信(代客) | 33,065 | 77 | 0161 | 中州期货(代客) | 117,570.15 |
| 78 | 0249 | 上海东亚(代客) | 32,949 | 78 | 0025 | 盛达期货(代客) | 116,422.21 |
| 79 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 32,843 | 79 | 0061 | 中融汇信(代客) | 115,646.65 |
| 80 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 32,063 | 80 | 0249 | 上海东亚(代客) | 112,948.52 |
| 81 | 0161 | 中州期货(代客) | 31,707 | 81 | 0160 | 国富期货(代客) | 110,834.21 |
| 82 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 31,480 | 82 | 0191 | 广州金控(代客) | 104,687.03 |
| 83 | 0015 | 国盛期货(代客) | 30,123 | 83 | 0241 | 首创期货(代客) | 103,207.44 |
| 84 | 0160 | 国富期货(代客) | 29,914 | 84 | 0015 | 国盛期货(代客) | 99,962.55 |
| 85 | 0265 | 财达期货(代客) | 29,914 | 85 | 0265 | 财达期货(代客) | 99,380.22 |
| 86 | 0149 | 大有期货(代客) | 27,421 | 86 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 95,886.80 |
| 87 | 0094 | 兴业期货(代客) | 27,331 | 87 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 94,980.83 |
| 88 | 0241 | 首创期货(代客) | 26,551 | 88 | 0195 | 恒力期货(代客) | 93,035.28 |
| 89 | 0082 | 摩根大通(代客) | 26,246 | 89 | 0149 | 大有期货(代客) | 92,908.27 |
| 90 | 0100 | 中银国际(代客) | 25,779 | 90 | 0094 | 兴业期货(代客) | 92,868.58 |
| 91 | 0093 | 中金岭南(代客) | 25,716 | 91 | 0193 | 西部期货(代客) | 91,712.52 |
| 92 | 0254 | 大越期货(代客) | 25,584 | 92 | 0133 | 华联期货(代客) | 88,648.72 |
| 93 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 25,019 | 93 | 0100 | 中银国际(代客) | 87,630.08 |
| 94 | 0195 | 恒力期货(代客) | 24,900 | 94 | 0206 | 中电投先融(代客) | 87,464.29 |
| 95 | 0133 | 华联期货(代客) | 24,718 | 95 | 0081 | 宁证期货(代客) | 83,801.11 |
| 96 | 0193 | 西部期货(代客) | 24,693 | 96 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 81,931.96 |
| 97 | 0081 | 宁证期货(代客) | 24,308 | 97 | 0093 | 中金岭南(代客) | 79,215.16 |
| 98 | 0071 | 西南期货(代客) | 22,609 | 98 | 0071 | 西南期货(代客) | 77,385.68 |
| 99 | 0080 | 福能期货(代客) | 22,602 | 99 | 0254 | 大越期货(代客) | 71,917.04 |
| 100 | 0102 | 迈科期货(代客) | 21,869 | 100 | 0080 | 福能期货(代客) | 70,731.39 |
| 101 | 0179 | 上海中期(代客) | 20,974 | 101 | 0102 | 迈科期货(代客) | 69,247.91 |
| 102 | 0206 | 中电投先融(代客) | 20,833 | 102 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 66,422.56 |
| 103 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 20,660 | 103 | 0179 | 上海中期(代客) | 65,880.01 |
| 104 | 0198 | 英大期货(代客) | 19,599 | 104 | 0274 | 神华期货(代客) | 65,638.20 |
| 105 | 0114 | 信达期货(代客) | 19,000 | 105 | 0114 | 信达期货(代客) | 65,111.21 |
| 106 | 0274 | 神华期货(代客) | 18,985 | 106 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 63,907.08 |
| 107 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 18,908 | 107 | 0118 | 华源期货(代客) | 62,052.01 |
| 108 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 17,573 | 108 | 0198 | 英大期货(代客) | 61,458.99 |
| 109 | 0122 | 华创期货(代客) | 16,465 | 109 | 0008 | 上海大陆(代客) | 58,393.07 |
| 110 | 0008 | 上海大陆(代客) | 16,243 | 110 | 0122 | 华创期货(代客) | 57,422.84 |
| 111 | 0050 | 金石期货(代客) | 15,396 | 111 | 0003 | 红塔期货(代客) | 55,909.70 |
| 112 | 0003 | 红塔期货(代客) | 14,730 | 112 | 0050 | 金石期货(代客) | 55,728.97 |
| 113 | 0235 | 佛山金控(代客) | 14,472 | 113 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 48,274.94 |
| 114 | 0118 | 华源期货(代客) | 14,175 | 114 | 0092 | 山金期货(代客) | 45,472.23 |
| 115 | 0079 | 津投期货(代客) | 13,851 | 115 | 0178 | 交子期货(代客) | 44,757.86 |
| 116 | 0092 | 山金期货(代客) | 13,557 | 116 | 0079 | 津投期货(代客) | 44,625.38 |
| 117 | 0178 | 交子期货(代客) | 12,855 | 117 | 0235 | 佛山金控(代客) | 44,306.21 |
| 118 | 0026 | 海航期货(代客) | 12,103 | 118 | 0159 | 中天期货(代客) | 42,662.69 |
| 119 | 0159 | 中天期货(代客) | 11,969 | 119 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 42,574.18 |
| 120 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 10,809 | 120 | 0279 | 港信期货(代客) | 41,585.17 |
| 121 | 0077 | 天富期货(代客) | 10,386 | 121 | 0026 | 海航期货(代客) | 38,132.88 |
| 122 | 0033 | 华龙期货(代客) | 10,217 | 122 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 36,629.14 |
| 123 | 0279 | 港信期货(代客) | 9,766 | 123 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 35,803.87 |
| 124 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 9,450 | 124 | 0077 | 天富期货(代客) | 35,405.03 |
| 125 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 9,446 | 125 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 31,900.94 |
| 126 | 0157 | 云财富期货(代客) | 9,250 | 126 | 0157 | 云财富期货(代客) | 31,119.32 |
| 127 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 8,382 | 127 | 0060 | 东兴期货(代客) | 29,108.46 |
| 128 | 0027 | 中航期货(代客) | 8,311 | 128 | 0027 | 中航期货(代客) | 27,517.66 |
| 129 | 0060 | 东兴期货(代客) | 8,129 | 129 | 0033 | 华龙期货(代客) | 27,494.00 |
| 130 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 7,352 | 130 | 0176 | 道通期货(代客) | 24,383.70 |
| 131 | 0176 | 道通期货(代客) | 7,243 | 131 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 22,080.30 |
| 132 | 0228 | 和融期货(代客) | 5,566 | 132 | 0228 | 和融期货(代客) | 19,322.73 |
| 133 | 0218 | 恒银期货(代客) | 5,112 | 133 | 0236 | 通惠期货(代客) | 18,547.70 |
| 134 | 0236 | 通惠期货(代客) | 4,745 | 134 | 0218 | 恒银期货(代客) | 16,126.82 |
| 135 | 0117 | 国都期货(代客) | 4,680 | 135 | 0019 | 江苏东华(代客) | 15,653.58 |
| 136 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 4,458 | 136 | 0117 | 国都期货(代客) | 13,084.32 |
| 137 | 0084 | 大通期货(代客) | 4,075 | 137 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 13,000.91 |
| 138 | 0019 | 江苏东华(代客) | 3,882 | 138 | 0004 | 华宝期货(代客) | 12,609.63 |
| 139 | 0004 | 华宝期货(代客) | 3,622 | 139 | 0031 | 中金期货(代客) | 11,191.84 |
| 140 | 0098 | 第一创业(代客) | 2,411 | 140 | 0084 | 大通期货(代客) | 10,821.95 |
| 141 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 2,289 | 141 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 8,650.99 |
| 142 | 0182 | 前海期货(代客) | 2,068 | 142 | 0098 | 第一创业(代客) | 8,363.34 |
| 143 | 0031 | 中金期货(代客) | 1,973 | 143 | 0002 | 北京北金(代客) | 7,791.10 |
| 144 | 0205 | 上海浙石(代客) | 1,968 | 144 | 0182 | 前海期货(代客) | 6,105.72 |
| 145 | 0037 | 长城期货(代客) | 1,861 | 145 | 0205 | 上海浙石(代客) | 6,100.67 |
| 146 | 0002 | 北京北金(代客) | 1,705 | 146 | 0037 | 长城期货(代客) | 5,887.70 |
| 147 | 0066 | 云晨期货(代客) | 1,449 | 147 | 0066 | 云晨期货(代客) | 4,876.04 |
| 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 106 | 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 341.03 |
| 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 15 | 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 33.66 |
| 总计 | 19,415,490 | 68,603,092.17 | |||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手 (3) 成交额:万元 (4) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||


