| 次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0186 | 国泰君安(代客) | 2,248,052 | 1 | 0186 | 国泰君安(代客) | 7,368,692.72 |
| 2 | 0109 | 东证期货(代客) | 2,007,286 | 2 | 0109 | 东证期货(代客) | 7,112,815.27 |
| 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 1,744,012 | 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 6,246,687.55 |
| 4 | 0113 | 浙商期货(代客) | 744,507 | 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 2,744,129.57 |
| 5 | 0168 | 中信建投(代客) | 729,762 | 5 | 0113 | 浙商期货(代客) | 2,347,334.47 |
| 6 | 0009 | 国投期货(代客) | 624,901 | 6 | 0009 | 国投期货(代客) | 2,220,974.40 |
| 7 | 0051 | 银河期货(代客) | 617,093 | 7 | 0038 | 申银万国(代客) | 2,042,842.46 |
| 8 | 0038 | 申银万国(代客) | 579,206 | 8 | 0051 | 银河期货(代客) | 1,945,055.44 |
| 9 | 0007 | 华泰期货(代客) | 514,420 | 9 | 0007 | 华泰期货(代客) | 1,793,697.75 |
| 10 | 0173 | 广发期货(代客) | 506,269 | 10 | 0083 | 海通期货(代客) | 1,634,227.21 |
| 11 | 0083 | 海通期货(代客) | 467,645 | 11 | 0275 | 华闻期货(代客) | 1,594,094.25 |
| 12 | 0275 | 华闻期货(代客) | 444,968 | 12 | 0173 | 广发期货(代客) | 1,585,289.84 |
| 13 | 0039 | 方正中期(代客) | 421,343 | 13 | 0163 | 五矿期货(代客) | 1,535,168.63 |
| 14 | 0010 | 招商期货(代客) | 413,868 | 14 | 0212 | 南华期货(代客) | 1,494,040.15 |
| 15 | 0212 | 南华期货(代客) | 400,985 | 15 | 0039 | 方正中期(代客) | 1,396,068.89 |
| 16 | 0018 | 国信期货(代客) | 377,803 | 16 | 0010 | 招商期货(代客) | 1,387,888.64 |
| 17 | 0163 | 五矿期货(代客) | 369,498 | 17 | 0018 | 国信期货(代客) | 1,303,659.68 |
| 18 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 354,795 | 18 | 0058 | 中泰期货(代客) | 1,172,084.34 |
| 19 | 0058 | 中泰期货(代客) | 342,099 | 19 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 1,161,147.21 |
| 20 | 0111 | 光大期货(代客) | 303,366 | 20 | 0111 | 光大期货(代客) | 986,710.73 |
| 21 | 0188 | 永安期货(代客) | 302,731 | 21 | 0032 | 徽商期货(代客) | 978,318.70 |
| 22 | 0032 | 徽商期货(代客) | 298,502 | 22 | 0188 | 永安期货(代客) | 901,023.35 |
| 23 | 0185 | 东吴期货(代客) | 264,891 | 23 | 0185 | 东吴期货(代客) | 812,915.90 |
| 24 | 0202 | 中辉期货(代客) | 211,570 | 24 | 0043 | 国元期货(代客) | 779,304.61 |
| 25 | 0068 | 中粮期货(代客) | 201,414 | 25 | 0068 | 中粮期货(代客) | 702,046.75 |
| 26 | 0234 | 新湖期货(代客) | 194,321 | 26 | 0202 | 中辉期货(代客) | 658,294.32 |
| 27 | 0043 | 国元期货(代客) | 189,921 | 27 | 0052 | 渤海期货(代客) | 589,206.15 |
| 28 | 0076 | 长江期货(代客) | 182,811 | 28 | 0234 | 新湖期货(代客) | 554,069.56 |
| 29 | 0052 | 渤海期货(代客) | 179,678 | 29 | 0011 | 宝城期货(代客) | 547,078.55 |
| 30 | 0001 | 华西期货(代客) | 170,814 | 30 | 0189 | 冠通期货(代客) | 543,190.39 |
| 31 | 0011 | 宝城期货(代客) | 167,098 | 31 | 0269 | 东方财富(代客) | 543,105.48 |
| 32 | 0269 | 东方财富(代客) | 164,926 | 32 | 0091 | 创元期货(代客) | 529,535.63 |
| 33 | 0091 | 创元期货(代客) | 156,736 | 33 | 0076 | 长江期货(代客) | 524,253.88 |
| 34 | 0189 | 冠通期货(代客) | 152,978 | 34 | 0203 | 宏源期货(代客) | 467,298.51 |
| 35 | 0278 | 平安期货(代客) | 138,065 | 35 | 0001 | 华西期货(代客) | 464,764.28 |
| 36 | 0209 | 华安期货(代客) | 128,848 | 36 | 0209 | 华安期货(代客) | 429,197.02 |
| 37 | 0203 | 宏源期货(代客) | 126,779 | 37 | 0278 | 平安期货(代客) | 427,859.49 |
| 38 | 0148 | 民生期货(代客) | 122,997 | 38 | 0148 | 民生期货(代客) | 407,243.15 |
| 39 | 0017 | 中财期货(代客) | 115,886 | 39 | 0017 | 中财期货(代客) | 379,021.92 |
| 40 | 0139 | 安粮期货(代客) | 103,272 | 40 | 0268 | 兴证期货(代客) | 335,975.48 |
| 41 | 0268 | 兴证期货(代客) | 103,035 | 41 | 0232 | 金信期货(代客) | 330,921.66 |
| 42 | 0190 | 国海良时(代客) | 100,313 | 42 | 0139 | 安粮期货(代客) | 327,625.70 |
| 43 | 0216 | 建信期货(代客) | 96,714 | 43 | 0088 | 中原期货(代客) | 326,090.59 |
| 44 | 0088 | 中原期货(代客) | 95,829 | 44 | 0190 | 国海良时(代客) | 321,117.16 |
| 45 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 95,802 | 45 | 0222 | 海证期货(代客) | 314,872.10 |
| 46 | 0210 | 东海期货(代客) | 92,004 | 46 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 306,754.86 |
| 47 | 0095 | 大地期货(代客) | 89,762 | 47 | 0174 | 国联期货(代客) | 305,436.87 |
| 48 | 0174 | 国联期货(代客) | 88,682 | 48 | 0101 | 国贸期货(代客) | 299,934.92 |
| 49 | 0232 | 金信期货(代客) | 88,309 | 49 | 0020 | 弘业期货(代客) | 295,892.24 |
| 50 | 0222 | 海证期货(代客) | 87,831 | 50 | 0216 | 建信期货(代客) | 291,769.52 |
| 51 | 0020 | 弘业期货(代客) | 87,766 | 51 | 0210 | 东海期货(代客) | 286,986.43 |
| 52 | 0101 | 国贸期货(代客) | 86,666 | 52 | 0095 | 大地期货(代客) | 268,766.30 |
| 53 | 0215 | 先锋期货(代客) | 77,225 | 53 | 0215 | 先锋期货(代客) | 253,189.47 |
| 54 | 0262 | 一德期货(代客) | 74,303 | 54 | 0110 | 国金期货(代客) | 241,976.24 |
| 55 | 0110 | 国金期货(代客) | 74,257 | 55 | 0262 | 一德期货(代客) | 221,682.40 |
| 56 | 0155 | 中金财富(代客) | 69,946 | 56 | 0155 | 中金财富(代客) | 217,145.41 |
| 57 | 0134 | 三立期货(代客) | 63,401 | 57 | 0134 | 三立期货(代客) | 215,143.98 |
| 58 | 0142 | 东航期货(代客) | 61,989 | 58 | 0142 | 东航期货(代客) | 203,589.26 |
| 59 | 0258 | 中衍期货(代客) | 60,928 | 59 | 0258 | 中衍期货(代客) | 196,225.99 |
| 60 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 60,708 | 60 | 0073 | 华金期货(代客) | 194,850.28 |
| 61 | 0069 | 融达期货(代客) | 56,921 | 61 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 192,811.81 |
| 62 | 0107 | 正信期货(代客) | 54,835 | 62 | 0069 | 融达期货(代客) | 182,746.05 |
| 63 | 0156 | 紫金天风(代客) | 53,735 | 63 | 0156 | 紫金天风(代客) | 177,217.55 |
| 64 | 0073 | 华金期货(代客) | 52,390 | 64 | 0107 | 正信期货(代客) | 174,870.31 |
| 65 | 0086 | 金元期货(代客) | 47,326 | 65 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 172,213.05 |
| 66 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 47,090 | 66 | 0225 | 广州期货(代客) | 168,800.88 |
| 67 | 0225 | 广州期货(代客) | 46,890 | 67 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 148,811.30 |
| 68 | 0141 | 中国国际(代客) | 45,107 | 68 | 0086 | 金元期货(代客) | 148,254.22 |
| 69 | 0191 | 广州金控(代客) | 45,075 | 69 | 0141 | 中国国际(代客) | 147,940.94 |
| 70 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 44,813 | 70 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 146,008.47 |
| 71 | 0175 | 物产中大(代客) | 43,016 | 71 | 0147 | 长安期货(代客) | 140,562.32 |
| 72 | 0025 | 盛达期货(代客) | 41,566 | 72 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 137,587.25 |
| 73 | 0198 | 英大期货(代客) | 40,703 | 73 | 0025 | 盛达期货(代客) | 132,273.82 |
| 74 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 39,748 | 74 | 0094 | 兴业期货(代客) | 131,741.24 |
| 75 | 0147 | 长安期货(代客) | 39,088 | 75 | 0241 | 首创期货(代客) | 130,009.68 |
| 76 | 0094 | 兴业期货(代客) | 38,228 | 76 | 0191 | 广州金控(代客) | 126,018.83 |
| 77 | 0254 | 大越期货(代客) | 37,787 | 77 | 0175 | 物产中大(代客) | 125,396.18 |
| 78 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 37,700 | 78 | 0061 | 中融汇信(代客) | 124,680.37 |
| 79 | 0193 | 西部期货(代客) | 37,228 | 79 | 0249 | 上海东亚(代客) | 118,837.44 |
| 80 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 37,000 | 80 | 0193 | 西部期货(代客) | 118,832.47 |
| 81 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 36,024 | 81 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 118,796.54 |
| 82 | 0195 | 恒力期货(代客) | 34,997 | 82 | 0161 | 中州期货(代客) | 113,200.58 |
| 83 | 0249 | 上海东亚(代客) | 34,761 | 83 | 0195 | 恒力期货(代客) | 109,260.69 |
| 84 | 0241 | 首创期货(代客) | 34,262 | 84 | 0198 | 英大期货(代客) | 108,001.40 |
| 85 | 0015 | 国盛期货(代客) | 33,296 | 85 | 0149 | 大有期货(代客) | 103,258.69 |
| 86 | 0114 | 信达期货(代客) | 31,241 | 86 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 102,398.11 |
| 87 | 0161 | 中州期货(代客) | 30,928 | 87 | 0015 | 国盛期货(代客) | 99,705.47 |
| 88 | 0071 | 西南期货(代客) | 30,807 | 88 | 0071 | 西南期货(代客) | 99,654.15 |
| 89 | 0149 | 大有期货(代客) | 30,342 | 89 | 0254 | 大越期货(代客) | 96,746.12 |
| 90 | 0265 | 财达期货(代客) | 30,302 | 90 | 0206 | 中电投先融(代客) | 93,990.18 |
| 91 | 0100 | 中银国际(代客) | 29,355 | 91 | 0265 | 财达期货(代客) | 92,782.46 |
| 92 | 0061 | 中融汇信(代客) | 29,105 | 92 | 0114 | 信达期货(代客) | 92,317.16 |
| 93 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 25,982 | 93 | 0100 | 中银国际(代客) | 90,181.78 |
| 94 | 0160 | 国富期货(代客) | 25,747 | 94 | 0133 | 华联期货(代客) | 87,844.25 |
| 95 | 0080 | 福能期货(代客) | 24,830 | 95 | 0160 | 国富期货(代客) | 83,358.62 |
| 96 | 0133 | 华联期货(代客) | 24,650 | 96 | 0081 | 宁证期货(代客) | 81,869.35 |
| 97 | 0226 | 财信期货(代客) | 23,356 | 97 | 0226 | 财信期货(代客) | 80,992.01 |
| 98 | 0102 | 迈科期货(代客) | 22,792 | 98 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 79,527.84 |
| 99 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 22,684 | 99 | 0080 | 福能期货(代客) | 76,653.34 |
| 100 | 0081 | 宁证期货(代客) | 22,291 | 100 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 75,750.06 |
| 101 | 0206 | 中电投先融(代客) | 21,367 | 101 | 0102 | 迈科期货(代客) | 70,293.69 |
| 102 | 0093 | 中金岭南(代客) | 20,374 | 102 | 0082 | 摩根大通(代客) | 68,953.91 |
| 103 | 0008 | 上海大陆(代客) | 19,101 | 103 | 0008 | 上海大陆(代客) | 65,987.86 |
| 104 | 0082 | 摩根大通(代客) | 18,485 | 104 | 0079 | 津投期货(代客) | 63,317.23 |
| 105 | 0179 | 上海中期(代客) | 18,057 | 105 | 0093 | 中金岭南(代客) | 61,900.90 |
| 106 | 0274 | 神华期货(代客) | 17,800 | 106 | 0274 | 神华期货(代客) | 60,342.19 |
| 107 | 0279 | 港信期货(代客) | 16,825 | 107 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 60,158.93 |
| 108 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 16,709 | 108 | 0279 | 港信期货(代客) | 58,144.62 |
| 109 | 0079 | 津投期货(代客) | 16,380 | 109 | 0179 | 上海中期(代客) | 56,991.00 |
| 110 | 0118 | 华源期货(代客) | 16,012 | 110 | 0092 | 山金期货(代客) | 55,957.31 |
| 111 | 0178 | 交子期货(代客) | 15,984 | 111 | 0118 | 华源期货(代客) | 55,925.21 |
| 112 | 0092 | 山金期货(代客) | 15,819 | 112 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 54,385.12 |
| 113 | 0026 | 海航期货(代客) | 15,642 | 113 | 0178 | 交子期货(代客) | 53,858.93 |
| 114 | 0235 | 佛山金控(代客) | 15,619 | 114 | 0122 | 华创期货(代客) | 52,843.31 |
| 115 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 15,222 | 115 | 0235 | 佛山金控(代客) | 52,726.80 |
| 116 | 0122 | 华创期货(代客) | 14,311 | 116 | 0050 | 金石期货(代客) | 51,130.00 |
| 117 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 14,068 | 117 | 0077 | 天富期货(代客) | 50,040.30 |
| 118 | 0050 | 金石期货(代客) | 13,383 | 118 | 0157 | 云财富期货(代客) | 43,979.26 |
| 119 | 0157 | 云财富期货(代客) | 13,127 | 119 | 0026 | 海航期货(代客) | 43,345.10 |
| 120 | 0077 | 天富期货(代客) | 11,636 | 120 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 40,627.08 |
| 121 | 0003 | 红塔期货(代客) | 11,449 | 121 | 0003 | 红塔期货(代客) | 39,709.14 |
| 122 | 0159 | 中天期货(代客) | 10,777 | 122 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 35,942.58 |
| 123 | 0060 | 东兴期货(代客) | 9,440 | 123 | 0228 | 和融期货(代客) | 33,566.86 |
| 124 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 9,229 | 124 | 0159 | 中天期货(代客) | 33,467.07 |
| 125 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 8,994 | 125 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 32,779.64 |
| 126 | 0176 | 道通期货(代客) | 8,630 | 126 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 29,758.68 |
| 127 | 0228 | 和融期货(代客) | 8,598 | 127 | 0060 | 东兴期货(代客) | 28,217.43 |
| 128 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 8,377 | 128 | 0176 | 道通期货(代客) | 26,799.22 |
| 129 | 0027 | 中航期货(代客) | 7,826 | 129 | 0027 | 中航期货(代客) | 24,223.09 |
| 130 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 7,032 | 130 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 23,925.25 |
| 131 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 6,227 | 131 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 21,107.36 |
| 132 | 0218 | 恒银期货(代客) | 5,497 | 132 | 0218 | 恒银期货(代客) | 16,169.21 |
| 133 | 0033 | 华龙期货(代客) | 5,438 | 133 | 0004 | 华宝期货(代客) | 16,033.29 |
| 134 | 0205 | 上海浙石(代客) | 5,158 | 134 | 0033 | 华龙期货(代客) | 15,803.56 |
| 135 | 0004 | 华宝期货(代客) | 4,055 | 135 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 15,612.03 |
| 136 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 3,759 | 136 | 0019 | 江苏东华(代客) | 14,107.87 |
| 137 | 0117 | 国都期货(代客) | 3,695 | 137 | 0205 | 上海浙石(代客) | 12,876.15 |
| 138 | 0019 | 江苏东华(代客) | 3,432 | 138 | 0117 | 国都期货(代客) | 12,711.92 |
| 139 | 0002 | 北京北金(代客) | 2,772 | 139 | 0002 | 北京北金(代客) | 12,219.51 |
| 140 | 0066 | 云晨期货(代客) | 2,554 | 140 | 0182 | 前海期货(代客) | 9,639.79 |
| 141 | 0182 | 前海期货(代客) | 2,527 | 141 | 0084 | 大通期货(代客) | 8,855.09 |
| 142 | 0098 | 第一创业(代客) | 2,214 | 142 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 8,094.61 |
| 143 | 0084 | 大通期货(代客) | 2,189 | 143 | 0066 | 云晨期货(代客) | 8,031.48 |
| 144 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 2,037 | 144 | 0098 | 第一创业(代客) | 7,556.86 |
| 145 | 0037 | 长城期货(代客) | 1,759 | 145 | 0031 | 中金期货(代客) | 7,161.81 |
| 146 | 0236 | 通惠期货(代客) | 1,752 | 146 | 0037 | 长城期货(代客) | 6,675.31 |
| 147 | 0031 | 中金期货(代客) | 1,428 | 147 | 0236 | 通惠期货(代客) | 5,646.92 |
| 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 296 | 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 739.68 |
| 149 | 0281 | 摩根士丹利期货(代客) | 250 | 149 | 0281 | 摩根士丹利期货(代客) | 543.40 |
| 150 | 0233 | 永商期货(代客) | 6 | 150 | 0233 | 永商期货(代客) | 13.16 |
| 总计 | 21,378,902 | 72,527,083.35 | |||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手 (3) 成交额:万元 (4) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||


