| 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0186 | 国泰君安(代客) | 1,886,365 | 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 6,278,804.72 |
| 2 | 0109 | 东证期货(代客) | 1,739,141 | 2 | 0186 | 国泰君安(代客) | 6,152,834.43 |
| 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 1,419,324 | 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 5,064,655.31 |
| 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 617,949 | 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 2,223,941.55 |
| 5 | 0051 | 银河期货(代客) | 469,473 | 5 | 0051 | 银河期货(代客) | 1,558,448.36 |
| 6 | 0038 | 申银万国(代客) | 426,835 | 6 | 0009 | 国投期货(代客) | 1,504,290.36 |
| 7 | 0009 | 国投期货(代客) | 421,462 | 7 | 0007 | 华泰期货(代客) | 1,425,274.86 |
| 8 | 0007 | 华泰期货(代客) | 412,315 | 8 | 0275 | 华闻期货(代客) | 1,388,127.00 |
| 9 | 0275 | 华闻期货(代客) | 409,377 | 9 | 0038 | 申银万国(代客) | 1,377,674.55 |
| 10 | 0083 | 海通期货(代客) | 403,676 | 10 | 0083 | 海通期货(代客) | 1,330,813.79 |
| 11 | 0173 | 广发期货(代客) | 378,763 | 11 | 0173 | 广发期货(代客) | 1,261,120.20 |
| 12 | 0010 | 招商期货(代客) | 361,711 | 12 | 0010 | 招商期货(代客) | 1,207,180.82 |
| 13 | 0113 | 浙商期货(代客) | 327,399 | 13 | 0018 | 国信期货(代客) | 1,116,839.16 |
| 14 | 0039 | 方正中期(代客) | 325,297 | 14 | 0113 | 浙商期货(代客) | 1,087,228.08 |
| 15 | 0018 | 国信期货(代客) | 303,675 | 15 | 0212 | 南华期货(代客) | 1,039,861.99 |
| 16 | 0212 | 南华期货(代客) | 285,255 | 16 | 0039 | 方正中期(代客) | 1,022,938.78 |
| 17 | 0111 | 光大期货(代客) | 262,844 | 17 | 0163 | 五矿期货(代客) | 944,015.47 |
| 18 | 0032 | 徽商期货(代客) | 261,708 | 18 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 880,832.20 |
| 19 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 260,886 | 19 | 0058 | 中泰期货(代客) | 879,963.20 |
| 20 | 0058 | 中泰期货(代客) | 255,792 | 20 | 0068 | 中粮期货(代客) | 859,765.65 |
| 21 | 0188 | 永安期货(代客) | 254,919 | 21 | 0032 | 徽商期货(代客) | 859,315.69 |
| 22 | 0163 | 五矿期货(代客) | 248,903 | 22 | 0111 | 光大期货(代客) | 835,485.84 |
| 23 | 0068 | 中粮期货(代客) | 246,127 | 23 | 0188 | 永安期货(代客) | 783,968.48 |
| 24 | 0185 | 东吴期货(代客) | 211,779 | 24 | 0185 | 东吴期货(代客) | 659,397.05 |
| 25 | 0234 | 新湖期货(代客) | 168,221 | 25 | 0043 | 国元期货(代客) | 513,337.17 |
| 26 | 0278 | 平安期货(代客) | 154,973 | 26 | 0278 | 平安期货(代客) | 506,408.34 |
| 27 | 0052 | 渤海期货(代客) | 143,465 | 27 | 0234 | 新湖期货(代客) | 475,308.14 |
| 28 | 0269 | 东方财富(代客) | 142,110 | 28 | 0269 | 东方财富(代客) | 461,264.04 |
| 29 | 0043 | 国元期货(代客) | 140,091 | 29 | 0052 | 渤海期货(代客) | 456,304.22 |
| 30 | 0202 | 中辉期货(代客) | 137,006 | 30 | 0202 | 中辉期货(代客) | 448,445.42 |
| 31 | 0011 | 宝城期货(代客) | 136,886 | 31 | 0011 | 宝城期货(代客) | 434,002.71 |
| 32 | 0091 | 创元期货(代客) | 123,656 | 32 | 0091 | 创元期货(代客) | 422,570.81 |
| 33 | 0203 | 宏源期货(代客) | 118,706 | 33 | 0203 | 宏源期货(代客) | 397,574.76 |
| 34 | 0189 | 冠通期货(代客) | 118,296 | 34 | 0189 | 冠通期货(代客) | 375,112.06 |
| 35 | 0001 | 华西期货(代客) | 115,536 | 35 | 0209 | 华安期货(代客) | 373,053.07 |
| 36 | 0076 | 长江期货(代客) | 115,265 | 36 | 0148 | 民生期货(代客) | 350,578.63 |
| 37 | 0209 | 华安期货(代客) | 113,271 | 37 | 0001 | 华西期货(代客) | 342,912.54 |
| 38 | 0148 | 民生期货(代客) | 106,554 | 38 | 0076 | 长江期货(代客) | 341,542.60 |
| 39 | 0017 | 中财期货(代客) | 95,047 | 39 | 0017 | 中财期货(代客) | 318,250.69 |
| 40 | 0139 | 安粮期货(代客) | 86,979 | 40 | 0139 | 安粮期货(代客) | 292,158.34 |
| 41 | 0222 | 海证期货(代客) | 81,946 | 41 | 0222 | 海证期货(代客) | 292,017.11 |
| 42 | 0268 | 兴证期货(代客) | 80,601 | 42 | 0101 | 国贸期货(代客) | 290,352.05 |
| 43 | 0101 | 国贸期货(代客) | 79,688 | 43 | 0174 | 国联期货(代客) | 260,385.08 |
| 44 | 0262 | 一德期货(代客) | 74,120 | 44 | 0268 | 兴证期货(代客) | 259,920.71 |
| 45 | 0020 | 弘业期货(代客) | 73,098 | 45 | 0232 | 金信期货(代客) | 252,999.38 |
| 46 | 0210 | 东海期货(代客) | 72,665 | 46 | 0020 | 弘业期货(代客) | 249,603.42 |
| 47 | 0095 | 大地期货(代客) | 71,832 | 47 | 0210 | 东海期货(代客) | 239,248.17 |
| 48 | 0216 | 建信期货(代客) | 71,263 | 48 | 0262 | 一德期货(代客) | 226,159.07 |
| 49 | 0174 | 国联期货(代客) | 70,196 | 49 | 0110 | 国金期货(代客) | 223,303.83 |
| 50 | 0110 | 国金期货(代客) | 68,891 | 50 | 0141 | 中国国际(代客) | 223,014.70 |
| 51 | 0232 | 金信期货(代客) | 68,430 | 51 | 0215 | 先锋期货(代客) | 217,697.27 |
| 52 | 0141 | 中国国际(代客) | 67,652 | 52 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 217,281.56 |
| 53 | 0215 | 先锋期货(代客) | 65,214 | 53 | 0216 | 建信期货(代客) | 216,067.03 |
| 54 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 63,715 | 54 | 0095 | 大地期货(代客) | 215,584.54 |
| 55 | 0190 | 国海良时(代客) | 63,452 | 55 | 0190 | 国海良时(代客) | 206,142.08 |
| 56 | 0155 | 中金财富(代客) | 57,904 | 56 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 204,370.99 |
| 57 | 0258 | 中衍期货(代客) | 57,863 | 57 | 0088 | 中原期货(代客) | 201,487.88 |
| 58 | 0088 | 中原期货(代客) | 55,110 | 58 | 0155 | 中金财富(代客) | 193,169.82 |
| 59 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 55,022 | 59 | 0134 | 三立期货(代客) | 175,691.37 |
| 60 | 0134 | 三立期货(代客) | 53,179 | 60 | 0258 | 中衍期货(代客) | 175,665.92 |
| 61 | 0156 | 紫金天风(代客) | 52,490 | 61 | 0156 | 紫金天风(代客) | 164,685.15 |
| 62 | 0107 | 正信期货(代客) | 49,864 | 62 | 0073 | 华金期货(代客) | 164,533.74 |
| 63 | 0069 | 融达期货(代客) | 48,000 | 63 | 0142 | 东航期货(代客) | 163,898.00 |
| 64 | 0142 | 东航期货(代客) | 47,739 | 64 | 0107 | 正信期货(代客) | 160,919.07 |
| 65 | 0073 | 华金期货(代客) | 43,523 | 65 | 0069 | 融达期货(代客) | 159,697.50 |
| 66 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 43,123 | 66 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 156,345.54 |
| 67 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 42,695 | 67 | 0225 | 广州期货(代客) | 146,984.46 |
| 68 | 0225 | 广州期货(代客) | 41,224 | 68 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 138,473.10 |
| 69 | 0086 | 金元期货(代客) | 39,434 | 69 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 126,922.54 |
| 70 | 0191 | 广州金控(代客) | 38,469 | 70 | 0086 | 金元期货(代客) | 126,186.17 |
| 71 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 36,897 | 71 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 111,628.39 |
| 72 | 0025 | 盛达期货(代客) | 35,651 | 72 | 0025 | 盛达期货(代客) | 110,679.43 |
| 73 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 33,310 | 73 | 0161 | 中州期货(代客) | 110,095.75 |
| 74 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 31,949 | 74 | 0191 | 广州金控(代客) | 109,962.66 |
| 75 | 0161 | 中州期货(代客) | 31,629 | 75 | 0147 | 长安期货(代客) | 103,695.30 |
| 76 | 0175 | 物产中大(代客) | 30,583 | 76 | 0175 | 物产中大(代客) | 101,906.32 |
| 77 | 0249 | 上海东亚(代客) | 30,089 | 77 | 0249 | 上海东亚(代客) | 100,125.43 |
| 78 | 0094 | 兴业期货(代客) | 29,965 | 78 | 0061 | 中融汇信(代客) | 92,739.90 |
| 79 | 0147 | 长安期货(代客) | 28,624 | 79 | 0226 | 财信期货(代客) | 90,775.50 |
| 80 | 0071 | 西南期货(代客) | 28,431 | 80 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 89,251.56 |
| 81 | 0226 | 财信期货(代客) | 27,490 | 81 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 88,333.90 |
| 82 | 0061 | 中融汇信(代客) | 26,987 | 82 | 0149 | 大有期货(代客) | 84,461.48 |
| 83 | 0114 | 信达期货(代客) | 25,841 | 83 | 0094 | 兴业期货(代客) | 84,262.24 |
| 84 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 25,466 | 84 | 0071 | 西南期货(代客) | 83,818.44 |
| 85 | 0149 | 大有期货(代客) | 25,454 | 85 | 0114 | 信达期货(代客) | 83,321.67 |
| 86 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 23,994 | 86 | 0206 | 中电投先融(代客) | 82,941.46 |
| 87 | 0015 | 国盛期货(代客) | 22,731 | 87 | 0081 | 宁证期货(代客) | 78,485.12 |
| 88 | 0081 | 宁证期货(代客) | 22,495 | 88 | 0160 | 国富期货(代客) | 78,051.26 |
| 89 | 0100 | 中银国际(代客) | 22,348 | 89 | 0241 | 首创期货(代客) | 77,958.02 |
| 90 | 0193 | 西部期货(代客) | 22,292 | 90 | 0082 | 摩根大通(代客) | 77,646.49 |
| 91 | 0274 | 神华期货(代客) | 22,282 | 91 | 0133 | 华联期货(代客) | 75,190.80 |
| 92 | 0265 | 财达期货(代客) | 22,268 | 92 | 0195 | 恒力期货(代客) | 73,930.62 |
| 93 | 0133 | 华联期货(代客) | 21,759 | 93 | 0193 | 西部期货(代客) | 72,602.26 |
| 94 | 0241 | 首创期货(代客) | 21,542 | 94 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 72,212.03 |
| 95 | 0080 | 福能期货(代客) | 21,499 | 95 | 0015 | 国盛期货(代客) | 70,409.21 |
| 96 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 21,477 | 96 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 69,815.90 |
| 97 | 0160 | 国富期货(代客) | 21,241 | 97 | 0265 | 财达期货(代客) | 69,715.42 |
| 98 | 0195 | 恒力期货(代客) | 21,161 | 98 | 0274 | 神华期货(代客) | 68,635.53 |
| 99 | 0093 | 中金岭南(代客) | 20,734 | 99 | 0080 | 福能期货(代客) | 68,232.68 |
| 100 | 0206 | 中电投先融(代客) | 19,998 | 100 | 0008 | 上海大陆(代客) | 65,820.76 |
| 101 | 0198 | 英大期货(代客) | 19,992 | 101 | 0100 | 中银国际(代客) | 65,806.94 |
| 102 | 0008 | 上海大陆(代客) | 19,436 | 102 | 0102 | 迈科期货(代客) | 61,482.47 |
| 103 | 0102 | 迈科期货(代客) | 18,240 | 103 | 0093 | 中金岭南(代客) | 58,397.82 |
| 104 | 0179 | 上海中期(代客) | 18,026 | 104 | 0179 | 上海中期(代客) | 56,200.67 |
| 105 | 0082 | 摩根大通(代客) | 17,511 | 105 | 0050 | 金石期货(代客) | 54,318.56 |
| 106 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 16,683 | 106 | 0198 | 英大期货(代客) | 54,078.43 |
| 107 | 0254 | 大越期货(代客) | 16,172 | 107 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 52,881.52 |
| 108 | 0118 | 华源期货(代客) | 15,532 | 108 | 0254 | 大越期货(代客) | 52,056.31 |
| 109 | 0122 | 华创期货(代客) | 15,400 | 109 | 0122 | 华创期货(代客) | 50,507.72 |
| 110 | 0235 | 佛山金控(代客) | 15,347 | 110 | 0178 | 交子期货(代客) | 48,775.83 |
| 111 | 0050 | 金石期货(代客) | 13,000 | 111 | 0235 | 佛山金控(代客) | 45,707.51 |
| 112 | 0178 | 交子期货(代客) | 12,463 | 112 | 0118 | 华源期货(代客) | 45,210.19 |
| 113 | 0092 | 山金期货(代客) | 12,169 | 113 | 0092 | 山金期货(代客) | 43,829.59 |
| 114 | 0026 | 海航期货(代客) | 12,026 | 114 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 42,497.56 |
| 115 | 0157 | 云财富期货(代客) | 11,768 | 115 | 0077 | 天富期货(代客) | 40,290.10 |
| 116 | 0060 | 东兴期货(代客) | 11,052 | 116 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 36,764.69 |
| 117 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 11,034 | 117 | 0079 | 津投期货(代客) | 36,735.83 |
| 118 | 0079 | 津投期货(代客) | 10,981 | 118 | 0060 | 东兴期货(代客) | 36,016.93 |
| 119 | 0003 | 红塔期货(代客) | 10,935 | 119 | 0157 | 云财富期货(代客) | 35,888.95 |
| 120 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 10,810 | 120 | 0003 | 红塔期货(代客) | 35,710.84 |
| 121 | 0077 | 天富期货(代客) | 9,951 | 121 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 35,378.64 |
| 122 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 9,561 | 122 | 0026 | 海航期货(代客) | 34,331.67 |
| 123 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 9,212 | 123 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 33,602.37 |
| 124 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 8,552 | 124 | 0279 | 港信期货(代客) | 32,216.76 |
| 125 | 0279 | 港信期货(代客) | 7,659 | 125 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 28,498.01 |
| 126 | 0027 | 中航期货(代客) | 7,498 | 126 | 0159 | 中天期货(代客) | 23,363.39 |
| 127 | 0159 | 中天期货(代客) | 7,336 | 127 | 0027 | 中航期货(代客) | 22,491.79 |
| 128 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 6,420 | 128 | 0228 | 和融期货(代客) | 20,198.98 |
| 129 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 5,988 | 129 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 20,164.59 |
| 130 | 0218 | 恒银期货(代客) | 5,310 | 130 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 19,229.78 |
| 131 | 0228 | 和融期货(代客) | 5,143 | 131 | 0033 | 华龙期货(代客) | 14,435.83 |
| 132 | 0033 | 华龙期货(代客) | 4,635 | 132 | 0218 | 恒银期货(代客) | 14,354.39 |
| 133 | 0176 | 道通期货(代客) | 4,497 | 133 | 0176 | 道通期货(代客) | 12,770.78 |
| 134 | 0004 | 华宝期货(代客) | 4,033 | 134 | 0004 | 华宝期货(代客) | 12,181.76 |
| 135 | 0117 | 国都期货(代客) | 3,101 | 135 | 0117 | 国都期货(代客) | 9,272.55 |
| 136 | 0019 | 江苏东华(代客) | 2,522 | 136 | 0236 | 通惠期货(代客) | 8,680.08 |
| 137 | 0002 | 北京北金(代客) | 2,137 | 137 | 0019 | 江苏东华(代客) | 8,666.29 |
| 138 | 0236 | 通惠期货(代客) | 2,071 | 138 | 0002 | 北京北金(代客) | 8,612.24 |
| 139 | 0098 | 第一创业(代客) | 1,925 | 139 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 6,889.88 |
| 140 | 0084 | 大通期货(代客) | 1,625 | 140 | 0098 | 第一创业(代客) | 6,709.22 |
| 141 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 1,613 | 141 | 0037 | 长城期货(代客) | 4,785.70 |
| 142 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 1,573 | 142 | 0031 | 中金期货(代客) | 4,552.53 |
| 143 | 0037 | 长城期货(代客) | 1,496 | 143 | 0066 | 云晨期货(代客) | 4,339.48 |
| 144 | 0182 | 前海期货(代客) | 1,345 | 144 | 0205 | 上海浙石(代客) | 4,186.97 |
| 145 | 0205 | 上海浙石(代客) | 1,245 | 145 | 0084 | 大通期货(代客) | 3,870.73 |
| 146 | 0066 | 云晨期货(代客) | 1,241 | 146 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 3,840.88 |
| 147 | 0031 | 中金期货(代客) | 1,039 | 147 | 0182 | 前海期货(代客) | 3,809.47 |
| 148 | 0281 | 摩根士丹利期货(代客) | 240 | 148 | 0281 | 摩根士丹利期货(代客) | 530.04 |
| 149 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 123 | 149 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 407.61 |
| 150 | 0233 | 永商期货(代客) | 10 | 150 | 0233 | 永商期货(代客) | 22.42 |
| 总计 | 17,189,304 | 58,202,667.11 | |||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手 (3) 成交额:万元 (4) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||


