| 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0186 | 国泰君安(代客) | 2,357,472 | 1 | 0186 | 国泰君安(代客) | 7,256,426.08 |
| 2 | 0109 | 东证期货(代客) | 1,925,518 | 2 | 0109 | 东证期货(代客) | 6,822,088.79 |
| 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 1,701,635 | 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 5,933,227.10 |
| 4 | 0007 | 华泰期货(代客) | 546,479 | 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 1,943,407.16 |
| 5 | 0009 | 国投期货(代客) | 542,252 | 5 | 0007 | 华泰期货(代客) | 1,872,022.76 |
| 6 | 0051 | 银河期货(代客) | 537,880 | 6 | 0275 | 华闻期货(代客) | 1,792,571.05 |
| 7 | 0275 | 华闻期货(代客) | 520,464 | 7 | 0051 | 银河期货(代客) | 1,769,237.55 |
| 8 | 0168 | 中信建投(代客) | 507,823 | 8 | 0009 | 国投期货(代客) | 1,717,451.92 |
| 9 | 0083 | 海通期货(代客) | 498,097 | 9 | 0083 | 海通期货(代客) | 1,672,822.34 |
| 10 | 0010 | 招商期货(代客) | 472,847 | 10 | 0010 | 招商期货(代客) | 1,579,769.51 |
| 11 | 0113 | 浙商期货(代客) | 446,046 | 11 | 0113 | 浙商期货(代客) | 1,562,370.95 |
| 12 | 0173 | 广发期货(代客) | 438,734 | 12 | 0173 | 广发期货(代客) | 1,474,370.24 |
| 13 | 0039 | 方正中期(代客) | 407,515 | 13 | 0038 | 申银万国(代客) | 1,399,012.04 |
| 14 | 0038 | 申银万国(代客) | 385,390 | 14 | 0039 | 方正中期(代客) | 1,281,897.01 |
| 15 | 0058 | 中泰期货(代客) | 364,994 | 15 | 0212 | 南华期货(代客) | 1,191,605.76 |
| 16 | 0212 | 南华期货(代客) | 355,253 | 16 | 0058 | 中泰期货(代客) | 1,175,955.35 |
| 17 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 337,690 | 17 | 0018 | 国信期货(代客) | 1,144,834.73 |
| 18 | 0018 | 国信期货(代客) | 328,190 | 18 | 0163 | 五矿期货(代客) | 1,093,716.73 |
| 19 | 0163 | 五矿期货(代客) | 324,930 | 19 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 1,091,948.71 |
| 20 | 0032 | 徽商期货(代客) | 322,525 | 20 | 0032 | 徽商期货(代客) | 1,036,828.43 |
| 21 | 0188 | 永安期货(代客) | 315,264 | 21 | 0111 | 光大期货(代客) | 976,279.62 |
| 22 | 0111 | 光大期货(代客) | 300,625 | 22 | 0188 | 永安期货(代客) | 946,843.82 |
| 23 | 0185 | 东吴期货(代客) | 285,036 | 23 | 0068 | 中粮期货(代客) | 902,675.30 |
| 24 | 0068 | 中粮期货(代客) | 271,321 | 24 | 0185 | 东吴期货(代客) | 898,644.71 |
| 25 | 0234 | 新湖期货(代客) | 211,704 | 25 | 0043 | 国元期货(代客) | 699,075.62 |
| 26 | 0043 | 国元期货(代客) | 204,554 | 26 | 0234 | 新湖期货(代客) | 614,188.63 |
| 27 | 0269 | 东方财富(代客) | 181,249 | 27 | 0052 | 渤海期货(代客) | 607,227.12 |
| 28 | 0011 | 宝城期货(代客) | 178,838 | 28 | 0269 | 东方财富(代客) | 600,516.97 |
| 29 | 0052 | 渤海期货(代客) | 172,629 | 29 | 0011 | 宝城期货(代客) | 567,635.53 |
| 30 | 0091 | 创元期货(代客) | 163,176 | 30 | 0091 | 创元期货(代客) | 542,213.70 |
| 31 | 0278 | 平安期货(代客) | 162,410 | 31 | 0202 | 中辉期货(代客) | 515,366.48 |
| 32 | 0202 | 中辉期货(代客) | 161,418 | 32 | 0278 | 平安期货(代客) | 499,873.08 |
| 33 | 0203 | 宏源期货(代客) | 138,345 | 33 | 0203 | 宏源期货(代客) | 473,198.49 |
| 34 | 0209 | 华安期货(代客) | 134,769 | 34 | 0209 | 华安期货(代客) | 447,734.53 |
| 35 | 0148 | 民生期货(代客) | 131,736 | 35 | 0148 | 民生期货(代客) | 427,570.75 |
| 36 | 0076 | 长江期货(代客) | 130,953 | 36 | 0076 | 长江期货(代客) | 387,445.98 |
| 37 | 0017 | 中财期货(代客) | 118,548 | 37 | 0017 | 中财期货(代客) | 385,980.38 |
| 38 | 0155 | 中金财富(代客) | 113,292 | 38 | 0189 | 冠通期货(代客) | 374,883.50 |
| 39 | 0139 | 安粮期货(代客) | 112,189 | 39 | 0101 | 国贸期货(代客) | 373,816.13 |
| 40 | 0189 | 冠通期货(代客) | 111,260 | 40 | 0139 | 安粮期货(代客) | 370,118.14 |
| 41 | 0174 | 国联期货(代客) | 105,922 | 41 | 0222 | 海证期货(代客) | 358,034.91 |
| 42 | 0222 | 海证期货(代客) | 101,160 | 42 | 0232 | 金信期货(代客) | 351,567.28 |
| 43 | 0268 | 兴证期货(代客) | 99,308 | 43 | 0174 | 国联期货(代客) | 335,001.97 |
| 44 | 0190 | 国海良时(代客) | 98,586 | 44 | 0155 | 中金财富(代客) | 320,278.37 |
| 45 | 0232 | 金信期货(代客) | 98,412 | 45 | 0190 | 国海良时(代客) | 294,839.90 |
| 46 | 0101 | 国贸期货(代客) | 93,390 | 46 | 0268 | 兴证期货(代客) | 292,919.75 |
| 47 | 0001 | 华西期货(代客) | 90,115 | 47 | 0001 | 华西期货(代客) | 291,755.70 |
| 48 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 88,387 | 48 | 0020 | 弘业期货(代客) | 284,534.34 |
| 49 | 0210 | 东海期货(代客) | 86,848 | 49 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 276,583.81 |
| 50 | 0020 | 弘业期货(代客) | 82,556 | 50 | 0210 | 东海期货(代客) | 275,140.92 |
| 51 | 0110 | 国金期货(代客) | 81,671 | 51 | 0088 | 中原期货(代客) | 259,893.14 |
| 52 | 0215 | 先锋期货(代客) | 78,053 | 52 | 0215 | 先锋期货(代客) | 258,187.30 |
| 53 | 0088 | 中原期货(代客) | 72,998 | 53 | 0110 | 国金期货(代客) | 257,049.61 |
| 54 | 0262 | 一德期货(代客) | 70,343 | 54 | 0073 | 华金期货(代客) | 231,821.79 |
| 55 | 0216 | 建信期货(代客) | 70,315 | 55 | 0134 | 三立期货(代客) | 224,295.97 |
| 56 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 70,173 | 56 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 220,749.80 |
| 57 | 0134 | 三立期货(代客) | 69,491 | 57 | 0258 | 中衍期货(代客) | 217,065.80 |
| 58 | 0258 | 中衍期货(代客) | 68,588 | 58 | 0262 | 一德期货(代客) | 201,263.38 |
| 59 | 0095 | 大地期货(代客) | 64,352 | 59 | 0216 | 建信期货(代客) | 200,317.56 |
| 60 | 0107 | 正信期货(代客) | 62,997 | 60 | 0175 | 物产中大(代客) | 196,685.46 |
| 61 | 0073 | 华金期货(代客) | 59,312 | 61 | 0095 | 大地期货(代客) | 195,065.37 |
| 62 | 0142 | 东航期货(代客) | 58,697 | 62 | 0069 | 融达期货(代客) | 194,075.61 |
| 63 | 0069 | 融达期货(代客) | 56,912 | 63 | 0107 | 正信期货(代客) | 191,420.47 |
| 64 | 0175 | 物产中大(代客) | 52,142 | 64 | 0142 | 东航期货(代客) | 190,840.46 |
| 65 | 0225 | 广州期货(代客) | 50,774 | 65 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 185,806.71 |
| 66 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 50,349 | 66 | 0225 | 广州期货(代客) | 174,843.00 |
| 67 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 48,865 | 67 | 0241 | 首创期货(代客) | 164,018.95 |
| 68 | 0086 | 金元期货(代客) | 48,144 | 68 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 160,371.54 |
| 69 | 0156 | 紫金天风(代客) | 46,745 | 69 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 157,363.14 |
| 70 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 44,963 | 70 | 0147 | 长安期货(代客) | 156,056.36 |
| 71 | 0191 | 广州金控(代客) | 44,200 | 71 | 0086 | 金元期货(代客) | 151,614.00 |
| 72 | 0141 | 中国国际(代客) | 43,411 | 72 | 0156 | 紫金天风(代客) | 146,621.99 |
| 73 | 0147 | 长安期货(代客) | 42,583 | 73 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 145,361.51 |
| 74 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 41,749 | 74 | 0141 | 中国国际(代客) | 140,174.01 |
| 75 | 0094 | 兴业期货(代客) | 39,037 | 75 | 0191 | 广州金控(代客) | 120,515.52 |
| 76 | 0249 | 上海东亚(代客) | 38,117 | 76 | 0249 | 上海东亚(代客) | 118,668.69 |
| 77 | 0241 | 首创期货(代客) | 37,829 | 77 | 0025 | 盛达期货(代客) | 118,487.02 |
| 78 | 0025 | 盛达期货(代客) | 37,656 | 78 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 116,997.44 |
| 79 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 36,559 | 79 | 0082 | 摩根大通(代客) | 113,838.10 |
| 80 | 0015 | 国盛期货(代客) | 35,752 | 80 | 0094 | 兴业期货(代客) | 112,903.39 |
| 81 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 34,086 | 81 | 0161 | 中州期货(代客) | 111,050.06 |
| 82 | 0226 | 财信期货(代客) | 33,622 | 82 | 0226 | 财信期货(代客) | 110,306.49 |
| 83 | 0149 | 大有期货(代客) | 32,830 | 83 | 0149 | 大有期货(代客) | 110,076.71 |
| 84 | 0160 | 国富期货(代客) | 32,319 | 84 | 0015 | 国盛期货(代客) | 106,730.81 |
| 85 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 31,151 | 85 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 103,253.99 |
| 86 | 0114 | 信达期货(代客) | 30,857 | 86 | 0160 | 国富期货(代客) | 102,994.70 |
| 87 | 0133 | 华联期货(代客) | 29,962 | 87 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 99,691.87 |
| 88 | 0161 | 中州期货(代客) | 28,938 | 88 | 0133 | 华联期货(代客) | 99,506.77 |
| 89 | 0254 | 大越期货(代客) | 28,606 | 89 | 0193 | 西部期货(代客) | 94,728.48 |
| 90 | 0102 | 迈科期货(代客) | 28,185 | 90 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 92,154.25 |
| 91 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 27,987 | 91 | 0265 | 财达期货(代客) | 92,094.61 |
| 92 | 0265 | 财达期货(代客) | 27,904 | 92 | 0114 | 信达期货(代客) | 90,281.87 |
| 93 | 0093 | 中金岭南(代客) | 27,290 | 93 | 0102 | 迈科期货(代客) | 88,616.50 |
| 94 | 0193 | 西部期货(代客) | 27,171 | 94 | 0081 | 宁证期货(代客) | 82,077.94 |
| 95 | 0080 | 福能期货(代客) | 26,660 | 95 | 0071 | 西南期货(代客) | 81,806.96 |
| 96 | 0195 | 恒力期货(代客) | 25,869 | 96 | 0206 | 中电投先融(代客) | 81,664.10 |
| 97 | 0071 | 西南期货(代客) | 25,268 | 97 | 0061 | 中融汇信(代客) | 81,312.21 |
| 98 | 0100 | 中银国际(代客) | 24,915 | 98 | 0195 | 恒力期货(代客) | 80,459.46 |
| 99 | 0082 | 摩根大通(代客) | 24,571 | 99 | 0080 | 福能期货(代客) | 80,111.59 |
| 100 | 0061 | 中融汇信(代客) | 24,499 | 100 | 0008 | 上海大陆(代客) | 79,473.43 |
| 101 | 0081 | 宁证期货(代客) | 24,470 | 101 | 0100 | 中银国际(代客) | 76,824.87 |
| 102 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 23,495 | 102 | 0254 | 大越期货(代客) | 75,407.67 |
| 103 | 0279 | 港信期货(代客) | 22,784 | 103 | 0093 | 中金岭南(代客) | 74,438.43 |
| 104 | 0274 | 神华期货(代客) | 22,427 | 104 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 72,632.55 |
| 105 | 0206 | 中电投先融(代客) | 22,027 | 105 | 0092 | 山金期货(代客) | 71,084.74 |
| 106 | 0008 | 上海大陆(代客) | 20,183 | 106 | 0274 | 神华期货(代客) | 70,195.97 |
| 107 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 20,116 | 107 | 0279 | 港信期货(代客) | 69,443.77 |
| 108 | 0092 | 山金期货(代客) | 20,070 | 108 | 0050 | 金石期货(代客) | 69,417.00 |
| 109 | 0179 | 上海中期(代客) | 20,064 | 109 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 66,464.47 |
| 110 | 0026 | 海航期货(代客) | 19,769 | 110 | 0179 | 上海中期(代客) | 61,042.19 |
| 111 | 0235 | 佛山金控(代客) | 18,748 | 111 | 0026 | 海航期货(代客) | 54,330.48 |
| 112 | 0050 | 金石期货(代客) | 18,262 | 112 | 0235 | 佛山金控(代客) | 54,177.91 |
| 113 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 18,257 | 113 | 0198 | 英大期货(代客) | 54,033.93 |
| 114 | 0198 | 英大期货(代客) | 16,077 | 114 | 0122 | 华创期货(代客) | 50,703.98 |
| 115 | 0003 | 红塔期货(代客) | 15,353 | 115 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 48,052.62 |
| 116 | 0122 | 华创期货(代客) | 15,146 | 116 | 0178 | 交子期货(代客) | 47,828.95 |
| 117 | 0079 | 津投期货(代客) | 14,412 | 117 | 0079 | 津投期货(代客) | 47,738.44 |
| 118 | 0178 | 交子期货(代客) | 13,542 | 118 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 46,842.95 |
| 119 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 12,871 | 119 | 0003 | 红塔期货(代客) | 45,334.80 |
| 120 | 0157 | 云财富期货(代客) | 12,631 | 120 | 0077 | 天富期货(代客) | 42,582.38 |
| 121 | 0077 | 天富期货(代客) | 11,980 | 121 | 0159 | 中天期货(代客) | 41,224.48 |
| 122 | 0118 | 华源期货(代客) | 11,948 | 122 | 0118 | 华源期货(代客) | 39,865.75 |
| 123 | 0159 | 中天期货(代客) | 11,816 | 123 | 0157 | 云财富期货(代客) | 39,624.53 |
| 124 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 10,429 | 124 | 0060 | 东兴期货(代客) | 34,800.25 |
| 125 | 0060 | 东兴期货(代客) | 10,195 | 125 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 33,785.33 |
| 126 | 0228 | 和融期货(代客) | 9,032 | 126 | 0228 | 和融期货(代客) | 31,623.11 |
| 127 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 8,787 | 127 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 30,003.71 |
| 128 | 0027 | 中航期货(代客) | 8,460 | 128 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 27,679.91 |
| 129 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 8,000 | 129 | 0027 | 中航期货(代客) | 26,651.57 |
| 130 | 0033 | 华龙期货(代客) | 7,258 | 130 | 0033 | 华龙期货(代客) | 20,825.27 |
| 131 | 0218 | 恒银期货(代客) | 6,212 | 131 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 19,159.58 |
| 132 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 6,145 | 132 | 0176 | 道通期货(代客) | 18,994.86 |
| 133 | 0176 | 道通期货(代客) | 6,044 | 133 | 0218 | 恒银期货(代客) | 18,753.10 |
| 134 | 0205 | 上海浙石(代客) | 5,770 | 134 | 0205 | 上海浙石(代客) | 16,876.82 |
| 135 | 0084 | 大通期货(代客) | 5,715 | 135 | 0019 | 江苏东华(代客) | 16,287.11 |
| 136 | 0004 | 华宝期货(代客) | 4,756 | 136 | 0084 | 大通期货(代客) | 15,841.09 |
| 137 | 0117 | 国都期货(代客) | 4,541 | 137 | 0031 | 中金期货(代客) | 15,497.80 |
| 138 | 0019 | 江苏东华(代客) | 4,210 | 138 | 0004 | 华宝期货(代客) | 14,449.05 |
| 139 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 3,908 | 139 | 0002 | 北京北金(代客) | 14,210.90 |
| 140 | 0002 | 北京北金(代客) | 3,840 | 140 | 0117 | 国都期货(代客) | 13,169.06 |
| 141 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 3,552 | 141 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 12,807.37 |
| 142 | 0098 | 第一创业(代客) | 2,785 | 142 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 10,825.46 |
| 143 | 0031 | 中金期货(代客) | 2,673 | 143 | 0098 | 第一创业(代客) | 9,226.41 |
| 144 | 0236 | 通惠期货(代客) | 1,998 | 144 | 0236 | 通惠期货(代客) | 8,198.32 |
| 145 | 0182 | 前海期货(代客) | 1,954 | 145 | 0037 | 长城期货(代客) | 5,907.49 |
| 146 | 0037 | 长城期货(代客) | 1,951 | 146 | 0182 | 前海期货(代客) | 5,167.29 |
| 147 | 0066 | 云晨期货(代客) | 1,304 | 147 | 0066 | 云晨期货(代客) | 4,129.96 |
| 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 348 | 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 1,124.99 |
| 149 | 0281 | 摩根士丹利期货(代客) | 50 | 149 | 0281 | 摩根士丹利期货(代客) | 109.30 |
| 150 | 0233 | 永商期货(代客) | 4 | 150 | 0233 | 永商期货(代客) | 8.87 |
| 总计 | 20,597,570 | 68,439,682.34 | |||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手 (3) 成交额:万元 (4) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||


