11月4日棉花持仓排名

日期:2025-11-04
来源:郑州商品交易所 作者:
评论:0
核心提示:品种:棉花CF日期:2025-11-04名次会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量1国泰君安(代客)7
| 品种:棉花CF 日期:2025-11-04 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 79,082 | -8,105 | 中信期货(代客) | 89,811 | 1,511 | 中信期货(代客) | 106,266 | 159 |
| 2 | 东证期货(代客) | 62,114 | -2,136 | 国泰君安(代客) | 63,187 | 933 | 中粮期货(代客) | 71,169 | -2,782 |
| 3 | 中信期货(代客) | 55,682 | -4,196 | 永安期货(代客) | 50,854 | 42 | 永安期货(代客) | 59,297 | -2,386 |
| 4 | 招商期货(代客) | 26,889 | 7,793 | 中粮期货(代客) | 42,248 | 1,334 | 银河期货(代客) | 54,813 | -1,698 |
| 5 | 银河期货(代客) | 17,521 | 2,833 | 银河期货(代客) | 34,383 | -2,103 | 国泰君安(代客) | 52,561 | 721 |
| 6 | 中粮期货(代客) | 15,214 | 9,752 | 国投期货(代客) | 30,987 | -186 | 国投期货(代客) | 47,030 | -211 |
| 7 | 国信期货(代客) | 15,137 | -4,473 | 东证期货(代客) | 30,352 | -36 | 中国国际(代客) | 36,368 | 1,197 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 15,107 | 3,252 | 国元期货(代客) | 29,612 | -94 | 国元期货(代客) | 35,911 | 225 |
| 9 | 南华期货(代客) | 13,578 | 4,793 | 华泰期货(代客) | 28,728 | 189 | 东证期货(代客) | 31,622 | 944 |
| 10 | 永安期货(代客) | 10,838 | -2,973 | 申银万国(代客) | 28,072 | -409 | 国贸期货(代客) | 26,489 | -1,333 |
| 11 | 中辉期货(代客) | 9,326 | -896 | 广州期货(代客) | 22,407 | 878 | 华泰期货(代客) | 25,683 | 460 |
| 12 | 中信建投(代客) | 8,127 | 1,792 | 国贸期货(代客) | 17,930 | 437 | 浙商期货(代客) | 25,503 | -379 |
| 13 | 申银万国(代客) | 6,204 | -676 | 融达期货(代客) | 17,121 | 1,164 | 申银万国(代客) | 23,089 | -343 |
| 14 | 华闻期货(代客) | 5,788 | -1,077 | 中国国际(代客) | 16,892 | 888 | 中信建投(代客) | 18,145 | -102 |
| 15 | 中原期货(代客) | 5,769 | -2,012 | 一德期货(代客) | 15,243 | -29 | 招商期货(代客) | 18,003 | 565 |
| 16 | 浙商期货(代客) | 5,320 | -5,783 | 金石期货(代客) | 14,986 | 2,766 | 建信期货(代客) | 16,774 | -176 |
| 17 | 国联期货(代客) | 5,161 | -228 | 弘业期货(代客) | 14,880 | 45 | 融达期货(代客) | 13,808 | -686 |
| 18 | 广州期货(代客) | 5,011 | 2,108 | 建信期货(代客) | 13,974 | 78 | 广州期货(代客) | 11,673 | -703 |
| 19 | 国投期货(代客) | 4,907 | -4,384 | 光大期货(代客) | 12,964 | -44 | 瑞达期货(代客) | 11,296 | -142 |
| 20 | 方正中期(代客) | 4,844 | -8 | 浙商期货(代客) | 12,492 | -175 | 首创期货(代客) | 10,750 | -1 |
| 合计 | | 371,619 | -4,624 | | 587,123 | 7,189 | | 696,250 | -6,671 |
| 合约:CF511 日期:2025-11-04 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货(代客) | 632 | 100 | 永安期货(代客) | 10,000 | 0 | 中粮期货(代客) | 7,639 | 272 |
| 2 | 中信建投(代客) | 389 | 389 | 国元期货(代客) | 7,714 | -64 | 国泰君安(代客) | 4,361 | 66 |
| 3 | 恒力期货(代客) | 252 | 252 | 首创期货(代客) | 6,800 | 0 | 中信建投(代客) | 1,829 | -155 |
| 4 | 融达期货(代客) | 203 | 167 | 中粮期货(代客) | 2,032 | -168 | 融达期货(代客) | 1,661 | -53 |
| 5 | 建信期货(代客) | 169 | 145 | 首创京都期货(代客) | 800 | 0 | 中州期货(代客) | 1,640 | 64 |
| 6 | 国元期货(代客) | 160 | 120 | 中信建投(代客) | 184 | 0 | 国贸期货(代客) | 1,445 | 56 |
| 7 | 国泰君安(代客) | 136 | -76 | 信达期货(代客) | 32 | 0 | 广州期货(代客) | 1,366 | 0 |
| 8 | 宏源期货(代客) | 77 | -30 | 浙商期货(代客) | 30 | 0 | 中国国际(代客) | 960 | 0 |
| 9 | 方正中期(代客) | 70 | -69 | 中信期货(代客) | 24 | 0 | 海证期货(代客) | 640 | 0 |
| 10 | 中泰期货(代客) | 64 | 61 | 建信期货(代客) | 18 | 0 | 恒力期货(代客) | 624 | -252 |
| 11 | 中州期货(代客) | 64 | 30 | 银河期货(代客) | 10 | 0 | 瑞达期货(代客) | 520 | 0 |
| 12 | 安粮期货(代客) | 60 | 60 | 长江期货(代客) | 6 | 0 | 东证期货(代客) | 496 | -48 |
| 13 | 银河期货(代客) | 56 | 24 | - | - | - | 中信期货(代客) | 476 | 27 |
| 14 | 国贸期货(代客) | 56 | 56 | - | - | - | 银河期货(代客) | 472 | 56 |
| 15 | 东证期货(代客) | 48 | 40 | - | - | - | 国投期货(代客) | 377 | 0 |
| 16 | 华泰期货(代客) | 31 | -59 | - | - | - | 国元期货(代客) | 368 | 96 |
| 17 | 中信期货(代客) | 27 | -82 | - | - | - | 永安期货(代客) | 356 | -10 |
| 18 | 华金期货(代客) | 19 | 17 | - | - | - | 广州金控(代客) | 354 | 0 |
| 19 | 广发期货(代客) | 18 | 10 | - | - | - | 华泰期货(代客) | 318 | -31 |
| 20 | 迈科期货(代客) | 16 | 16 | - | - | - | 华安期货(代客) | 304 | 8 |
| 合计 | | 2,547 | 1,171 | | 27,650 | -232 | | 26,206 | 96 |
| 合约:CF601 日期:2025-11-04 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 70,696 | -6,219 | 中信期货(代客) | 65,466 | 353 | 中信期货(代客) | 79,878 | -51 |
| 2 | 中信期货(代客) | 44,694 | -2,332 | 国泰君安(代客) | 55,412 | 1,732 | 中粮期货(代客) | 56,300 | -2,898 |
| 3 | 东证期货(代客) | 41,526 | -4,032 | 永安期货(代客) | 31,079 | 914 | 永安期货(代客) | 36,492 | -2,314 |
| 4 | 中粮期货(代客) | 13,926 | 9,323 | 银河期货(代客) | 30,504 | -1,873 | 国投期货(代客) | 28,241 | -337 |
| 5 | 银河期货(代客) | 13,794 | 2,473 | 中粮期货(代客) | 22,729 | 1,334 | 银河期货(代客) | 27,823 | -1,591 |
| 6 | 招商期货(代客) | 12,959 | 1,473 | 国投期货(代客) | 22,319 | -131 | 中国国际(代客) | 25,771 | 1,189 |
| 7 | 南华期货(代客) | 8,481 | 4,184 | 国元期货(代客) | 21,475 | -18 | 国贸期货(代客) | 23,846 | -1,395 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 8,383 | 1,220 | 广州期货(代客) | 20,772 | 416 | 国泰君安(代客) | 21,613 | -44 |
| 9 | 国信期货(代客) | 7,888 | -558 | 申银万国(代客) | 19,863 | -154 | 东证期货(代客) | 19,623 | 704 |
| 10 | 永安期货(代客) | 7,232 | -352 | 东证期货(代客) | 14,301 | 144 | 华泰期货(代客) | 16,818 | 333 |
| 11 | 华闻期货(代客) | 5,360 | -899 | 建信期货(代客) | 13,557 | 40 | 浙商期货(代客) | 13,584 | -420 |
| 12 | 中辉期货(代客) | 5,163 | -595 | 中国国际(代客) | 12,496 | -26 | 招商期货(代客) | 10,582 | 631 |
| 13 | 海通期货(代客) | 4,524 | -18 | 融达期货(代客) | 11,250 | 831 | 中金期货(代客) | 9,996 | 37 |
| 14 | 广州期货(代客) | 4,293 | 1,415 | 金石期货(代客) | 11,182 | 975 | 融达期货(代客) | 9,921 | -533 |
| 15 | 中信建投(代客) | 4,105 | 261 | 中泰期货(代客) | 10,639 | -26 | 国元期货(代客) | 9,516 | 124 |
| 16 | 方正中期(代客) | 3,954 | 158 | 华泰期货(代客) | 10,463 | 18 | 瑞达期货(代客) | 9,438 | -170 |
| 17 | 国联期货(代客) | 3,912 | 332 | 平安期货(代客) | 10,130 | -1,445 | 广州期货(代客) | 8,737 | -689 |
| 18 | 国贸期货(代客) | 3,154 | 695 | 海通期货(代客) | 8,628 | 1,188 | 中信建投(代客) | 8,670 | 29 |
| 19 | 中原期货(代客) | 3,057 | -988 | 国贸期货(代客) | 7,095 | -189 | 国联期货(代客) | 8,394 | 127 |
| 20 | 长江期货(代客) | 2,999 | 1,548 | 兴证期货(代客) | 6,843 | -1,194 | 方正中期(代客) | 6,335 | -187 |
| 合计 | | 270,100 | 7,089 | | 406,203 | 2,889 | | 431,578 | -7,455 |
| 合约:CF603 日期:2025-11-04 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰期货(代客) | 4,477 | 2,087 | 中信期货(代客) | 8,329 | 80 | 中信期货(代客) | 8,505 | 178 |
| 2 | 南华期货(代客) | 3,909 | 383 | 招商期货(代客) | 6,713 | 148 | 国投期货(代客) | 6,534 | 11 |
| 3 | 东证期货(代客) | 3,825 | 586 | 申银万国(代客) | 6,343 | -25 | 招商期货(代客) | 6,513 | 43 |
| 4 | 中信建投(代客) | 3,203 | 1,106 | 锦泰期货(代客) | 6,021 | 508 | 申银万国(代客) | 6,016 | 1 |
| 5 | 中信期货(代客) | 2,994 | -2,587 | 华泰期货(代客) | 6,015 | 16 | 锦泰期货(代客) | 5,971 | 531 |
| 6 | 弘业期货(代客) | 2,691 | 202 | 国投期货(代客) | 5,996 | 2 | 东证期货(代客) | 5,720 | 100 |
| 7 | 锦泰期货(代客) | 2,549 | 942 | 中信建投(代客) | 5,576 | 48 | 华泰期货(代客) | 5,643 | 79 |
| 8 | 申银万国(代客) | 2,470 | -639 | 东证期货(代客) | 5,554 | 65 | 中信建投(代客) | 5,614 | 49 |
| 9 | 招商期货(代客) | 2,467 | -598 | 弘业期货(代客) | 5,519 | 15 | 浙商期货(代客) | 5,565 | -10 |
| 10 | 银河期货(代客) | 2,303 | 718 | 南华期货(代客) | 5,493 | 39 | 弘业期货(代客) | 5,521 | 14 |
| 11 | 国投期货(代客) | 2,289 | -1,273 | 永安期货(代客) | 5,477 | -73 | 南华期货(代客) | 5,505 | 28 |
| 12 | 浙商期货(代客) | 1,801 | -326 | 浙商期货(代客) | 5,472 | 61 | 永安期货(代客) | 5,291 | -130 |
| 13 | 国信期货(代客) | 1,637 | -1,273 | 中辉期货(代客) | 994 | -15 | 国元期货(代客) | 1,901 | 0 |
| 14 | 永安期货(代客) | 1,413 | -1,454 | 国信期货(代客) | 673 | -331 | 兴证期货(代客) | 967 | 7 |
| 15 | 中辉期货(代客) | 993 | 90 | 东航期货(代客) | 441 | 421 | 中辉期货(代客) | 962 | -16 |
| 16 | 首创期货(代客) | 952 | 352 | 冠通期货(代客) | 316 | 1 | 渤海期货(代客) | 413 | 1 |
| 17 | 国泰君安(代客) | 911 | -115 | 银河期货(代客) | 277 | 6 | 国信期货(代客) | 403 | 32 |
| 18 | 金瑞期货(代客) | 510 | -1,367 | 广州期货(代客) | 276 | -20 | 冠通期货(代客) | 310 | 0 |
| 19 | 东航期货(代客) | 421 | 398 | 兴证期货(代客) | 255 | -1 | 中天期货(代客) | 110 | 0 |
| 20 | 创元期货(代客) | 276 | 229 | 国泰君安(代客) | 249 | -199 | 瑞达期货(代客) | 108 | 6 |
| 合计 | | 42,091 | -2,539 | | 75,989 | 746 | | 77,572 | 924 |
| 合约:CF605 日期:2025-11-04 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 16,547 | 1,346 | 中粮期货(代客) | 17,342 | 164 | 国泰君安(代客) | 26,516 | 713 |
| 2 | 招商期货(代客) | 11,344 | 7,259 | 中信期货(代客) | 15,925 | 1,075 | 银河期货(代客) | 26,439 | -130 |
| 3 | 中信期货(代客) | 7,897 | 799 | 华泰期货(代客) | 12,176 | 141 | 国元期货(代客) | 24,126 | 5 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 7,286 | -1,725 | 一德期货(代客) | 11,177 | 6 | 中信期货(代客) | 17,381 | -10 |
| 5 | 国信期货(代客) | 5,514 | -2,532 | 国贸期货(代客) | 10,834 | 631 | 永安期货(代客) | 17,157 | 68 |
| 6 | 中辉期货(代客) | 3,167 | -384 | 东证期货(代客) | 10,334 | -235 | 申银万国(代客) | 15,387 | -4 |
| 7 | 中原期货(代客) | 2,707 | -1,027 | 国泰君安(代客) | 7,393 | -595 | 建信期货(代客) | 12,011 | 0 |
| 8 | 永安期货(代客) | 2,183 | -1,167 | 物产中大(代客) | 7,132 | -1 | 国投期货(代客) | 11,696 | 115 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 2,171 | 136 | 大地期货(代客) | 6,810 | 107 | 中国国际(代客) | 9,636 | 8 |
| 10 | 金石期货(代客) | 1,849 | 335 | 大越期货(代客) | 6,627 | -200 | 中粮期货(代客) | 6,741 | -156 |
| 11 | 银河期货(代客) | 1,343 | -360 | 西部期货(代客) | 6,583 | -59 | 浙商期货(代客) | 6,281 | 51 |
| 12 | 申银万国(代客) | 1,290 | 211 | 光大期货(代客) | 6,208 | 135 | 东证期货(代客) | 5,715 | 206 |
| 13 | 国联期货(代客) | 1,239 | -436 | 融达期货(代客) | 5,664 | 310 | 物产中大(代客) | 5,288 | 64 |
| 14 | 南华期货(代客) | 1,188 | 226 | 国新国证期货(代客) | 5,424 | 400 | 首创期货(代客) | 4,920 | 1 |
| 15 | 中国国际(代客) | 1,058 | 645 | 五矿期货(代客) | 5,347 | 231 | 中泰期货(代客) | 4,568 | 10 |
| 16 | 首创期货(代客) | 1,030 | 99 | 弘业期货(代客) | 5,286 | 73 | 兴证期货(代客) | 3,732 | 2 |
| 17 | 方正中期(代客) | 732 | -121 | 永安期货(代客) | 4,285 | -799 | 海证期货(代客) | 3,709 | 200 |
| 18 | 广州期货(代客) | 686 | 681 | 中国国际(代客) | 3,856 | 914 | 华泰期货(代客) | 2,836 | 84 |
| 19 | 国贸期货(代客) | 685 | -1,748 | 金石期货(代客) | 3,508 | 1,755 | 广发期货(代客) | 2,390 | 108 |
| 20 | 东吴期货(代客) | 678 | -12 | 银河期货(代客) | 3,507 | -231 | 中信建投(代客) | 2,012 | -30 |
| 合计 | | 70,594 | 2,225 | | 155,418 | 3,822 | | 208,541 | 1,305 |
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
免责声明:本文信息力求准确可靠、信息所述内容和观点的客观公正,但并不保证其准确性和完整性。内容仅供客户参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与本文无关。
本文为非公开资料,未经本站书面授权,任何人任何单位机构不得以任何形势传播、发布、复制本文内容,我们保留对任何侵权行为和有悖于本文内容原意的引用行为进行追究的权利!