| 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0186 | 国泰君安(代客) | 1,753,696 | 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 6,165,069.70 |
| 2 | 0109 | 东证期货(代客) | 1,718,039 | 2 | 0186 | 国泰君安(代客) | 5,714,753.63 |
| 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 1,448,570 | 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 5,287,129.12 |
| 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 651,783 | 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 2,422,544.53 |
| 5 | 0038 | 申银万国(代客) | 507,046 | 5 | 0038 | 申银万国(代客) | 1,674,240.40 |
| 6 | 0009 | 国投期货(代客) | 414,774 | 6 | 0009 | 国投期货(代客) | 1,463,855.91 |
| 7 | 0051 | 银河期货(代客) | 408,965 | 7 | 0051 | 银河期货(代客) | 1,440,888.23 |
| 8 | 0007 | 华泰期货(代客) | 389,879 | 8 | 0007 | 华泰期货(代客) | 1,393,444.73 |
| 9 | 0083 | 海通期货(代客) | 385,259 | 9 | 0275 | 华闻期货(代客) | 1,306,879.98 |
| 10 | 0010 | 招商期货(代客) | 375,339 | 10 | 0083 | 海通期货(代客) | 1,295,824.10 |
| 11 | 0275 | 华闻期货(代客) | 375,103 | 11 | 0010 | 招商期货(代客) | 1,292,456.78 |
| 12 | 0173 | 广发期货(代客) | 367,303 | 12 | 0173 | 广发期货(代客) | 1,264,651.49 |
| 13 | 0113 | 浙商期货(代客) | 360,321 | 13 | 0113 | 浙商期货(代客) | 1,248,028.69 |
| 14 | 0039 | 方正中期(代客) | 307,334 | 14 | 0163 | 五矿期货(代客) | 1,075,984.22 |
| 15 | 0163 | 五矿期货(代客) | 289,167 | 15 | 0018 | 国信期货(代客) | 1,024,871.30 |
| 16 | 0018 | 国信期货(代客) | 288,377 | 16 | 0039 | 方正中期(代客) | 1,020,720.61 |
| 17 | 0188 | 永安期货(代客) | 247,967 | 17 | 0058 | 中泰期货(代客) | 918,460.94 |
| 18 | 0058 | 中泰期货(代客) | 247,703 | 18 | 0212 | 南华期货(代客) | 906,718.38 |
| 19 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 244,573 | 19 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 847,622.63 |
| 20 | 0032 | 徽商期货(代客) | 243,428 | 20 | 0032 | 徽商期货(代客) | 846,110.11 |
| 21 | 0212 | 南华期货(代客) | 237,170 | 21 | 0188 | 永安期货(代客) | 786,800.80 |
| 22 | 0111 | 光大期货(代客) | 229,493 | 22 | 0111 | 光大期货(代客) | 756,519.34 |
| 23 | 0068 | 中粮期货(代客) | 197,959 | 23 | 0068 | 中粮期货(代客) | 673,641.37 |
| 24 | 0185 | 东吴期货(代客) | 197,380 | 24 | 0185 | 东吴期货(代客) | 622,284.06 |
| 25 | 0189 | 冠通期货(代客) | 144,473 | 25 | 0043 | 国元期货(代客) | 536,596.59 |
| 26 | 0234 | 新湖期货(代客) | 143,289 | 26 | 0202 | 中辉期货(代客) | 490,361.58 |
| 27 | 0043 | 国元期货(代客) | 135,010 | 27 | 0052 | 渤海期货(代客) | 464,006.60 |
| 28 | 0269 | 东方财富(代客) | 133,205 | 28 | 0234 | 新湖期货(代客) | 456,521.24 |
| 29 | 0202 | 中辉期货(代客) | 132,506 | 29 | 0269 | 东方财富(代客) | 454,257.09 |
| 30 | 0011 | 宝城期货(代客) | 131,992 | 30 | 0189 | 冠通期货(代客) | 436,787.24 |
| 31 | 0052 | 渤海期货(代客) | 124,684 | 31 | 0011 | 宝城期货(代客) | 429,922.44 |
| 32 | 0091 | 创元期货(代客) | 118,118 | 32 | 0203 | 宏源期货(代客) | 423,624.87 |
| 33 | 0278 | 平安期货(代客) | 115,872 | 33 | 0091 | 创元期货(代客) | 412,772.36 |
| 34 | 0203 | 宏源期货(代客) | 114,168 | 34 | 0278 | 平安期货(代客) | 382,668.91 |
| 35 | 0001 | 华西期货(代客) | 108,314 | 35 | 0209 | 华安期货(代客) | 377,729.98 |
| 36 | 0209 | 华安期货(代客) | 103,356 | 36 | 0148 | 民生期货(代客) | 336,927.84 |
| 37 | 0148 | 民生期货(代客) | 101,217 | 37 | 0017 | 中财期货(代客) | 331,416.63 |
| 38 | 0076 | 长江期货(代客) | 100,278 | 38 | 0088 | 中原期货(代客) | 322,757.02 |
| 39 | 0017 | 中财期货(代客) | 97,399 | 39 | 0001 | 华西期货(代客) | 322,640.54 |
| 40 | 0088 | 中原期货(代客) | 94,342 | 40 | 0232 | 金信期货(代客) | 315,174.10 |
| 41 | 0268 | 兴证期货(代客) | 91,768 | 41 | 0076 | 长江期货(代客) | 308,821.88 |
| 42 | 0101 | 国贸期货(代客) | 87,222 | 42 | 0101 | 国贸期货(代客) | 308,761.58 |
| 43 | 0210 | 东海期货(代客) | 82,548 | 43 | 0268 | 兴证期货(代客) | 295,200.21 |
| 44 | 0232 | 金信期货(代客) | 81,085 | 44 | 0222 | 海证期货(代客) | 279,243.57 |
| 45 | 0139 | 安粮期货(代客) | 78,665 | 45 | 0210 | 东海期货(代客) | 271,373.11 |
| 46 | 0222 | 海证期货(代客) | 76,497 | 46 | 0139 | 安粮期货(代客) | 268,461.97 |
| 47 | 0174 | 国联期货(代客) | 73,144 | 47 | 0174 | 国联期货(代客) | 258,334.33 |
| 48 | 0190 | 国海良时(代客) | 70,694 | 48 | 0190 | 国海良时(代客) | 232,206.14 |
| 49 | 0216 | 建信期货(代客) | 67,710 | 49 | 0020 | 弘业期货(代客) | 229,209.12 |
| 50 | 0020 | 弘业期货(代客) | 67,312 | 50 | 0215 | 先锋期货(代客) | 222,920.16 |
| 51 | 0215 | 先锋期货(代客) | 63,169 | 51 | 0216 | 建信期货(代客) | 192,418.85 |
| 52 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 57,976 | 52 | 0134 | 三立期货(代客) | 189,661.69 |
| 53 | 0134 | 三立期货(代客) | 54,534 | 53 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 187,331.72 |
| 54 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 51,967 | 54 | 0110 | 国金期货(代客) | 187,027.37 |
| 55 | 0155 | 中金财富(代客) | 51,484 | 55 | 0155 | 中金财富(代客) | 179,834.07 |
| 56 | 0110 | 国金期货(代客) | 50,911 | 56 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 175,797.06 |
| 57 | 0141 | 中国国际(代客) | 46,026 | 57 | 0073 | 华金期货(代客) | 156,167.97 |
| 58 | 0258 | 中衍期货(代客) | 45,592 | 58 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 156,020.59 |
| 59 | 0142 | 东航期货(代客) | 45,367 | 59 | 0142 | 东航期货(代客) | 155,742.40 |
| 60 | 0107 | 正信期货(代客) | 45,231 | 60 | 0258 | 中衍期货(代客) | 150,898.90 |
| 61 | 0095 | 大地期货(代客) | 42,384 | 61 | 0107 | 正信期货(代客) | 150,843.11 |
| 62 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 41,301 | 62 | 0262 | 一德期货(代客) | 149,475.23 |
| 63 | 0262 | 一德期货(代客) | 40,266 | 63 | 0095 | 大地期货(代客) | 145,372.17 |
| 64 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 38,582 | 64 | 0069 | 融达期货(代客) | 137,718.61 |
| 65 | 0156 | 紫金天风(代客) | 37,927 | 65 | 0141 | 中国国际(代客) | 137,714.67 |
| 66 | 0073 | 华金期货(代客) | 37,649 | 66 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 132,134.74 |
| 67 | 0025 | 盛达期货(代客) | 37,288 | 67 | 0156 | 紫金天风(代客) | 126,743.11 |
| 68 | 0069 | 融达期货(代客) | 36,420 | 68 | 0241 | 首创期货(代客) | 126,062.26 |
| 69 | 0086 | 金元期货(代客) | 36,176 | 69 | 0225 | 广州期货(代客) | 119,752.46 |
| 70 | 0225 | 广州期货(代客) | 33,490 | 70 | 0086 | 金元期货(代客) | 117,705.78 |
| 71 | 0094 | 兴业期货(代客) | 31,734 | 71 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 113,102.62 |
| 72 | 0175 | 物产中大(代客) | 30,491 | 72 | 0025 | 盛达期货(代客) | 113,019.58 |
| 73 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 29,583 | 73 | 0147 | 长安期货(代客) | 104,115.02 |
| 74 | 0191 | 广州金控(代客) | 28,452 | 74 | 0175 | 物产中大(代客) | 101,418.31 |
| 75 | 0241 | 首创期货(代客) | 28,358 | 75 | 0249 | 上海东亚(代客) | 97,183.34 |
| 76 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 27,341 | 76 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 96,044.30 |
| 77 | 0249 | 上海东亚(代客) | 27,313 | 77 | 0094 | 兴业期货(代客) | 95,898.03 |
| 78 | 0147 | 长安期货(代客) | 26,289 | 78 | 0061 | 中融汇信(代客) | 94,741.54 |
| 79 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 26,223 | 79 | 0161 | 中州期货(代客) | 93,725.41 |
| 80 | 0071 | 西南期货(代客) | 25,994 | 80 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 89,065.94 |
| 81 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 25,203 | 81 | 0149 | 大有期货(代客) | 87,675.92 |
| 82 | 0149 | 大有期货(代客) | 25,030 | 82 | 0191 | 广州金控(代客) | 83,813.21 |
| 83 | 0100 | 中银国际(代客) | 25,018 | 83 | 0195 | 恒力期货(代客) | 82,345.68 |
| 84 | 0161 | 中州期货(代客) | 24,905 | 84 | 0206 | 中电投先融(代客) | 81,950.99 |
| 85 | 0193 | 西部期货(代客) | 23,789 | 85 | 0193 | 西部期货(代客) | 78,984.46 |
| 86 | 0206 | 中电投先融(代客) | 23,667 | 86 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 78,381.62 |
| 87 | 0114 | 信达期货(代客) | 23,536 | 87 | 0071 | 西南期货(代客) | 78,335.46 |
| 88 | 0093 | 中金岭南(代客) | 23,248 | 88 | 0226 | 财信期货(代客) | 77,905.13 |
| 89 | 0195 | 恒力期货(代客) | 22,078 | 89 | 0100 | 中银国际(代客) | 77,164.30 |
| 90 | 0061 | 中融汇信(代客) | 21,950 | 90 | 0114 | 信达期货(代客) | 73,714.25 |
| 91 | 0226 | 财信期货(代客) | 21,118 | 91 | 0265 | 财达期货(代客) | 68,496.90 |
| 92 | 0265 | 财达期货(代客) | 20,527 | 92 | 0081 | 宁证期货(代客) | 68,320.77 |
| 93 | 0133 | 华联期货(代客) | 19,340 | 93 | 0093 | 中金岭南(代客) | 66,361.76 |
| 94 | 0082 | 摩根大通(代客) | 19,210 | 94 | 0133 | 华联期货(代客) | 65,541.93 |
| 95 | 0015 | 国盛期货(代客) | 19,045 | 95 | 0015 | 国盛期货(代客) | 64,333.14 |
| 96 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 18,876 | 96 | 0082 | 摩根大通(代客) | 62,620.81 |
| 97 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 18,578 | 97 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 60,481.92 |
| 98 | 0102 | 迈科期货(代客) | 18,406 | 98 | 0160 | 国富期货(代客) | 59,951.88 |
| 99 | 0081 | 宁证期货(代客) | 18,188 | 99 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 59,438.71 |
| 100 | 0080 | 福能期货(代客) | 18,095 | 100 | 0102 | 迈科期货(代客) | 58,714.69 |
| 101 | 0254 | 大越期货(代客) | 16,971 | 101 | 0080 | 福能期货(代客) | 57,578.18 |
| 102 | 0160 | 国富期货(代客) | 16,773 | 102 | 0178 | 交子期货(代客) | 57,129.22 |
| 103 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 16,764 | 103 | 0008 | 上海大陆(代客) | 57,096.22 |
| 104 | 0008 | 上海大陆(代客) | 16,015 | 104 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 55,709.53 |
| 105 | 0198 | 英大期货(代客) | 15,719 | 105 | 0122 | 华创期货(代客) | 49,790.08 |
| 106 | 0179 | 上海中期(代客) | 15,196 | 106 | 0254 | 大越期货(代客) | 49,312.10 |
| 107 | 0178 | 交子期货(代客) | 14,523 | 107 | 0179 | 上海中期(代客) | 49,252.18 |
| 108 | 0122 | 华创期货(代客) | 13,529 | 108 | 0050 | 金石期货(代客) | 48,582.67 |
| 109 | 0118 | 华源期货(代客) | 13,328 | 109 | 0092 | 山金期货(代客) | 47,903.88 |
| 110 | 0092 | 山金期货(代客) | 12,709 | 110 | 0198 | 英大期货(代客) | 46,744.69 |
| 111 | 0274 | 神华期货(代客) | 12,579 | 111 | 0118 | 华源期货(代客) | 46,546.26 |
| 112 | 0050 | 金石期货(代客) | 12,328 | 112 | 0274 | 神华期货(代客) | 43,964.87 |
| 113 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 11,480 | 113 | 0077 | 天富期货(代客) | 42,485.14 |
| 114 | 0079 | 津投期货(代客) | 11,126 | 114 | 0079 | 津投期货(代客) | 40,644.14 |
| 115 | 0235 | 佛山金控(代客) | 10,196 | 115 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 39,966.74 |
| 116 | 0003 | 红塔期货(代客) | 10,190 | 116 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 38,953.88 |
| 117 | 0077 | 天富期货(代客) | 9,627 | 117 | 0003 | 红塔期货(代客) | 34,693.65 |
| 118 | 0157 | 云财富期货(代客) | 9,414 | 118 | 0235 | 佛山金控(代客) | 33,615.84 |
| 119 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 8,980 | 119 | 0157 | 云财富期货(代客) | 32,313.23 |
| 120 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 8,582 | 120 | 0279 | 港信期货(代客) | 31,567.55 |
| 121 | 0279 | 港信期货(代客) | 8,309 | 121 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 28,843.88 |
| 122 | 0060 | 东兴期货(代客) | 7,793 | 122 | 0159 | 中天期货(代客) | 27,677.92 |
| 123 | 0159 | 中天期货(代客) | 7,755 | 123 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 27,452.20 |
| 124 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 7,228 | 124 | 0060 | 东兴期货(代客) | 27,277.75 |
| 125 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 7,183 | 125 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 25,904.84 |
| 126 | 0026 | 海航期货(代客) | 7,095 | 126 | 0026 | 海航期货(代客) | 24,292.28 |
| 127 | 0027 | 中航期货(代客) | 6,806 | 127 | 0027 | 中航期货(代客) | 22,486.55 |
| 128 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 6,177 | 128 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 18,453.42 |
| 129 | 0228 | 和融期货(代客) | 5,354 | 129 | 0228 | 和融期货(代客) | 18,443.64 |
| 130 | 0004 | 华宝期货(代客) | 5,313 | 130 | 0004 | 华宝期货(代客) | 17,983.18 |
| 131 | 0176 | 道通期货(代客) | 4,676 | 131 | 0218 | 恒银期货(代客) | 17,062.00 |
| 132 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 4,432 | 132 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 14,281.09 |
| 133 | 0205 | 上海浙石(代客) | 3,978 | 133 | 0176 | 道通期货(代客) | 14,192.42 |
| 134 | 0033 | 华龙期货(代客) | 3,938 | 134 | 0033 | 华龙期货(代客) | 12,749.69 |
| 135 | 0218 | 恒银期货(代客) | 3,551 | 135 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 11,298.39 |
| 136 | 0117 | 国都期货(代客) | 3,028 | 136 | 0205 | 上海浙石(代客) | 10,058.25 |
| 137 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 2,756 | 137 | 0117 | 国都期货(代客) | 9,413.40 |
| 138 | 0019 | 江苏东华(代客) | 2,517 | 138 | 0019 | 江苏东华(代客) | 9,362.93 |
| 139 | 0236 | 通惠期货(代客) | 2,508 | 139 | 0236 | 通惠期货(代客) | 8,281.12 |
| 140 | 0002 | 北京北金(代客) | 2,141 | 140 | 0002 | 北京北金(代客) | 7,713.34 |
| 141 | 0084 | 大通期货(代客) | 2,138 | 141 | 0084 | 大通期货(代客) | 6,260.34 |
| 142 | 0037 | 长城期货(代客) | 1,864 | 142 | 0037 | 长城期货(代客) | 5,541.74 |
| 143 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 1,584 | 143 | 0098 | 第一创业(代客) | 4,656.96 |
| 144 | 0098 | 第一创业(代客) | 1,574 | 144 | 0066 | 云晨期货(代客) | 4,028.28 |
| 145 | 0182 | 前海期货(代客) | 1,177 | 145 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 3,749.52 |
| 146 | 0066 | 云晨期货(代客) | 1,032 | 146 | 0031 | 中金期货(代客) | 3,708.43 |
| 147 | 0031 | 中金期货(代客) | 915 | 147 | 0182 | 前海期货(代客) | 3,245.07 |
| 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 128 | 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 519.28 |
| 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 6 | 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 13.06 |
| 总计 | 16,535,806 | 57,414,269.53 | |||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手 (3) 成交额:万元 (4) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||


