11月6日棉花持仓排名

日期:2025-11-06
作者:
评论:0
核心提示:品种:棉花CF日期:2025-11-06名次会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量1东证期货(代客)7
| 品种:棉花CF 日期:2025-11-06 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 76,931 | -17,349 | 中信期货(代客) | 91,471 | 567 | 中信期货(代客) | 106,837 | -1,944 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 74,436 | -52,713 | 国泰君安(代客) | 75,622 | 612 | 中粮期货(代客) | 75,097 | 864 |
| 3 | 中信期货(代客) | 58,161 | -14,141 | 永安期货(代客) | 51,829 | 1,036 | 国泰君安(代客) | 63,375 | -1,218 |
| 4 | 中信建投(代客) | 32,614 | 21,852 | 中粮期货(代客) | 43,441 | 1,028 | 永安期货(代客) | 59,119 | 136 |
| 5 | 招商期货(代客) | 20,819 | -33,687 | 东证期货(代客) | 33,015 | -2,524 | 银河期货(代客) | 53,090 | 830 |
| 6 | 银河期货(代客) | 16,842 | -13,340 | 银河期货(代客) | 32,908 | 830 | 国投期货(代客) | 45,423 | -656 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 16,479 | -5,527 | 国投期货(代客) | 30,143 | -709 | 中国国际(代客) | 39,282 | -64 |
| 8 | 南华期货(代客) | 14,504 | -230 | 华泰期货(代客) | 28,766 | -894 | 国元期货(代客) | 35,869 | 166 |
| 9 | 国投期货(代客) | 13,209 | 4,755 | 国元期货(代客) | 28,132 | -939 | 东证期货(代客) | 30,110 | 681 |
| 10 | 永安期货(代客) | 11,924 | 1,181 | 申银万国(代客) | 27,690 | -358 | 国贸期货(代客) | 27,124 | -168 |
| 11 | 国信期货(代客) | 11,350 | -15,834 | 广州期货(代客) | 23,462 | -327 | 华泰期货(代客) | 26,872 | 429 |
| 12 | 中辉期货(代客) | 9,634 | -5,535 | 国贸期货(代客) | 19,641 | -49 | 浙商期货(代客) | 24,585 | -902 |
| 13 | 浙商期货(代客) | 9,049 | -1,276 | 中国国际(代客) | 16,812 | 63 | 申银万国(代客) | 24,344 | 1,616 |
| 14 | 中粮期货(代客) | 8,462 | -8,999 | 招商期货(代客) | 15,716 | 102 | 中信建投(代客) | 18,985 | 615 |
| 15 | 申银万国(代客) | 6,100 | -2,155 | 融达期货(代客) | 15,176 | -1,571 | 招商期货(代客) | 18,763 | 1,613 |
| 16 | 锦泰期货(代客) | 5,888 | 1,824 | 一德期货(代客) | 15,124 | 24 | 建信期货(代客) | 17,354 | 89 |
| 17 | 海通期货(代客) | 5,710 | -955 | 弘业期货(代客) | 14,757 | -56 | 融达期货(代客) | 14,966 | 103 |
| 18 | 中原期货(代客) | 5,698 | 544 | 浙商期货(代客) | 14,124 | 1,439 | 广州期货(代客) | 14,131 | -581 |
| 19 | 华闻期货(代客) | 5,572 | -2,444 | 建信期货(代客) | 13,663 | -143 | 瑞达期货(代客) | 11,913 | 351 |
| 20 | 渤海期货(代客) | 5,100 | -1,650 | 光大期货(代客) | 13,309 | 217 | 中泰期货(代客) | 11,074 | -40 |
| 合计 | | 408,482 | -145,679 | | 604,801 | -1,652 | | 718,313 | 1,920 |
| 合约:CF511 日期:2025-11-06 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货(代客) | 1,016 | 52 | 永安期货(代客) | 10,000 | 0 | 中粮期货(代客) | 6,811 | -592 |
| 2 | 国元期货(代客) | 904 | 558 | 首创期货(代客) | 6,800 | 0 | 国泰君安(代客) | 4,347 | 28 |
| 3 | 融达期货(代客) | 232 | -17 | 国元期货(代客) | 6,464 | -904 | 中信建投(代客) | 1,784 | -13 |
| 4 | 中国国际(代客) | 219 | 139 | 中粮期货(代客) | 1,816 | 0 | 融达期货(代客) | 1,646 | -38 |
| 5 | 国贸期货(代客) | 162 | 36 | 首创京都期货(代客) | 800 | 0 | 中州期货(代客) | 1,592 | -72 |
| 6 | 中信建投(代客) | 99 | 43 | 中信建投(代客) | 184 | 0 | 广州期货(代客) | 1,366 | 0 |
| 7 | 银河期货(代客) | 80 | 62 | 信达期货(代客) | 32 | 0 | 国贸期货(代客) | 1,157 | -162 |
| 8 | 国泰君安(代客) | 74 | 16 | 浙商期货(代客) | 30 | 0 | 海证期货(代客) | 672 | 32 |
| 9 | 中州期货(代客) | 72 | 48 | 建信期货(代客) | 18 | 0 | 中国国际(代客) | 661 | -219 |
| 10 | 国联期货(代客) | 64 | 40 | - | - | - | 恒力期货(代客) | 624 | 0 |
| 11 | 海证期货(代客) | 32 | 32 | - | - | - | 银河期货(代客) | 528 | 48 |
| 12 | 华安期货(代客) | 24 | 24 | - | - | - | 瑞达期货(代客) | 520 | 0 |
| 13 | 华金期货(代客) | 21 | 19 | - | - | - | 东证期货(代客) | 496 | 0 |
| 14 | 广发期货(代客) | 16 | 16 | - | - | - | 中信期货(代客) | 444 | 8 |
| 15 | 国金期货(代客) | 10 | 10 | - | - | - | 国投期货(代客) | 384 | 0 |
| 16 | 中信期货(代客) | 8 | -32 | - | - | - | 国元期货(代客) | 368 | 0 |
| 17 | 光大期货(代客) | 8 | -8 | - | - | - | 广州金控(代客) | 354 | 0 |
| 18 | 方正中期(代客) | 7 | 0 | - | - | - | 永安期货(代客) | 336 | 0 |
| 19 | 长江期货(代客) | 6 | -34 | - | - | - | 华安期货(代客) | 328 | 24 |
| 20 | 建信期货(代客) | 6 | -27 | - | - | - | 华泰期货(代客) | 316 | -2 |
| 合计 | | 3,060 | 977 | | 26,144 | -904 | | 24,734 | -958 |
| 合约:CF601 日期:2025-11-06 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 66,589 | -35,298 | 国泰君安(代客) | 66,822 | 242 | 中信期货(代客) | 78,768 | -3,114 |
| 2 | 东证期货(代客) | 50,025 | -10,070 | 中信期货(代客) | 66,098 | 525 | 中粮期货(代客) | 60,508 | 1,412 |
| 3 | 中信期货(代客) | 44,075 | -11,228 | 永安期货(代客) | 31,906 | 1,093 | 永安期货(代客) | 36,150 | 409 |
| 4 | 中信建投(代客) | 15,011 | 8,279 | 银河期货(代客) | 29,074 | 868 | 银河期货(代客) | 29,047 | 1,020 |
| 5 | 银河期货(代客) | 13,508 | -7,766 | 中粮期货(代客) | 23,453 | 374 | 中国国际(代客) | 28,853 | 30 |
| 6 | 招商期货(代客) | 11,670 | -12,277 | 广州期货(代客) | 21,550 | -467 | 国投期货(代客) | 27,135 | -148 |
| 7 | 南华期货(代客) | 9,634 | -722 | 国投期货(代客) | 21,374 | -731 | 国贸期货(代客) | 24,734 | 2 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 8,049 | -6,032 | 国元期货(代客) | 21,249 | -59 | 国泰君安(代客) | 21,959 | -1,547 |
| 9 | 永安期货(代客) | 6,854 | 733 | 申银万国(代客) | 20,108 | 77 | 华泰期货(代客) | 18,077 | 431 |
| 10 | 中粮期货(代客) | 6,588 | -7,846 | 建信期货(代客) | 13,277 | -132 | 东证期货(代客) | 17,828 | 873 |
| 11 | 国投期货(代客) | 6,575 | 1,843 | 东证期货(代客) | 13,106 | -2,992 | 浙商期货(代客) | 12,693 | -900 |
| 12 | 国信期货(代客) | 5,572 | -7,249 | 中国国际(代客) | 12,413 | -3 | 广州期货(代客) | 11,064 | -681 |
| 13 | 海通期货(代客) | 5,328 | -886 | 华泰期货(代客) | 10,752 | -640 | 招商期货(代客) | 10,920 | 1,163 |
| 14 | 华闻期货(代客) | 5,196 | -2,106 | 平安期货(代客) | 10,291 | 65 | 融达期货(代客) | 10,688 | 149 |
| 15 | 中辉期货(代客) | 5,151 | -3,287 | 中泰期货(代客) | 10,163 | -159 | 中金期货(代客) | 10,042 | -39 |
| 16 | 华安期货(代客) | 4,815 | 1,006 | 金石期货(代客) | 9,844 | -888 | 瑞达期货(代客) | 9,856 | 263 |
| 17 | 浙商期货(代客) | 4,423 | -2,235 | 融达期货(代客) | 9,657 | -1,452 | 中信建投(代客) | 9,483 | 498 |
| 18 | 方正中期(代客) | 3,554 | -3,485 | 国贸期货(代客) | 8,366 | -9 | 国元期货(代客) | 9,481 | 170 |
| 19 | 瑞达期货(代客) | 3,512 | 472 | 海通期货(代客) | 7,709 | -1,966 | 国联期货(代客) | 7,283 | -218 |
| 20 | 长江期货(代客) | 3,085 | -727 | 长江期货(代客) | 7,469 | 854 | 新湖期货(代客) | 6,668 | 46 |
| 合计 | | 279,214 | -98,881 | | 414,681 | -5,400 | | 441,237 | -181 |
| 合约:CF603 日期:2025-11-06 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信建投(代客) | 17,019 | 13,473 | 中信期货(代客) | 8,397 | -94 | 中信期货(代客) | 8,573 | 86 |
| 2 | 东证期货(代客) | 9,929 | 5,970 | 招商期货(代客) | 6,684 | 3 | 国投期货(代客) | 6,538 | 8 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 6,156 | 953 | 申银万国(代客) | 6,176 | -135 | 招商期货(代客) | 6,528 | 27 |
| 4 | 国投期货(代客) | 6,057 | 2,722 | 锦泰期货(代客) | 6,025 | 15 | 申银万国(代客) | 6,008 | -11 |
| 5 | 中信期货(代客) | 5,950 | -896 | 华泰期货(代客) | 6,008 | 33 | 锦泰期货(代客) | 5,984 | -19 |
| 6 | 南华期货(代客) | 4,449 | 1,098 | 国投期货(代客) | 6,002 | 1 | 东证期货(代客) | 5,726 | 39 |
| 7 | 永安期货(代客) | 4,302 | 1,274 | 中信建投(代客) | 5,597 | -44 | 华泰期货(代客) | 5,617 | 1 |
| 8 | 弘业期货(代客) | 4,039 | 364 | 东证期货(代客) | 5,528 | 50 | 中信建投(代客) | 5,580 | 61 |
| 9 | 锦泰期货(代客) | 3,902 | 791 | 南华期货(代客) | 5,513 | 6 | 浙商期货(代客) | 5,560 | -4 |
| 10 | 申银万国(代客) | 2,836 | 339 | 弘业期货(代客) | 5,504 | 0 | 弘业期货(代客) | 5,506 | -1 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 2,534 | 837 | 浙商期货(代客) | 5,470 | -20 | 南华期货(代客) | 5,471 | -71 |
| 12 | 招商期货(代客) | 1,982 | -948 | 永安期货(代客) | 5,446 | -331 | 永安期货(代客) | 5,194 | -373 |
| 13 | 银河期货(代客) | 1,975 | -2,012 | 中辉期货(代客) | 987 | 0 | 国元期货(代客) | 1,901 | 0 |
| 14 | 国信期货(代客) | 1,213 | -1,166 | 国信期货(代客) | 625 | 112 | 兴证期货(代客) | 965 | -7 |
| 15 | 中辉期货(代客) | 1,170 | -634 | 东航期货(代客) | 420 | 0 | 中辉期货(代客) | 955 | 0 |
| 16 | 首创期货(代客) | 905 | -315 | 广州期货(代客) | 416 | 0 | 渤海期货(代客) | 411 | 0 |
| 17 | 国泰君安(代客) | 846 | -601 | 冠通期货(代客) | 317 | 1 | 国信期货(代客) | 373 | -163 |
| 18 | 金瑞期货(代客) | 320 | -720 | 银河期货(代客) | 291 | 9 | 冠通期货(代客) | 310 | 0 |
| 19 | 海通期货(代客) | 182 | 97 | 兴证期货(代客) | 255 | 0 | 瑞达期货(代客) | 114 | 4 |
| 20 | 中金财富(代客) | 130 | 96 | 国泰君安(代客) | 210 | -43 | 中天期货(代客) | 110 | 0 |
| 合计 | | 75,896 | 20,722 | | 75,871 | -437 | | 77,424 | -423 |
| 合约:CF605 日期:2025-11-06 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 16,807 | -13,190 | 中粮期货(代客) | 18,046 | 654 | 国泰君安(代客) | 36,959 | 320 |
| 2 | 中信期货(代客) | 8,045 | -1,930 | 中信期货(代客) | 16,876 | 124 | 国元期货(代客) | 24,119 | -4 |
| 3 | 招商期货(代客) | 6,974 | -20,457 | 东证期货(代客) | 14,217 | 407 | 银河期货(代客) | 23,428 | -264 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 6,848 | -16,827 | 一德期货(代客) | 14,107 | 4 | 中信期货(代客) | 19,014 | 1,073 |
| 5 | 国信期货(代客) | 4,403 | -7,388 | 华泰期货(代客) | 11,918 | -295 | 永安期货(代客) | 17,438 | 100 |
| 6 | 中辉期货(代客) | 3,309 | -1,613 | 国贸期货(代客) | 11,274 | -40 | 申银万国(代客) | 15,596 | 228 |
| 7 | 中原期货(代客) | 2,733 | 301 | 国泰君安(代客) | 8,471 | 404 | 建信期货(代客) | 12,188 | 100 |
| 8 | 渤海期货(代客) | 2,359 | -543 | 大地期货(代客) | 7,403 | 8 | 国投期货(代客) | 11,183 | -516 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 2,184 | -513 | 西部期货(代客) | 6,516 | 192 | 中国国际(代客) | 9,767 | 125 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 2,092 | 122 | 大越期货(代客) | 6,436 | 24 | 中粮期货(代客) | 7,287 | 42 |
| 11 | 首创期货(代客) | 1,854 | -359 | 光大期货(代客) | 6,333 | 203 | 浙商期货(代客) | 6,259 | 2 |
| 12 | 国联期货(代客) | 1,584 | -1,469 | 国新国证期货(代客) | 5,433 | 5 | 东证期货(代客) | 5,988 | -202 |
| 13 | 金石期货(代客) | 1,491 | -1,424 | 盛达期货(代客) | 5,306 | 917 | 物产中大(代客) | 5,304 | 0 |
| 14 | 长江期货(代客) | 1,359 | 56 | 融达期货(代客) | 5,278 | -119 | 首创期货(代客) | 4,986 | 65 |
| 15 | 银河期货(代客) | 1,230 | -3,644 | 五矿期货(代客) | 5,219 | -122 | 中泰期货(代客) | 4,545 | -46 |
| 16 | 盛达期货(代客) | 1,217 | -10 | 弘业期货(代客) | 5,173 | -111 | 兴证期货(代客) | 3,751 | -1 |
| 17 | 物产中大(代客) | 1,201 | -209 | 浙商期货(代客) | 5,003 | 1,526 | 海证期货(代客) | 3,650 | 22 |
| 18 | 东海期货(代客) | 1,034 | 366 | 物产中大(代客) | 4,741 | -1,199 | 华泰期货(代客) | 2,787 | 3 |
| 19 | 方正中期(代客) | 963 | 277 | 招商期货(代客) | 4,720 | 257 | 创元期货(代客) | 2,414 | -25 |
| 20 | 中粮期货(代客) | 826 | -1,168 | 永安期货(代客) | 4,462 | 274 | 长江期货(代客) | 2,339 | 1,233 |
| 合计 | | 68,513 | -69,622 | | 166,932 | 3,113 | | 219,002 | 2,255 |
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
免责声明:本文信息力求准确可靠、信息所述内容和观点的客观公正,但并不保证其准确性和完整性。内容仅供客户参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与本文无关。
本文为非公开资料,未经本站书面授权,任何人任何单位机构不得以任何形势传播、发布、复制本文内容,我们保留对任何侵权行为和有悖于本文内容原意的引用行为进行追究的权利!