11月5日棉花持仓排名

日期:2025-11-05
作者:
评论:0
核心提示:品种:棉花CF日期:2025-11-05名次会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量1国泰君安(代客)1
| 品种:棉花CF 日期:2025-11-05 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 127,149 | 48,067 | 中信期货(代客) | 90,904 | 1,093 | 中信期货(代客) | 108,781 | 2,515 |
| 2 | 东证期货(代客) | 94,280 | 32,166 | 国泰君安(代客) | 75,010 | 11,823 | 中粮期货(代客) | 74,233 | 3,064 |
| 3 | 中信期货(代客) | 72,302 | 16,620 | 永安期货(代客) | 50,793 | -61 | 国泰君安(代客) | 64,593 | 12,032 |
| 4 | 招商期货(代客) | 54,506 | 27,617 | 中粮期货(代客) | 42,413 | 165 | 永安期货(代客) | 58,983 | -314 |
| 5 | 银河期货(代客) | 30,182 | 12,661 | 东证期货(代客) | 35,539 | 5,187 | 银河期货(代客) | 52,260 | -2,553 |
| 6 | 国信期货(代客) | 27,184 | 12,047 | 银河期货(代客) | 32,078 | -2,305 | 国投期货(代客) | 46,079 | -951 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 22,006 | 6,899 | 国投期货(代客) | 30,852 | -135 | 中国国际(代客) | 39,346 | 2,978 |
| 8 | 中粮期货(代客) | 17,461 | 2,247 | 华泰期货(代客) | 29,660 | 932 | 国元期货(代客) | 35,703 | -208 |
| 9 | 中辉期货(代客) | 15,169 | 5,843 | 国元期货(代客) | 29,071 | -541 | 东证期货(代客) | 29,429 | -2,193 |
| 10 | 南华期货(代客) | 14,734 | 1,156 | 申银万国(代客) | 28,048 | -24 | 国贸期货(代客) | 27,292 | 803 |
| 11 | 中信建投(代客) | 10,762 | 2,635 | 广州期货(代客) | 23,789 | 1,382 | 华泰期货(代客) | 26,443 | 760 |
| 12 | 永安期货(代客) | 10,743 | -95 | 国贸期货(代客) | 19,690 | 1,760 | 浙商期货(代客) | 25,487 | -16 |
| 13 | 浙商期货(代客) | 10,325 | 5,005 | 中国国际(代客) | 16,749 | -143 | 申银万国(代客) | 22,728 | -361 |
| 14 | 广发期货(代客) | 9,718 | 6,918 | 融达期货(代客) | 16,747 | -374 | 中信建投(代客) | 18,370 | 225 |
| 15 | 国联期货(代客) | 8,636 | 3,475 | 招商期货(代客) | 15,614 | 3,605 | 建信期货(代客) | 17,265 | 491 |
| 16 | 国投期货(代客) | 8,454 | 3,547 | 一德期货(代客) | 15,100 | -143 | 招商期货(代客) | 17,150 | -853 |
| 17 | 申银万国(代客) | 8,255 | 2,051 | 弘业期货(代客) | 14,813 | -67 | 融达期货(代客) | 14,863 | 1,055 |
| 18 | 华闻期货(代客) | 8,016 | 2,228 | 建信期货(代客) | 13,806 | -168 | 广州期货(代客) | 14,712 | 3,039 |
| 19 | 方正中期(代客) | 7,804 | 2,960 | 金石期货(代客) | 13,209 | -1,777 | 瑞达期货(代客) | 11,562 | 266 |
| 20 | 首创期货(代客) | 7,667 | 3,251 | 光大期货(代客) | 13,092 | 128 | 中泰期货(代客) | 11,114 | 750 |
| 合计 | | 565,353 | 197,298 | | 606,977 | 20,337 | | 716,393 | 20,529 |
| 合约:CF511 日期:2025-11-05 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货(代客) | 964 | 332 | 永安期货(代客) | 10,000 | 0 | 中粮期货(代客) | 7,403 | -236 |
| 2 | 国元期货(代客) | 346 | 186 | 国元期货(代客) | 7,368 | -346 | 国泰君安(代客) | 4,319 | -42 |
| 3 | 融达期货(代客) | 249 | 46 | 首创期货(代客) | 6,800 | 0 | 中信建投(代客) | 1,797 | -32 |
| 4 | 国贸期货(代客) | 126 | 70 | 中粮期货(代客) | 1,816 | -216 | 融达期货(代客) | 1,684 | 23 |
| 5 | 中国国际(代客) | 80 | 80 | 首创京都期货(代客) | 800 | 0 | 中州期货(代客) | 1,664 | 24 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 58 | -78 | 中信建投(代客) | 184 | 0 | 广州期货(代客) | 1,366 | 0 |
| 7 | 中信建投(代客) | 56 | -333 | 信达期货(代客) | 32 | 0 | 国贸期货(代客) | 1,319 | -126 |
| 8 | 国海良时(代客) | 48 | 40 | 浙商期货(代客) | 30 | 0 | 中国国际(代客) | 880 | -80 |
| 9 | 中信期货(代客) | 40 | 13 | 建信期货(代客) | 18 | 0 | 海证期货(代客) | 640 | 0 |
| 10 | 长江期货(代客) | 40 | 40 | 长江期货(代客) | 6 | 0 | 恒力期货(代客) | 624 | 0 |
| 11 | 建信期货(代客) | 33 | -136 | - | - | - | 瑞达期货(代客) | 520 | 0 |
| 12 | 中泰期货(代客) | 24 | -40 | - | - | - | 东证期货(代客) | 496 | 0 |
| 13 | 中州期货(代客) | 24 | -40 | - | - | - | 银河期货(代客) | 480 | 8 |
| 14 | 国联期货(代客) | 24 | 16 | - | - | - | 中信期货(代客) | 436 | -40 |
| 15 | 永安期货(代客) | 20 | 10 | - | - | - | 国投期货(代客) | 384 | 7 |
| 16 | 银河期货(代客) | 18 | -38 | - | - | - | 国元期货(代客) | 368 | 0 |
| 17 | 光大期货(代客) | 16 | 16 | - | - | - | 广州金控(代客) | 354 | 0 |
| 18 | 国投期货(代客) | 7 | 7 | - | - | - | 永安期货(代客) | 336 | -20 |
| 19 | 方正中期(代客) | 7 | -63 | - | - | - | 华泰期货(代客) | 318 | 0 |
| 20 | 华金期货(代客) | 2 | -17 | - | - | - | 华安期货(代客) | 304 | 0 |
| 合计 | | 2,182 | 111 | | 27,054 | -562 | | 25,692 | -514 |
| 合约:CF601 日期:2025-11-05 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 101,887 | 31,191 | 国泰君安(代客) | 66,580 | 11,168 | 中信期货(代客) | 81,882 | 2,004 |
| 2 | 东证期货(代客) | 60,095 | 18,569 | 中信期货(代客) | 65,573 | 107 | 中粮期货(代客) | 59,096 | 2,796 |
| 3 | 中信期货(代客) | 55,303 | 10,609 | 永安期货(代客) | 30,813 | -266 | 永安期货(代客) | 35,741 | -751 |
| 4 | 招商期货(代客) | 23,947 | 10,988 | 银河期货(代客) | 28,206 | -2,298 | 中国国际(代客) | 28,823 | 3,052 |
| 5 | 银河期货(代客) | 21,274 | 7,480 | 中粮期货(代客) | 23,079 | 350 | 银河期货(代客) | 28,027 | 204 |
| 6 | 中粮期货(代客) | 14,434 | 508 | 国投期货(代客) | 22,105 | -214 | 国投期货(代客) | 27,283 | -958 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 14,081 | 5,698 | 广州期货(代客) | 22,017 | 1,245 | 国贸期货(代客) | 24,732 | 886 |
| 8 | 国信期货(代客) | 12,821 | 4,933 | 国元期货(代客) | 21,308 | -167 | 国泰君安(代客) | 23,506 | 1,893 |
| 9 | 南华期货(代客) | 10,356 | 1,875 | 申银万国(代客) | 20,031 | 168 | 华泰期货(代客) | 17,646 | 828 |
| 10 | 中辉期货(代客) | 8,438 | 3,275 | 东证期货(代客) | 16,098 | 1,797 | 东证期货(代客) | 16,955 | -2,668 |
| 11 | 华闻期货(代客) | 7,302 | 1,942 | 建信期货(代客) | 13,409 | -148 | 浙商期货(代客) | 13,593 | 9 |
| 12 | 方正中期(代客) | 7,039 | 3,085 | 中国国际(代客) | 12,416 | -80 | 广州期货(代客) | 11,745 | 3,008 |
| 13 | 中信建投(代客) | 6,732 | 2,627 | 华泰期货(代客) | 11,392 | 929 | 融达期货(代客) | 10,539 | 618 |
| 14 | 浙商期货(代客) | 6,658 | 3,735 | 融达期货(代客) | 11,109 | -141 | 中金期货(代客) | 10,081 | 85 |
| 15 | 海通期货(代客) | 6,214 | 1,690 | 金石期货(代客) | 10,732 | -450 | 招商期货(代客) | 9,757 | -825 |
| 16 | 广州期货(代客) | 6,197 | 1,904 | 中泰期货(代客) | 10,322 | -317 | 瑞达期货(代客) | 9,593 | 155 |
| 17 | 永安期货(代客) | 6,121 | -1,111 | 平安期货(代客) | 10,226 | 96 | 国元期货(代客) | 9,311 | -205 |
| 18 | 国贸期货(代客) | 5,614 | 2,460 | 海通期货(代客) | 9,675 | 1,047 | 中信建投(代客) | 8,985 | 315 |
| 19 | 广发期货(代客) | 5,546 | 3,179 | 国贸期货(代客) | 8,375 | 1,280 | 国联期货(代客) | 7,501 | -893 |
| 20 | 国联期货(代客) | 5,540 | 1,628 | 兴证期货(代客) | 7,993 | 1,150 | 华安期货(代客) | 6,867 | 1,866 |
| 合计 | | 385,599 | 116,265 | | 421,459 | 15,256 | | 441,663 | 11,419 |
| 合约:CF603 日期:2025-11-05 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 6,846 | 3,852 | 中信期货(代客) | 8,491 | 162 | 中信期货(代客) | 8,487 | -18 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 5,203 | 726 | 招商期货(代客) | 6,681 | -32 | 国投期货(代客) | 6,530 | -4 |
| 3 | 银河期货(代客) | 3,987 | 1,684 | 申银万国(代客) | 6,311 | -32 | 招商期货(代客) | 6,501 | -12 |
| 4 | 东证期货(代客) | 3,959 | 134 | 锦泰期货(代客) | 6,010 | -11 | 申银万国(代客) | 6,019 | 3 |
| 5 | 弘业期货(代客) | 3,675 | 984 | 国投期货(代客) | 6,001 | 5 | 锦泰期货(代客) | 6,003 | 32 |
| 6 | 中信建投(代客) | 3,546 | 343 | 华泰期货(代客) | 5,975 | -40 | 东证期货(代客) | 5,687 | -33 |
| 7 | 南华期货(代客) | 3,351 | -558 | 永安期货(代客) | 5,777 | 300 | 华泰期货(代客) | 5,616 | -27 |
| 8 | 国投期货(代客) | 3,335 | 1,046 | 中信建投(代客) | 5,641 | 65 | 永安期货(代客) | 5,567 | 276 |
| 9 | 锦泰期货(代客) | 3,111 | 562 | 南华期货(代客) | 5,507 | 14 | 浙商期货(代客) | 5,564 | -1 |
| 10 | 永安期货(代客) | 3,028 | 1,615 | 弘业期货(代客) | 5,504 | -15 | 南华期货(代客) | 5,542 | 37 |
| 11 | 招商期货(代客) | 2,930 | 463 | 浙商期货(代客) | 5,490 | 18 | 中信建投(代客) | 5,519 | -95 |
| 12 | 申银万国(代客) | 2,497 | 27 | 东证期货(代客) | 5,478 | -76 | 弘业期货(代客) | 5,507 | -14 |
| 13 | 国信期货(代客) | 2,379 | 742 | 中辉期货(代客) | 987 | -7 | 国元期货(代客) | 1,901 | 0 |
| 14 | 中辉期货(代客) | 1,804 | 811 | 国信期货(代客) | 513 | -160 | 兴证期货(代客) | 972 | 5 |
| 15 | 浙商期货(代客) | 1,697 | -104 | 东航期货(代客) | 420 | -21 | 中辉期货(代客) | 955 | -7 |
| 16 | 国泰君安(代客) | 1,447 | 536 | 广州期货(代客) | 416 | 140 | 国信期货(代客) | 536 | 133 |
| 17 | 首创期货(代客) | 1,220 | 268 | 冠通期货(代客) | 316 | 0 | 渤海期货(代客) | 411 | -2 |
| 18 | 金瑞期货(代客) | 1,040 | 530 | 银河期货(代客) | 282 | 5 | 冠通期货(代客) | 310 | 0 |
| 19 | 广州期货(代客) | 140 | 108 | 兴证期货(代客) | 255 | 0 | 国泰君安(代客) | 114 | 53 |
| 20 | 创元期货(代客) | 123 | -153 | 国泰君安(代客) | 253 | 4 | 瑞达期货(代客) | 110 | 2 |
| 合计 | | 55,318 | 13,616 | | 76,308 | 319 | | 77,851 | 328 |
| 合约:CF605 日期:2025-11-05 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 29,997 | 13,450 | 中粮期货(代客) | 17,392 | 50 | 国泰君安(代客) | 36,639 | 10,123 |
| 2 | 招商期货(代客) | 27,431 | 16,087 | 中信期货(代客) | 16,752 | 827 | 国元期货(代客) | 24,123 | -3 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 23,675 | 16,389 | 一德期货(代客) | 14,103 | 2,926 | 银河期货(代客) | 23,692 | -2,747 |
| 4 | 国信期货(代客) | 11,791 | 6,277 | 东证期货(代客) | 13,810 | 3,476 | 中信期货(代客) | 17,941 | 560 |
| 5 | 中信期货(代客) | 9,975 | 2,078 | 华泰期货(代客) | 12,213 | 37 | 永安期货(代客) | 17,338 | 181 |
| 6 | 中辉期货(代客) | 4,922 | 1,755 | 国贸期货(代客) | 11,314 | 480 | 申银万国(代客) | 15,368 | -19 |
| 7 | 银河期货(代客) | 4,874 | 3,531 | 国泰君安(代客) | 8,067 | 674 | 建信期货(代客) | 12,088 | 77 |
| 8 | 广发期货(代客) | 4,093 | 3,736 | 大地期货(代客) | 7,395 | 585 | 国投期货(代客) | 11,699 | 3 |
| 9 | 一德期货(代客) | 3,464 | 3,398 | 大越期货(代客) | 6,412 | -215 | 中国国际(代客) | 9,642 | 6 |
| 10 | 国联期货(代客) | 3,053 | 1,814 | 西部期货(代客) | 6,324 | -259 | 中粮期货(代客) | 7,245 | 504 |
| 11 | 金石期货(代客) | 2,915 | 1,066 | 光大期货(代客) | 6,130 | -78 | 浙商期货(代客) | 6,257 | -24 |
| 12 | 渤海期货(代客) | 2,902 | 2,783 | 物产中大(代客) | 5,940 | -1,192 | 东证期货(代客) | 6,190 | 475 |
| 13 | 华泰期货(代客) | 2,697 | 526 | 国新国证期货(代客) | 5,428 | 4 | 物产中大(代客) | 5,304 | 16 |
| 14 | 中原期货(代客) | 2,432 | -275 | 融达期货(代客) | 5,397 | -267 | 首创期货(代客) | 4,921 | 1 |
| 15 | 首创期货(代客) | 2,213 | 1,183 | 五矿期货(代客) | 5,341 | -6 | 中泰期货(代客) | 4,591 | 23 |
| 16 | 中粮期货(代客) | 1,994 | 1,344 | 弘业期货(代客) | 5,284 | -2 | 兴证期货(代客) | 3,752 | 20 |
| 17 | 浙商期货(代客) | 1,970 | 1,378 | 招商期货(代客) | 4,463 | 2,349 | 海证期货(代客) | 3,628 | -81 |
| 18 | 永安期货(代客) | 1,570 | -613 | 盛达期货(代客) | 4,389 | 1,056 | 华泰期货(代客) | 2,784 | -52 |
| 19 | 融达期货(代客) | 1,430 | 930 | 永安期货(代客) | 4,188 | -97 | 创元期货(代客) | 2,439 | 488 |
| 20 | 物产中大(代客) | 1,410 | 1,325 | 中国国际(代客) | 3,788 | -68 | 广发期货(代客) | 2,282 | -108 |
| 合计 | | 144,808 | 78,162 | | 164,130 | 10,280 | | 217,923 | 9,443 |
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
免责声明:本文信息力求准确可靠、信息所述内容和观点的客观公正,但并不保证其准确性和完整性。内容仅供客户参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与本文无关。
本文为非公开资料,未经本站书面授权,任何人任何单位机构不得以任何形势传播、发布、复制本文内容,我们保留对任何侵权行为和有悖于本文内容原意的引用行为进行追究的权利!