| 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 1,652,576 | 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 6,256,707.94 |
| 2 | 0186 | 国泰君安(代客) | 1,506,543 | 2 | 0055 | 中信期货(代客) | 5,420,007.72 |
| 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 1,440,207 | 3 | 0186 | 国泰君安(代客) | 5,375,139.33 |
| 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 581,487 | 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 2,180,593.41 |
| 5 | 0275 | 华闻期货(代客) | 499,914 | 5 | 0275 | 华闻期货(代客) | 1,693,219.14 |
| 6 | 0051 | 银河期货(代客) | 384,932 | 6 | 0083 | 海通期货(代客) | 1,446,871.21 |
| 7 | 0083 | 海通期货(代客) | 380,759 | 7 | 0113 | 浙商期货(代客) | 1,404,478.53 |
| 8 | 0173 | 广发期货(代客) | 367,689 | 8 | 0051 | 银河期货(代客) | 1,335,384.95 |
| 9 | 0113 | 浙商期货(代客) | 367,367 | 9 | 0007 | 华泰期货(代客) | 1,308,020.35 |
| 10 | 0007 | 华泰期货(代客) | 365,618 | 10 | 0173 | 广发期货(代客) | 1,280,723.27 |
| 11 | 0038 | 申银万国(代客) | 346,954 | 11 | 0058 | 中泰期货(代客) | 1,136,367.30 |
| 12 | 0010 | 招商期货(代客) | 318,535 | 12 | 0010 | 招商期货(代客) | 1,127,681.71 |
| 13 | 0009 | 国投期货(代客) | 304,441 | 13 | 0212 | 南华期货(代客) | 1,123,767.18 |
| 14 | 0058 | 中泰期货(代客) | 287,252 | 14 | 0038 | 申银万国(代客) | 1,113,973.03 |
| 15 | 0018 | 国信期货(代客) | 281,495 | 15 | 0009 | 国投期货(代客) | 1,107,552.53 |
| 16 | 0039 | 方正中期(代客) | 280,618 | 16 | 0163 | 五矿期货(代客) | 1,096,271.89 |
| 17 | 0032 | 徽商期货(代客) | 267,330 | 17 | 0018 | 国信期货(代客) | 1,069,298.63 |
| 18 | 0163 | 五矿期货(代客) | 267,029 | 18 | 0039 | 方正中期(代客) | 1,000,841.87 |
| 19 | 0212 | 南华期货(代客) | 262,174 | 19 | 0032 | 徽商期货(代客) | 959,828.90 |
| 20 | 0111 | 光大期货(代客) | 246,019 | 20 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 824,838.12 |
| 21 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 231,436 | 21 | 0111 | 光大期货(代客) | 818,778.83 |
| 22 | 0188 | 永安期货(代客) | 226,920 | 22 | 0188 | 永安期货(代客) | 732,998.30 |
| 23 | 0234 | 新湖期货(代客) | 195,540 | 23 | 0068 | 中粮期货(代客) | 608,314.59 |
| 24 | 0202 | 中辉期货(代客) | 160,255 | 24 | 0202 | 中辉期货(代客) | 601,035.09 |
| 25 | 0068 | 中粮期货(代客) | 148,549 | 25 | 0234 | 新湖期货(代客) | 583,075.12 |
| 26 | 0185 | 东吴期货(代客) | 143,790 | 26 | 0043 | 国元期货(代客) | 534,576.33 |
| 27 | 0043 | 国元期货(代客) | 140,869 | 27 | 0185 | 东吴期货(代客) | 517,546.54 |
| 28 | 0278 | 平安期货(代客) | 140,358 | 28 | 0091 | 创元期货(代客) | 483,721.15 |
| 29 | 0269 | 东方财富(代客) | 135,373 | 29 | 0278 | 平安期货(代客) | 483,664.84 |
| 30 | 0091 | 创元期货(代客) | 134,334 | 30 | 0269 | 东方财富(代客) | 475,584.52 |
| 31 | 0011 | 宝城期货(代客) | 134,083 | 31 | 0011 | 宝城期货(代客) | 474,316.73 |
| 32 | 0001 | 华西期货(代客) | 127,625 | 32 | 0209 | 华安期货(代客) | 417,370.79 |
| 33 | 0076 | 长江期货(代客) | 116,386 | 33 | 0148 | 民生期货(代客) | 415,330.72 |
| 34 | 0209 | 华安期货(代客) | 114,020 | 34 | 0001 | 华西期货(代客) | 406,519.85 |
| 35 | 0148 | 民生期货(代客) | 113,852 | 35 | 0203 | 宏源期货(代客) | 403,194.89 |
| 36 | 0203 | 宏源期货(代客) | 107,795 | 36 | 0076 | 长江期货(代客) | 377,350.49 |
| 37 | 0052 | 渤海期货(代客) | 99,572 | 37 | 0052 | 渤海期货(代客) | 375,464.34 |
| 38 | 0139 | 安粮期货(代客) | 94,277 | 38 | 0139 | 安粮期货(代客) | 341,351.06 |
| 39 | 0189 | 冠通期货(代客) | 86,690 | 39 | 0189 | 冠通期货(代客) | 307,328.30 |
| 40 | 0222 | 海证期货(代客) | 84,675 | 40 | 0222 | 海证期货(代客) | 303,986.94 |
| 41 | 0088 | 中原期货(代客) | 84,403 | 41 | 0262 | 一德期货(代客) | 299,834.41 |
| 42 | 0268 | 兴证期货(代客) | 81,024 | 42 | 0017 | 中财期货(代客) | 294,175.74 |
| 43 | 0017 | 中财期货(代客) | 79,542 | 43 | 0174 | 国联期货(代客) | 292,966.88 |
| 44 | 0174 | 国联期货(代客) | 78,639 | 44 | 0210 | 东海期货(代客) | 284,799.86 |
| 45 | 0210 | 东海期货(代客) | 78,251 | 45 | 0088 | 中原期货(代客) | 283,572.63 |
| 46 | 0215 | 先锋期货(代客) | 75,880 | 46 | 0268 | 兴证期货(代客) | 281,758.95 |
| 47 | 0020 | 弘业期货(代客) | 70,933 | 47 | 0020 | 弘业期货(代客) | 256,553.78 |
| 48 | 0262 | 一德期货(代客) | 68,143 | 48 | 0215 | 先锋期货(代客) | 251,922.19 |
| 49 | 0107 | 正信期货(代客) | 64,626 | 49 | 0101 | 国贸期货(代客) | 242,115.86 |
| 50 | 0110 | 国金期货(代客) | 64,497 | 50 | 0107 | 正信期货(代客) | 227,788.24 |
| 51 | 0101 | 国贸期货(代客) | 61,273 | 51 | 0110 | 国金期货(代客) | 220,799.10 |
| 52 | 0095 | 大地期货(代客) | 57,197 | 52 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 207,249.25 |
| 53 | 0190 | 国海良时(代客) | 55,137 | 53 | 0190 | 国海良时(代客) | 205,802.82 |
| 54 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 53,398 | 54 | 0095 | 大地期货(代客) | 202,146.13 |
| 55 | 0134 | 三立期货(代客) | 51,725 | 55 | 0232 | 金信期货(代客) | 190,730.39 |
| 56 | 0258 | 中衍期货(代客) | 51,122 | 56 | 0258 | 中衍期货(代客) | 181,626.56 |
| 57 | 0155 | 中金财富(代客) | 50,216 | 57 | 0155 | 中金财富(代客) | 180,211.40 |
| 58 | 0232 | 金信期货(代客) | 48,774 | 58 | 0134 | 三立期货(代客) | 178,964.87 |
| 59 | 0216 | 建信期货(代客) | 48,005 | 59 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 173,355.99 |
| 60 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 44,713 | 60 | 0216 | 建信期货(代客) | 164,809.40 |
| 61 | 0142 | 东航期货(代客) | 42,838 | 61 | 0069 | 融达期货(代客) | 159,810.86 |
| 62 | 0156 | 紫金天风(代客) | 42,439 | 62 | 0142 | 东航期货(代客) | 159,406.20 |
| 63 | 0069 | 融达期货(代客) | 42,416 | 63 | 0156 | 紫金天风(代客) | 158,536.60 |
| 64 | 0225 | 广州期货(代客) | 40,939 | 64 | 0225 | 广州期货(代客) | 157,791.63 |
| 65 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 40,866 | 65 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 144,599.92 |
| 66 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 39,916 | 66 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 137,106.27 |
| 67 | 0086 | 金元期货(代客) | 38,644 | 67 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 136,900.13 |
| 68 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 38,262 | 68 | 0086 | 金元期货(代客) | 134,274.03 |
| 69 | 0175 | 物产中大(代客) | 37,976 | 69 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 131,237.72 |
| 70 | 0249 | 上海东亚(代客) | 35,263 | 70 | 0147 | 长安期货(代客) | 124,147.31 |
| 71 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 32,617 | 71 | 0073 | 华金期货(代客) | 121,757.22 |
| 72 | 0149 | 大有期货(代客) | 31,820 | 72 | 0175 | 物产中大(代客) | 119,167.03 |
| 73 | 0147 | 长安期货(代客) | 30,122 | 73 | 0149 | 大有期货(代客) | 116,837.46 |
| 74 | 0061 | 中融汇信(代客) | 29,992 | 74 | 0161 | 中州期货(代客) | 115,890.31 |
| 75 | 0160 | 国富期货(代客) | 29,422 | 75 | 0249 | 上海东亚(代客) | 114,992.77 |
| 76 | 0073 | 华金期货(代客) | 28,723 | 76 | 0160 | 国富期货(代客) | 113,967.39 |
| 77 | 0241 | 首创期货(代客) | 28,656 | 77 | 0241 | 首创期货(代客) | 113,201.85 |
| 78 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 28,604 | 78 | 0141 | 中国国际(代客) | 111,593.88 |
| 79 | 0191 | 广州金控(代客) | 28,286 | 79 | 0061 | 中融汇信(代客) | 109,121.13 |
| 80 | 0141 | 中国国际(代客) | 28,110 | 80 | 0025 | 盛达期货(代客) | 105,599.81 |
| 81 | 0161 | 中州期货(代客) | 27,581 | 81 | 0102 | 迈科期货(代客) | 90,961.73 |
| 82 | 0025 | 盛达期货(代客) | 27,170 | 82 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 86,650.28 |
| 83 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 26,440 | 83 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 86,184.69 |
| 84 | 0093 | 中金岭南(代客) | 25,579 | 84 | 0193 | 西部期货(代客) | 85,711.49 |
| 85 | 0102 | 迈科期货(代客) | 25,578 | 85 | 0191 | 广州金控(代客) | 84,715.21 |
| 86 | 0114 | 信达期货(代客) | 24,027 | 86 | 0226 | 财信期货(代客) | 83,635.97 |
| 87 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 23,672 | 87 | 0094 | 兴业期货(代客) | 82,266.58 |
| 88 | 0226 | 财信期货(代客) | 23,542 | 88 | 0114 | 信达期货(代客) | 81,895.76 |
| 89 | 0193 | 西部期货(代客) | 23,487 | 89 | 0133 | 华联期货(代客) | 81,212.21 |
| 90 | 0133 | 华联期货(代客) | 23,039 | 90 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 81,060.95 |
| 91 | 0094 | 兴业期货(代客) | 22,226 | 91 | 0265 | 财达期货(代客) | 80,997.15 |
| 92 | 0071 | 西南期货(代客) | 21,845 | 92 | 0206 | 中电投先融(代客) | 79,381.14 |
| 93 | 0265 | 财达期货(代客) | 21,592 | 93 | 0093 | 中金岭南(代客) | 74,643.66 |
| 94 | 0100 | 中银国际(代客) | 20,916 | 94 | 0274 | 神华期货(代客) | 73,826.65 |
| 95 | 0274 | 神华期货(代客) | 20,143 | 95 | 0100 | 中银国际(代客) | 73,785.05 |
| 96 | 0206 | 中电投先融(代客) | 19,146 | 96 | 0071 | 西南期货(代客) | 72,202.43 |
| 97 | 0122 | 华创期货(代客) | 18,917 | 97 | 0015 | 国盛期货(代客) | 67,761.91 |
| 98 | 0015 | 国盛期货(代客) | 18,563 | 98 | 0195 | 恒力期货(代客) | 67,664.06 |
| 99 | 0080 | 福能期货(代客) | 18,529 | 99 | 0179 | 上海中期(代客) | 63,921.27 |
| 100 | 0195 | 恒力期货(代客) | 18,049 | 100 | 0050 | 金石期货(代客) | 63,386.47 |
| 101 | 0179 | 上海中期(代客) | 17,922 | 101 | 0082 | 摩根大通(代客) | 63,281.66 |
| 102 | 0082 | 摩根大通(代客) | 17,687 | 102 | 0080 | 福能期货(代客) | 62,743.15 |
| 103 | 0008 | 上海大陆(代客) | 16,801 | 103 | 0081 | 宁证期货(代客) | 60,983.74 |
| 104 | 0235 | 佛山金控(代客) | 16,363 | 104 | 0122 | 华创期货(代客) | 60,703.17 |
| 105 | 0092 | 山金期货(代客) | 16,159 | 105 | 0118 | 华源期货(代客) | 59,722.28 |
| 106 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 16,121 | 106 | 0092 | 山金期货(代客) | 59,720.36 |
| 107 | 0081 | 宁证期货(代客) | 15,617 | 107 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 58,299.42 |
| 108 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 15,392 | 108 | 0178 | 交子期货(代客) | 55,912.84 |
| 109 | 0198 | 英大期货(代客) | 14,569 | 109 | 0008 | 上海大陆(代客) | 54,502.57 |
| 110 | 0178 | 交子期货(代客) | 13,861 | 110 | 0254 | 大越期货(代客) | 54,219.77 |
| 111 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 13,287 | 111 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 52,855.31 |
| 112 | 0254 | 大越期货(代客) | 13,110 | 112 | 0235 | 佛山金控(代客) | 52,657.88 |
| 113 | 0050 | 金石期货(代客) | 13,026 | 113 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 50,941.21 |
| 114 | 0118 | 华源期货(代客) | 12,764 | 114 | 0198 | 英大期货(代客) | 50,051.45 |
| 115 | 0079 | 津投期货(代客) | 12,485 | 115 | 0157 | 云财富期货(代客) | 48,572.21 |
| 116 | 0279 | 港信期货(代客) | 12,222 | 116 | 0077 | 天富期货(代客) | 47,926.99 |
| 117 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 12,050 | 117 | 0079 | 津投期货(代客) | 47,832.76 |
| 118 | 0157 | 云财富期货(代客) | 11,385 | 118 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 44,517.15 |
| 119 | 0077 | 天富期货(代客) | 11,098 | 119 | 0003 | 红塔期货(代客) | 38,678.87 |
| 120 | 0159 | 中天期货(代客) | 10,789 | 120 | 0279 | 港信期货(代客) | 37,772.03 |
| 121 | 0003 | 红塔期货(代客) | 10,707 | 121 | 0159 | 中天期货(代客) | 36,846.47 |
| 122 | 0026 | 海航期货(代客) | 8,386 | 122 | 0026 | 海航期货(代客) | 31,963.68 |
| 123 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 7,837 | 123 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 29,776.25 |
| 124 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 7,707 | 124 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 29,560.17 |
| 125 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 7,498 | 125 | 0218 | 恒银期货(代客) | 29,089.77 |
| 126 | 0218 | 恒银期货(代客) | 7,359 | 126 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 25,772.24 |
| 127 | 0228 | 和融期货(代客) | 7,131 | 127 | 0027 | 中航期货(代客) | 23,251.55 |
| 128 | 0027 | 中航期货(代客) | 6,603 | 128 | 0228 | 和融期货(代客) | 22,721.77 |
| 129 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 4,843 | 129 | 0060 | 东兴期货(代客) | 19,594.32 |
| 130 | 0060 | 东兴期货(代客) | 4,736 | 130 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 19,176.03 |
| 131 | 0033 | 华龙期货(代客) | 4,435 | 131 | 0004 | 华宝期货(代客) | 17,311.61 |
| 132 | 0004 | 华宝期货(代客) | 4,231 | 132 | 0033 | 华龙期货(代客) | 17,069.61 |
| 133 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 3,783 | 133 | 0002 | 北京北金(代客) | 12,784.22 |
| 134 | 0117 | 国都期货(代客) | 3,542 | 134 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 12,754.83 |
| 135 | 0002 | 北京北金(代客) | 3,371 | 135 | 0031 | 中金期货(代客) | 12,652.41 |
| 136 | 0205 | 上海浙石(代客) | 3,352 | 136 | 0117 | 国都期货(代客) | 12,495.73 |
| 137 | 0176 | 道通期货(代客) | 3,015 | 137 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 11,610.72 |
| 138 | 0098 | 第一创业(代客) | 2,827 | 138 | 0098 | 第一创业(代客) | 10,975.43 |
| 139 | 0236 | 通惠期货(代客) | 2,782 | 139 | 0176 | 道通期货(代客) | 9,985.85 |
| 140 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 2,776 | 140 | 0019 | 江苏东华(代客) | 9,542.10 |
| 141 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 2,487 | 141 | 0236 | 通惠期货(代客) | 8,779.64 |
| 142 | 0019 | 江苏东华(代客) | 2,340 | 142 | 0205 | 上海浙石(代客) | 8,457.55 |
| 143 | 0031 | 中金期货(代客) | 2,167 | 143 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 8,239.21 |
| 144 | 0066 | 云晨期货(代客) | 1,918 | 144 | 0066 | 云晨期货(代客) | 8,032.11 |
| 145 | 0037 | 长城期货(代客) | 1,708 | 145 | 0037 | 长城期货(代客) | 5,744.66 |
| 146 | 0182 | 前海期货(代客) | 1,480 | 146 | 0182 | 前海期货(代客) | 4,698.33 |
| 147 | 0084 | 大通期货(代客) | 1,242 | 147 | 0084 | 大通期货(代客) | 3,200.74 |
| 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 243 | 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 1,257.66 |
| 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 2 | 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 4.82 |
| 总计 | 15,962,004 | 58,197,309.36 | |||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手 (3) 成交额:万元 (4) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||


