| 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 2,080,283 | 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 7,633,545.16 |
| 2 | 0186 | 国泰君安(代客) | 1,921,649 | 2 | 0055 | 中信期货(代客) | 7,010,318.25 |
| 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 1,894,930 | 3 | 0186 | 国泰君安(代客) | 6,573,834.76 |
| 4 | 0009 | 国投期货(代客) | 679,843 | 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 2,494,154.70 |
| 5 | 0168 | 中信建投(代客) | 651,008 | 5 | 0009 | 国投期货(代客) | 2,435,574.61 |
| 6 | 0275 | 华闻期货(代客) | 648,853 | 6 | 0275 | 华闻期货(代客) | 2,139,753.99 |
| 7 | 0173 | 广发期货(代客) | 539,730 | 7 | 0173 | 广发期货(代客) | 1,779,984.89 |
| 8 | 0083 | 海通期货(代客) | 534,747 | 8 | 0083 | 海通期货(代客) | 1,736,243.47 |
| 9 | 0038 | 申银万国(代客) | 516,456 | 9 | 0051 | 银河期货(代客) | 1,721,627.56 |
| 10 | 0051 | 银河期货(代客) | 511,322 | 10 | 0007 | 华泰期货(代客) | 1,667,155.14 |
| 11 | 0007 | 华泰期货(代客) | 475,563 | 11 | 0038 | 申银万国(代客) | 1,640,654.64 |
| 12 | 0039 | 方正中期(代客) | 457,026 | 12 | 0113 | 浙商期货(代客) | 1,590,593.46 |
| 13 | 0113 | 浙商期货(代客) | 452,806 | 13 | 0039 | 方正中期(代客) | 1,515,394.72 |
| 14 | 0010 | 招商期货(代客) | 394,327 | 14 | 0010 | 招商期货(代客) | 1,378,843.10 |
| 15 | 0018 | 国信期货(代客) | 383,756 | 15 | 0058 | 中泰期货(代客) | 1,358,107.98 |
| 16 | 0058 | 中泰期货(代客) | 376,438 | 16 | 0018 | 国信期货(代客) | 1,333,698.81 |
| 17 | 0212 | 南华期货(代客) | 343,554 | 17 | 0212 | 南华期货(代客) | 1,304,099.46 |
| 18 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 339,309 | 18 | 0163 | 五矿期货(代客) | 1,236,797.09 |
| 19 | 0163 | 五矿期货(代客) | 324,552 | 19 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 1,193,182.99 |
| 20 | 0032 | 徽商期货(代客) | 322,620 | 20 | 0032 | 徽商期货(代客) | 1,107,726.05 |
| 21 | 0188 | 永安期货(代客) | 320,868 | 21 | 0188 | 永安期货(代客) | 976,971.23 |
| 22 | 0111 | 光大期货(代客) | 285,672 | 22 | 0111 | 光大期货(代客) | 923,859.44 |
| 23 | 0202 | 中辉期货(代客) | 231,312 | 23 | 0185 | 东吴期货(代客) | 764,314.72 |
| 24 | 0185 | 东吴期货(代客) | 230,250 | 24 | 0068 | 中粮期货(代客) | 745,614.60 |
| 25 | 0234 | 新湖期货(代客) | 223,765 | 25 | 0202 | 中辉期货(代客) | 730,241.66 |
| 26 | 0068 | 中粮期货(代客) | 213,332 | 26 | 0043 | 国元期货(代客) | 713,290.19 |
| 27 | 0011 | 宝城期货(代客) | 209,456 | 27 | 0234 | 新湖期货(代客) | 708,439.08 |
| 28 | 0001 | 华西期货(代客) | 197,874 | 28 | 0011 | 宝城期货(代客) | 662,338.47 |
| 29 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 197,294 | 29 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 595,701.17 |
| 30 | 0043 | 国元期货(代客) | 191,177 | 30 | 0269 | 东方财富(代客) | 576,660.39 |
| 31 | 0269 | 东方财富(代客) | 174,321 | 31 | 0001 | 华西期货(代客) | 571,843.61 |
| 32 | 0278 | 平安期货(代客) | 168,610 | 32 | 0278 | 平安期货(代客) | 550,855.23 |
| 33 | 0076 | 长江期货(代客) | 154,923 | 33 | 0091 | 创元期货(代客) | 538,274.20 |
| 34 | 0091 | 创元期货(代客) | 154,774 | 34 | 0052 | 渤海期货(代客) | 531,338.28 |
| 35 | 0148 | 民生期货(代客) | 151,098 | 35 | 0148 | 民生期货(代客) | 515,841.21 |
| 36 | 0052 | 渤海期货(代客) | 150,294 | 36 | 0209 | 华安期货(代客) | 509,227.86 |
| 37 | 0209 | 华安期货(代客) | 147,132 | 37 | 0076 | 长江期货(代客) | 486,308.32 |
| 38 | 0203 | 宏源期货(代客) | 137,234 | 38 | 0203 | 宏源期货(代客) | 483,112.40 |
| 39 | 0189 | 冠通期货(代客) | 133,188 | 39 | 0189 | 冠通期货(代客) | 428,715.60 |
| 40 | 0095 | 大地期货(代客) | 133,137 | 40 | 0095 | 大地期货(代客) | 413,382.12 |
| 41 | 0210 | 东海期货(代客) | 128,371 | 41 | 0088 | 中原期货(代客) | 412,981.15 |
| 42 | 0088 | 中原期货(代客) | 126,556 | 42 | 0210 | 东海期货(代客) | 393,871.54 |
| 43 | 0174 | 国联期货(代客) | 123,499 | 43 | 0174 | 国联期货(代客) | 389,848.20 |
| 44 | 0262 | 一德期货(代客) | 117,576 | 44 | 0139 | 安粮期货(代客) | 384,799.36 |
| 45 | 0222 | 海证期货(代客) | 110,459 | 45 | 0222 | 海证期货(代客) | 380,436.22 |
| 46 | 0139 | 安粮期货(代客) | 109,528 | 46 | 0101 | 国贸期货(代客) | 372,229.17 |
| 47 | 0101 | 国贸期货(代客) | 106,097 | 47 | 0262 | 一德期货(代客) | 369,547.85 |
| 48 | 0017 | 中财期货(代客) | 104,389 | 48 | 0268 | 兴证期货(代客) | 357,991.99 |
| 49 | 0268 | 兴证期货(代客) | 102,585 | 49 | 0017 | 中财期货(代客) | 348,596.22 |
| 50 | 0020 | 弘业期货(代客) | 100,539 | 50 | 0020 | 弘业期货(代客) | 340,556.65 |
| 51 | 0190 | 国海良时(代客) | 88,596 | 51 | 0215 | 先锋期货(代客) | 294,261.88 |
| 52 | 0215 | 先锋期货(代客) | 85,311 | 52 | 0190 | 国海良时(代客) | 288,862.64 |
| 53 | 0107 | 正信期货(代客) | 77,122 | 53 | 0110 | 国金期货(代客) | 271,684.83 |
| 54 | 0216 | 建信期货(代客) | 76,496 | 54 | 0216 | 建信期货(代客) | 252,729.79 |
| 55 | 0069 | 融达期货(代客) | 75,407 | 55 | 0107 | 正信期货(代客) | 252,454.11 |
| 56 | 0110 | 国金期货(代客) | 73,907 | 56 | 0069 | 融达期货(代客) | 247,385.79 |
| 57 | 0155 | 中金财富(代客) | 67,753 | 57 | 0232 | 金信期货(代客) | 236,549.87 |
| 58 | 0232 | 金信期货(代客) | 66,068 | 58 | 0155 | 中金财富(代客) | 224,216.71 |
| 59 | 0258 | 中衍期货(代客) | 62,847 | 59 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 213,807.59 |
| 60 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 61,008 | 60 | 0258 | 中衍期货(代客) | 212,625.23 |
| 61 | 0134 | 三立期货(代客) | 59,671 | 61 | 0134 | 三立期货(代客) | 200,621.92 |
| 62 | 0156 | 紫金天风(代客) | 59,063 | 62 | 0156 | 紫金天风(代客) | 199,404.94 |
| 63 | 0225 | 广州期货(代客) | 57,241 | 63 | 0225 | 广州期货(代客) | 190,450.96 |
| 64 | 0142 | 东航期货(代客) | 54,856 | 64 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 189,355.08 |
| 65 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 50,700 | 65 | 0142 | 东航期货(代客) | 184,767.77 |
| 66 | 0086 | 金元期货(代客) | 50,295 | 66 | 0073 | 华金期货(代客) | 181,426.05 |
| 67 | 0249 | 上海东亚(代客) | 49,375 | 67 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 181,316.90 |
| 68 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 49,136 | 68 | 0086 | 金元期货(代客) | 169,185.91 |
| 69 | 0175 | 物产中大(代客) | 47,973 | 69 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 165,279.51 |
| 70 | 0073 | 华金期货(代客) | 46,626 | 70 | 0249 | 上海东亚(代客) | 161,195.30 |
| 71 | 0160 | 国富期货(代客) | 45,259 | 71 | 0160 | 国富期货(代客) | 149,849.19 |
| 72 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 43,114 | 72 | 0175 | 物产中大(代客) | 148,618.96 |
| 73 | 0025 | 盛达期货(代客) | 41,062 | 73 | 0193 | 西部期货(代客) | 140,622.73 |
| 74 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 40,528 | 74 | 0161 | 中州期货(代客) | 136,427.72 |
| 75 | 0193 | 西部期货(代客) | 39,513 | 75 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 135,777.30 |
| 76 | 0191 | 广州金控(代客) | 38,796 | 76 | 0147 | 长安期货(代客) | 135,565.06 |
| 77 | 0114 | 信达期货(代客) | 37,782 | 77 | 0025 | 盛达期货(代客) | 129,051.05 |
| 78 | 0147 | 长安期货(代客) | 37,225 | 78 | 0141 | 中国国际(代客) | 121,846.48 |
| 79 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 36,438 | 79 | 0114 | 信达期货(代客) | 119,717.74 |
| 80 | 0161 | 中州期货(代客) | 36,220 | 80 | 0226 | 财信期货(代客) | 117,603.90 |
| 81 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 36,184 | 81 | 0191 | 广州金控(代客) | 117,287.12 |
| 82 | 0093 | 中金岭南(代客) | 34,006 | 82 | 0241 | 首创期货(代客) | 116,789.55 |
| 83 | 0149 | 大有期货(代客) | 32,658 | 83 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 112,529.37 |
| 84 | 0061 | 中融汇信(代客) | 32,524 | 84 | 0061 | 中融汇信(代客) | 112,437.66 |
| 85 | 0141 | 中国国际(代客) | 32,487 | 85 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 110,418.83 |
| 86 | 0226 | 财信期货(代客) | 32,387 | 86 | 0149 | 大有期货(代客) | 108,687.02 |
| 87 | 0094 | 兴业期货(代客) | 32,256 | 87 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 107,098.42 |
| 88 | 0241 | 首创期货(代客) | 30,900 | 88 | 0133 | 华联期货(代客) | 102,317.03 |
| 89 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 30,525 | 89 | 0082 | 摩根大通(代客) | 101,548.52 |
| 90 | 0133 | 华联期货(代客) | 29,951 | 90 | 0094 | 兴业期货(代客) | 100,642.78 |
| 91 | 0071 | 西南期货(代客) | 29,762 | 91 | 0093 | 中金岭南(代客) | 96,388.51 |
| 92 | 0274 | 神华期货(代客) | 26,555 | 92 | 0071 | 西南期货(代客) | 95,037.25 |
| 93 | 0100 | 中银国际(代客) | 26,465 | 93 | 0206 | 中电投先融(代客) | 91,634.90 |
| 94 | 0195 | 恒力期货(代客) | 26,248 | 94 | 0195 | 恒力期货(代客) | 91,455.15 |
| 95 | 0080 | 福能期货(代客) | 26,215 | 95 | 0102 | 迈科期货(代客) | 89,490.45 |
| 96 | 0102 | 迈科期货(代客) | 25,739 | 96 | 0274 | 神华期货(代客) | 87,830.71 |
| 97 | 0265 | 财达期货(代客) | 24,919 | 97 | 0100 | 中银国际(代客) | 87,282.66 |
| 98 | 0206 | 中电投先融(代客) | 24,448 | 98 | 0080 | 福能期货(代客) | 85,742.40 |
| 99 | 0015 | 国盛期货(代客) | 24,140 | 99 | 0265 | 财达期货(代客) | 82,736.22 |
| 100 | 0082 | 摩根大通(代客) | 24,033 | 100 | 0008 | 上海大陆(代客) | 81,553.81 |
| 101 | 0008 | 上海大陆(代客) | 23,906 | 101 | 0015 | 国盛期货(代客) | 79,729.97 |
| 102 | 0179 | 上海中期(代客) | 23,717 | 102 | 0079 | 津投期货(代客) | 77,710.16 |
| 103 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 23,043 | 103 | 0179 | 上海中期(代客) | 76,319.34 |
| 104 | 0092 | 山金期货(代客) | 22,907 | 104 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 74,973.31 |
| 105 | 0079 | 津投期货(代客) | 22,851 | 105 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 71,406.31 |
| 106 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 21,668 | 106 | 0092 | 山金期货(代客) | 71,111.45 |
| 107 | 0254 | 大越期货(代客) | 20,146 | 107 | 0081 | 宁证期货(代客) | 70,614.11 |
| 108 | 0178 | 交子期货(代客) | 20,123 | 108 | 0178 | 交子期货(代客) | 70,535.24 |
| 109 | 0081 | 宁证期货(代客) | 20,004 | 109 | 0254 | 大越期货(代客) | 59,329.42 |
| 110 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 18,038 | 110 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 58,869.72 |
| 111 | 0235 | 佛山金控(代客) | 17,045 | 111 | 0235 | 佛山金控(代客) | 57,787.35 |
| 112 | 0159 | 中天期货(代客) | 16,533 | 112 | 0050 | 金石期货(代客) | 55,090.24 |
| 113 | 0122 | 华创期货(代客) | 16,282 | 113 | 0159 | 中天期货(代客) | 54,837.15 |
| 114 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 15,962 | 114 | 0198 | 英大期货(代客) | 52,393.14 |
| 115 | 0198 | 英大期货(代客) | 15,143 | 115 | 0122 | 华创期货(代客) | 52,365.12 |
| 116 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 13,198 | 116 | 0157 | 云财富期货(代客) | 49,599.82 |
| 117 | 0050 | 金石期货(代客) | 13,013 | 117 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 49,092.35 |
| 118 | 0157 | 云财富期货(代客) | 12,782 | 118 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 48,577.69 |
| 119 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 12,690 | 119 | 0026 | 海航期货(代客) | 47,791.17 |
| 120 | 0026 | 海航期货(代客) | 12,496 | 120 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 47,146.33 |
| 121 | 0077 | 天富期货(代客) | 12,251 | 121 | 0077 | 天富期货(代客) | 45,563.60 |
| 122 | 0118 | 华源期货(代客) | 12,071 | 122 | 0118 | 华源期货(代客) | 40,509.75 |
| 123 | 0003 | 红塔期货(代客) | 11,641 | 123 | 0003 | 红塔期货(代客) | 39,861.78 |
| 124 | 0279 | 港信期货(代客) | 11,449 | 124 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 38,948.45 |
| 125 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 10,667 | 125 | 0279 | 港信期货(代客) | 38,119.16 |
| 126 | 0027 | 中航期货(代客) | 9,303 | 126 | 0060 | 东兴期货(代客) | 33,037.61 |
| 127 | 0060 | 东兴期货(代客) | 8,960 | 127 | 0027 | 中航期货(代客) | 30,873.01 |
| 128 | 0004 | 华宝期货(代客) | 7,848 | 128 | 0228 | 和融期货(代客) | 26,754.99 |
| 129 | 0228 | 和融期货(代客) | 7,782 | 129 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 25,256.07 |
| 130 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 7,095 | 130 | 0004 | 华宝期货(代客) | 24,106.20 |
| 131 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 6,673 | 131 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 20,539.68 |
| 132 | 0218 | 恒银期货(代客) | 5,870 | 132 | 0033 | 华龙期货(代客) | 20,448.86 |
| 133 | 0033 | 华龙期货(代客) | 5,353 | 133 | 0218 | 恒银期货(代客) | 19,231.41 |
| 134 | 0117 | 国都期货(代客) | 4,338 | 134 | 0117 | 国都期货(代客) | 14,714.57 |
| 135 | 0019 | 江苏东华(代客) | 3,786 | 135 | 0019 | 江苏东华(代客) | 14,569.35 |
| 136 | 0176 | 道通期货(代客) | 3,700 | 136 | 0176 | 道通期货(代客) | 12,634.36 |
| 137 | 0236 | 通惠期货(代客) | 3,458 | 137 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 12,179.04 |
| 138 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 3,281 | 138 | 0236 | 通惠期货(代客) | 11,825.04 |
| 139 | 0098 | 第一创业(代客) | 2,940 | 139 | 0098 | 第一创业(代客) | 9,478.48 |
| 140 | 0084 | 大通期货(代客) | 2,664 | 140 | 0182 | 前海期货(代客) | 8,186.96 |
| 141 | 0182 | 前海期货(代客) | 2,663 | 141 | 0084 | 大通期货(代客) | 7,008.83 |
| 142 | 0066 | 云晨期货(代客) | 2,419 | 142 | 0066 | 云晨期货(代客) | 6,865.88 |
| 143 | 0037 | 长城期货(代客) | 2,015 | 143 | 0037 | 长城期货(代客) | 6,390.87 |
| 144 | 0002 | 北京北金(代客) | 1,936 | 144 | 0002 | 北京北金(代客) | 6,215.25 |
| 145 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 1,933 | 145 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 6,197.69 |
| 146 | 0205 | 上海浙石(代客) | 1,471 | 146 | 0205 | 上海浙石(代客) | 4,772.91 |
| 147 | 0031 | 中金期货(代客) | 1,133 | 147 | 0031 | 中金期货(代客) | 4,157.13 |
| 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 149 | 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 446.06 |
| 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 8 | 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 22.84 |
| 总计 | 21,538,276 | 74,414,245.42 | |||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手 (3) 成交额:万元 (4) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||


