| 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 2,007,010 | 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 7,446,380.71 |
| 2 | 0186 | 国泰君安(代客) | 1,906,919 | 2 | 0055 | 中信期货(代客) | 6,621,836.62 |
| 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 1,753,913 | 3 | 0186 | 国泰君安(代客) | 6,377,040.47 |
| 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 635,864 | 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 2,649,782.93 |
| 5 | 0173 | 广发期货(代客) | 552,330 | 5 | 0173 | 广发期货(代客) | 2,004,200.97 |
| 6 | 0275 | 华闻期货(代客) | 536,390 | 6 | 0009 | 国投期货(代客) | 1,893,405.83 |
| 7 | 0083 | 海通期货(代客) | 514,474 | 7 | 0083 | 海通期货(代客) | 1,856,987.98 |
| 8 | 0051 | 银河期货(代客) | 514,105 | 8 | 0275 | 华闻期货(代客) | 1,786,023.93 |
| 9 | 0009 | 国投期货(代客) | 489,047 | 9 | 0051 | 银河期货(代客) | 1,721,820.31 |
| 10 | 0007 | 华泰期货(代客) | 437,519 | 10 | 0007 | 华泰期货(代客) | 1,552,435.21 |
| 11 | 0113 | 浙商期货(代客) | 411,156 | 11 | 0038 | 申银万国(代客) | 1,485,246.61 |
| 12 | 0038 | 申银万国(代客) | 394,531 | 12 | 0113 | 浙商期货(代客) | 1,448,572.33 |
| 13 | 0039 | 方正中期(代客) | 376,668 | 13 | 0163 | 五矿期货(代客) | 1,286,665.46 |
| 14 | 0010 | 招商期货(代客) | 351,546 | 14 | 0039 | 方正中期(代客) | 1,255,395.12 |
| 15 | 0163 | 五矿期货(代客) | 333,058 | 15 | 0212 | 南华期货(代客) | 1,204,994.61 |
| 16 | 0212 | 南华期货(代客) | 311,135 | 16 | 0010 | 招商期货(代客) | 1,177,874.02 |
| 17 | 0018 | 国信期货(代客) | 309,067 | 17 | 0018 | 国信期货(代客) | 1,113,908.80 |
| 18 | 0032 | 徽商期货(代客) | 300,103 | 18 | 0032 | 徽商期货(代客) | 1,058,658.40 |
| 19 | 0188 | 永安期货(代客) | 293,212 | 19 | 0058 | 中泰期货(代客) | 987,529.24 |
| 20 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 270,303 | 20 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 951,073.74 |
| 21 | 0111 | 光大期货(代客) | 264,244 | 21 | 0188 | 永安期货(代客) | 924,625.76 |
| 22 | 0058 | 中泰期货(代客) | 257,329 | 22 | 0111 | 光大期货(代客) | 887,660.33 |
| 23 | 0202 | 中辉期货(代客) | 221,557 | 23 | 0068 | 中粮期货(代客) | 815,547.53 |
| 24 | 0068 | 中粮期货(代客) | 209,974 | 24 | 0202 | 中辉期货(代客) | 683,022.71 |
| 25 | 0234 | 新湖期货(代客) | 198,338 | 25 | 0185 | 东吴期货(代客) | 667,546.25 |
| 26 | 0185 | 东吴期货(代客) | 196,637 | 26 | 0234 | 新湖期货(代客) | 645,510.08 |
| 27 | 0052 | 渤海期货(代客) | 162,173 | 27 | 0052 | 渤海期货(代客) | 642,311.22 |
| 28 | 0011 | 宝城期货(代客) | 154,874 | 28 | 0043 | 国元期货(代客) | 544,526.25 |
| 29 | 0148 | 民生期货(代客) | 148,146 | 29 | 0011 | 宝城期货(代客) | 523,469.69 |
| 30 | 0278 | 平安期货(代客) | 146,330 | 30 | 0148 | 民生期货(代客) | 505,521.63 |
| 31 | 0043 | 国元期货(代客) | 145,624 | 31 | 0269 | 东方财富(代客) | 474,516.93 |
| 32 | 0088 | 中原期货(代客) | 144,606 | 32 | 0278 | 平安期货(代客) | 471,653.91 |
| 33 | 0095 | 大地期货(代客) | 143,083 | 33 | 0209 | 华安期货(代客) | 470,334.13 |
| 34 | 0269 | 东方财富(代客) | 135,893 | 34 | 0088 | 中原期货(代客) | 465,234.83 |
| 35 | 0076 | 长江期货(代客) | 126,548 | 35 | 0091 | 创元期货(代客) | 452,342.53 |
| 36 | 0209 | 华安期货(代客) | 125,362 | 36 | 0095 | 大地期货(代客) | 423,079.36 |
| 37 | 0091 | 创元期货(代客) | 123,708 | 37 | 0076 | 长江期货(代客) | 413,911.56 |
| 38 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 121,184 | 38 | 0203 | 宏源期货(代客) | 404,152.02 |
| 39 | 0210 | 东海期货(代客) | 113,798 | 39 | 0139 | 安粮期货(代客) | 390,059.46 |
| 40 | 0203 | 宏源期货(代客) | 113,659 | 40 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 381,810.89 |
| 41 | 0139 | 安粮期货(代客) | 111,637 | 41 | 0210 | 东海期货(代客) | 360,987.85 |
| 42 | 0020 | 弘业期货(代客) | 105,291 | 42 | 0020 | 弘业期货(代客) | 350,798.65 |
| 43 | 0001 | 华西期货(代客) | 104,607 | 43 | 0189 | 冠通期货(代客) | 349,742.59 |
| 44 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 100,722 | 44 | 0101 | 国贸期货(代客) | 345,187.00 |
| 45 | 0189 | 冠通期货(代客) | 100,361 | 45 | 0262 | 一德期货(代客) | 331,381.63 |
| 46 | 0017 | 中财期货(代客) | 95,761 | 46 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 328,920.35 |
| 47 | 0174 | 国联期货(代客) | 93,967 | 47 | 0001 | 华西期货(代客) | 326,461.54 |
| 48 | 0262 | 一德期货(代客) | 85,504 | 48 | 0017 | 中财期货(代客) | 325,046.94 |
| 49 | 0215 | 先锋期货(代客) | 85,363 | 49 | 0174 | 国联期货(代客) | 321,794.17 |
| 50 | 0101 | 国贸期货(代客) | 85,281 | 50 | 0215 | 先锋期货(代客) | 284,818.08 |
| 51 | 0268 | 兴证期货(代客) | 79,272 | 51 | 0268 | 兴证期货(代客) | 281,169.73 |
| 52 | 0222 | 海证期货(代客) | 78,050 | 52 | 0222 | 海证期货(代客) | 268,293.93 |
| 53 | 0110 | 国金期货(代客) | 77,627 | 53 | 0232 | 金信期货(代客) | 266,784.95 |
| 54 | 0190 | 国海良时(代客) | 73,545 | 54 | 0110 | 国金期货(代客) | 257,225.05 |
| 55 | 0216 | 建信期货(代客) | 72,670 | 55 | 0190 | 国海良时(代客) | 249,302.63 |
| 56 | 0232 | 金信期货(代客) | 71,668 | 56 | 0134 | 三立期货(代客) | 239,257.94 |
| 57 | 0134 | 三立期货(代客) | 70,320 | 57 | 0107 | 正信期货(代客) | 223,861.30 |
| 58 | 0155 | 中金财富(代客) | 68,101 | 58 | 0216 | 建信期货(代客) | 223,526.75 |
| 59 | 0107 | 正信期货(代客) | 67,849 | 59 | 0155 | 中金财富(代客) | 221,642.08 |
| 60 | 0258 | 中衍期货(代客) | 62,521 | 60 | 0258 | 中衍期货(代客) | 216,753.48 |
| 61 | 0156 | 紫金天风(代客) | 57,827 | 61 | 0225 | 广州期货(代客) | 198,539.24 |
| 62 | 0225 | 广州期货(代客) | 56,297 | 62 | 0142 | 东航期货(代客) | 189,134.46 |
| 63 | 0069 | 融达期货(代客) | 55,222 | 63 | 0069 | 融达期货(代客) | 185,258.99 |
| 64 | 0142 | 东航期货(代客) | 52,763 | 64 | 0156 | 紫金天风(代客) | 184,505.35 |
| 65 | 0175 | 物产中大(代客) | 49,104 | 65 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 159,604.48 |
| 66 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 47,281 | 66 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 158,116.06 |
| 67 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 46,380 | 67 | 0249 | 上海东亚(代客) | 156,092.56 |
| 68 | 0086 | 金元期货(代客) | 46,254 | 68 | 0086 | 金元期货(代客) | 152,613.24 |
| 69 | 0249 | 上海东亚(代客) | 41,935 | 69 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 151,184.69 |
| 70 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 39,483 | 70 | 0175 | 物产中大(代客) | 149,834.90 |
| 71 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 38,671 | 71 | 0141 | 中国国际(代客) | 147,733.01 |
| 72 | 0094 | 兴业期货(代客) | 37,626 | 72 | 0073 | 华金期货(代客) | 145,124.20 |
| 73 | 0073 | 华金期货(代客) | 36,903 | 73 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 133,899.42 |
| 74 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 35,660 | 74 | 0161 | 中州期货(代客) | 130,419.84 |
| 75 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 35,129 | 75 | 0147 | 长安期货(代客) | 126,151.97 |
| 76 | 0141 | 中国国际(代客) | 34,770 | 76 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 119,828.26 |
| 77 | 0147 | 长安期货(代客) | 34,470 | 77 | 0082 | 摩根大通(代客) | 119,236.44 |
| 78 | 0114 | 信达期货(代客) | 32,621 | 78 | 0094 | 兴业期货(代客) | 115,052.42 |
| 79 | 0149 | 大有期货(代客) | 32,030 | 79 | 0241 | 首创期货(代客) | 112,159.42 |
| 80 | 0081 | 宁证期货(代客) | 31,061 | 80 | 0149 | 大有期货(代客) | 109,344.72 |
| 81 | 0161 | 中州期货(代客) | 30,870 | 81 | 0226 | 财信期货(代客) | 107,506.72 |
| 82 | 0226 | 财信期货(代客) | 30,426 | 82 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 104,476.55 |
| 83 | 0241 | 首创期货(代客) | 29,924 | 83 | 0114 | 信达期货(代客) | 102,995.23 |
| 84 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 29,477 | 84 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 101,369.87 |
| 85 | 0025 | 盛达期货(代客) | 28,465 | 85 | 0081 | 宁证期货(代客) | 97,397.67 |
| 86 | 0082 | 摩根大通(代客) | 28,366 | 86 | 0206 | 中电投先融(代客) | 95,919.99 |
| 87 | 0100 | 中银国际(代客) | 27,180 | 87 | 0100 | 中银国际(代客) | 95,573.07 |
| 88 | 0206 | 中电投先融(代客) | 25,958 | 88 | 0025 | 盛达期货(代客) | 95,289.03 |
| 89 | 0193 | 西部期货(代客) | 25,451 | 89 | 0160 | 国富期货(代客) | 93,210.88 |
| 90 | 0093 | 中金岭南(代客) | 25,091 | 90 | 0061 | 中融汇信(代客) | 92,586.44 |
| 91 | 0133 | 华联期货(代客) | 24,520 | 91 | 0193 | 西部期货(代客) | 89,266.67 |
| 92 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 24,099 | 92 | 0015 | 国盛期货(代客) | 83,523.36 |
| 93 | 0265 | 财达期货(代客) | 24,083 | 93 | 0265 | 财达期货(代客) | 82,860.54 |
| 94 | 0015 | 国盛期货(代客) | 24,001 | 94 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 80,753.74 |
| 95 | 0191 | 广州金控(代客) | 23,781 | 95 | 0133 | 华联期货(代客) | 80,624.73 |
| 96 | 0160 | 国富期货(代客) | 22,907 | 96 | 0274 | 神华期货(代客) | 78,521.54 |
| 97 | 0274 | 神华期货(代客) | 22,882 | 97 | 0093 | 中金岭南(代客) | 78,203.75 |
| 98 | 0071 | 西南期货(代客) | 22,579 | 98 | 0195 | 恒力期货(代客) | 75,774.25 |
| 99 | 0061 | 中融汇信(代客) | 22,043 | 99 | 0191 | 广州金控(代客) | 74,550.90 |
| 100 | 0008 | 上海大陆(代客) | 21,711 | 100 | 0008 | 上海大陆(代客) | 74,214.25 |
| 101 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 21,241 | 101 | 0102 | 迈科期货(代客) | 73,397.47 |
| 102 | 0195 | 恒力期货(代客) | 21,034 | 102 | 0071 | 西南期货(代客) | 71,987.14 |
| 103 | 0102 | 迈科期货(代客) | 21,017 | 103 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 68,784.39 |
| 104 | 0122 | 华创期货(代客) | 20,298 | 104 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 66,150.76 |
| 105 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 20,143 | 105 | 0178 | 交子期货(代客) | 65,386.15 |
| 106 | 0179 | 上海中期(代客) | 18,410 | 106 | 0122 | 华创期货(代客) | 64,789.27 |
| 107 | 0254 | 大越期货(代客) | 18,121 | 107 | 0179 | 上海中期(代客) | 62,272.88 |
| 108 | 0092 | 山金期货(代客) | 17,606 | 108 | 0092 | 山金期货(代客) | 61,572.32 |
| 109 | 0178 | 交子期货(代客) | 17,335 | 109 | 0080 | 福能期货(代客) | 59,558.12 |
| 110 | 0080 | 福能期货(代客) | 16,387 | 110 | 0254 | 大越期货(代客) | 54,594.20 |
| 111 | 0198 | 英大期货(代客) | 14,824 | 111 | 0050 | 金石期货(代客) | 52,688.42 |
| 112 | 0003 | 红塔期货(代客) | 14,153 | 112 | 0198 | 英大期货(代客) | 49,678.83 |
| 113 | 0050 | 金石期货(代客) | 13,830 | 113 | 0079 | 津投期货(代客) | 48,907.79 |
| 114 | 0118 | 华源期货(代客) | 13,524 | 114 | 0118 | 华源期货(代客) | 47,877.04 |
| 115 | 0079 | 津投期货(代客) | 13,182 | 115 | 0003 | 红塔期货(代客) | 46,476.06 |
| 116 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 12,154 | 116 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 46,211.13 |
| 117 | 0026 | 海航期货(代客) | 11,850 | 117 | 0077 | 天富期货(代客) | 42,668.37 |
| 118 | 0235 | 佛山金控(代客) | 11,620 | 118 | 0235 | 佛山金控(代客) | 41,337.47 |
| 119 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 11,175 | 119 | 0157 | 云财富期货(代客) | 39,180.84 |
| 120 | 0218 | 恒银期货(代客) | 10,725 | 120 | 0026 | 海航期货(代客) | 36,893.12 |
| 121 | 0157 | 云财富期货(代客) | 10,614 | 121 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 36,534.41 |
| 122 | 0077 | 天富期货(代客) | 10,187 | 122 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 34,983.11 |
| 123 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 9,929 | 123 | 0159 | 中天期货(代客) | 33,940.08 |
| 124 | 0159 | 中天期货(代客) | 9,782 | 124 | 0218 | 恒银期货(代客) | 30,174.96 |
| 125 | 0027 | 中航期货(代客) | 7,070 | 125 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 25,473.73 |
| 126 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 6,836 | 126 | 0027 | 中航期货(代客) | 25,328.02 |
| 127 | 0228 | 和融期货(代客) | 6,284 | 127 | 0228 | 和融期货(代客) | 23,269.97 |
| 128 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 6,228 | 128 | 0279 | 港信期货(代客) | 23,091.50 |
| 129 | 0279 | 港信期货(代客) | 5,956 | 129 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 22,798.94 |
| 130 | 0004 | 华宝期货(代客) | 5,718 | 130 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 21,532.54 |
| 131 | 0033 | 华龙期货(代客) | 5,470 | 131 | 0033 | 华龙期货(代客) | 20,499.58 |
| 132 | 0060 | 东兴期货(代客) | 5,377 | 132 | 0004 | 华宝期货(代客) | 19,182.17 |
| 133 | 0176 | 道通期货(代客) | 5,332 | 133 | 0060 | 东兴期货(代客) | 18,882.01 |
| 134 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 4,947 | 134 | 0176 | 道通期货(代客) | 17,470.64 |
| 135 | 0019 | 江苏东华(代客) | 3,984 | 135 | 0117 | 国都期货(代客) | 14,366.55 |
| 136 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 3,947 | 136 | 0019 | 江苏东华(代客) | 14,154.45 |
| 137 | 0117 | 国都期货(代客) | 3,917 | 137 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 10,278.55 |
| 138 | 0084 | 大通期货(代客) | 2,808 | 138 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 10,000.18 |
| 139 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 2,771 | 139 | 0002 | 北京北金(代客) | 9,572.58 |
| 140 | 0037 | 长城期货(代客) | 2,333 | 140 | 0098 | 第一创业(代客) | 7,838.46 |
| 141 | 0098 | 第一创业(代客) | 2,289 | 141 | 0236 | 通惠期货(代客) | 7,382.06 |
| 142 | 0002 | 北京北金(代客) | 2,200 | 142 | 0037 | 长城期货(代客) | 7,270.44 |
| 143 | 0066 | 云晨期货(代客) | 2,096 | 143 | 0084 | 大通期货(代客) | 7,204.65 |
| 144 | 0236 | 通惠期货(代客) | 2,095 | 144 | 0066 | 云晨期货(代客) | 6,203.92 |
| 145 | 0182 | 前海期货(代客) | 1,877 | 145 | 0182 | 前海期货(代客) | 5,968.51 |
| 146 | 0031 | 中金期货(代客) | 1,486 | 146 | 0031 | 中金期货(代客) | 5,751.42 |
| 147 | 0205 | 上海浙石(代客) | 1,429 | 147 | 0205 | 上海浙石(代客) | 4,143.23 |
| 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 187 | 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 711.86 |
| 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 5 | 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 13.99 |
| 总计 | 19,448,618 | 69,132,514.08 | |||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手 (3) 成交额:万元 (4) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||


