| 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0186 | 国泰君安(代客) | 2,089,006 | 1 | 0186 | 国泰君安(代客) | 7,339,937.00 |
| 2 | 0109 | 东证期货(代客) | 1,951,504 | 2 | 0109 | 东证期货(代客) | 7,297,055.12 |
| 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 1,860,778 | 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 6,881,960.39 |
| 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 627,923 | 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 2,465,715.23 |
| 5 | 0083 | 海通期货(代客) | 524,589 | 5 | 0083 | 海通期货(代客) | 1,885,790.85 |
| 6 | 0051 | 银河期货(代客) | 494,175 | 6 | 0051 | 银河期货(代客) | 1,713,419.71 |
| 7 | 0039 | 方正中期(代客) | 449,657 | 7 | 0275 | 华闻期货(代客) | 1,572,280.51 |
| 8 | 0173 | 广发期货(代客) | 448,765 | 8 | 0010 | 招商期货(代客) | 1,557,483.33 |
| 9 | 0275 | 华闻期货(代客) | 441,429 | 9 | 0007 | 华泰期货(代客) | 1,496,152.27 |
| 10 | 0010 | 招商期货(代客) | 412,088 | 10 | 0039 | 方正中期(代客) | 1,459,728.45 |
| 11 | 0007 | 华泰期货(代客) | 409,260 | 11 | 0173 | 广发期货(代客) | 1,440,936.50 |
| 12 | 0113 | 浙商期货(代客) | 370,830 | 12 | 0113 | 浙商期货(代客) | 1,372,753.16 |
| 13 | 0018 | 国信期货(代客) | 351,338 | 13 | 0009 | 国投期货(代客) | 1,303,997.93 |
| 14 | 0038 | 申银万国(代客) | 345,060 | 14 | 0018 | 国信期货(代客) | 1,290,015.83 |
| 15 | 0163 | 五矿期货(代客) | 319,692 | 15 | 0163 | 五矿期货(代客) | 1,250,428.46 |
| 16 | 0009 | 国投期货(代客) | 318,942 | 16 | 0038 | 申银万国(代客) | 1,168,265.56 |
| 17 | 0188 | 永安期货(代客) | 310,792 | 17 | 0212 | 南华期货(代客) | 1,115,565.50 |
| 18 | 0032 | 徽商期货(代客) | 304,146 | 18 | 0032 | 徽商期货(代客) | 1,041,606.96 |
| 19 | 0212 | 南华期货(代客) | 285,701 | 19 | 0058 | 中泰期货(代客) | 1,009,512.57 |
| 20 | 0111 | 光大期货(代客) | 274,392 | 20 | 0188 | 永安期货(代客) | 1,002,835.53 |
| 21 | 0058 | 中泰期货(代客) | 257,317 | 21 | 0111 | 光大期货(代客) | 929,431.84 |
| 22 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 253,626 | 22 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 901,115.24 |
| 23 | 0185 | 东吴期货(代客) | 221,580 | 23 | 0185 | 东吴期货(代客) | 720,055.22 |
| 24 | 0234 | 新湖期货(代客) | 199,675 | 24 | 0068 | 中粮期货(代客) | 634,384.30 |
| 25 | 0011 | 宝城期货(代客) | 189,524 | 25 | 0202 | 中辉期货(代客) | 631,401.36 |
| 26 | 0202 | 中辉期货(代客) | 175,114 | 26 | 0234 | 新湖期货(代客) | 618,482.78 |
| 27 | 0068 | 中粮期货(代客) | 165,494 | 27 | 0011 | 宝城期货(代客) | 616,924.39 |
| 28 | 0043 | 国元期货(代客) | 162,836 | 28 | 0043 | 国元期货(代客) | 614,866.19 |
| 29 | 0052 | 渤海期货(代客) | 160,366 | 29 | 0052 | 渤海期货(代客) | 556,847.66 |
| 30 | 0262 | 一德期货(代客) | 158,883 | 30 | 0091 | 创元期货(代客) | 555,428.67 |
| 31 | 0091 | 创元期货(代客) | 148,013 | 31 | 0262 | 一德期货(代客) | 510,646.63 |
| 32 | 0269 | 东方财富(代客) | 146,538 | 32 | 0269 | 东方财富(代客) | 502,853.99 |
| 33 | 0278 | 平安期货(代客) | 140,629 | 33 | 0278 | 平安期货(代客) | 472,589.09 |
| 34 | 0148 | 民生期货(代客) | 127,895 | 34 | 0209 | 华安期货(代客) | 457,884.33 |
| 35 | 0209 | 华安期货(代客) | 119,968 | 35 | 0148 | 民生期货(代客) | 442,975.40 |
| 36 | 0001 | 华西期货(代客) | 119,463 | 36 | 0203 | 宏源期货(代客) | 441,154.54 |
| 37 | 0203 | 宏源期货(代客) | 118,136 | 37 | 0076 | 长江期货(代客) | 377,703.72 |
| 38 | 0076 | 长江期货(代客) | 115,976 | 38 | 0001 | 华西期货(代客) | 371,982.68 |
| 39 | 0189 | 冠通期货(代客) | 115,113 | 39 | 0189 | 冠通期货(代客) | 367,881.78 |
| 40 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 114,069 | 40 | 0139 | 安粮期货(代客) | 366,690.95 |
| 41 | 0139 | 安粮期货(代客) | 102,274 | 41 | 0222 | 海证期货(代客) | 364,891.83 |
| 42 | 0222 | 海证期货(代客) | 102,003 | 42 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 361,487.12 |
| 43 | 0210 | 东海期货(代客) | 101,286 | 43 | 0017 | 中财期货(代客) | 350,080.75 |
| 44 | 0017 | 中财期货(代客) | 99,068 | 44 | 0174 | 国联期货(代客) | 345,316.30 |
| 45 | 0268 | 兴证期货(代客) | 96,115 | 45 | 0268 | 兴证期货(代客) | 337,501.46 |
| 46 | 0174 | 国联期货(代客) | 95,469 | 46 | 0210 | 东海期货(代客) | 333,804.39 |
| 47 | 0190 | 国海良时(代客) | 90,587 | 47 | 0190 | 国海良时(代客) | 308,854.67 |
| 48 | 0020 | 弘业期货(代客) | 85,850 | 48 | 0020 | 弘业期货(代客) | 307,747.09 |
| 49 | 0110 | 国金期货(代客) | 84,727 | 49 | 0101 | 国贸期货(代客) | 290,770.22 |
| 50 | 0216 | 建信期货(代客) | 80,559 | 50 | 0088 | 中原期货(代客) | 289,846.00 |
| 51 | 0088 | 中原期货(代客) | 79,678 | 51 | 0110 | 国金期货(代客) | 287,793.30 |
| 52 | 0101 | 国贸期货(代客) | 78,185 | 52 | 0215 | 先锋期货(代客) | 263,618.16 |
| 53 | 0215 | 先锋期货(代客) | 77,506 | 53 | 0232 | 金信期货(代客) | 260,810.48 |
| 54 | 0155 | 中金财富(代客) | 76,771 | 54 | 0155 | 中金财富(代客) | 256,838.57 |
| 55 | 0232 | 金信期货(代客) | 71,628 | 55 | 0216 | 建信期货(代客) | 232,233.54 |
| 56 | 0095 | 大地期货(代客) | 67,087 | 56 | 0095 | 大地期货(代客) | 227,995.50 |
| 57 | 0134 | 三立期货(代客) | 62,832 | 57 | 0134 | 三立期货(代客) | 211,655.98 |
| 58 | 0107 | 正信期货(代客) | 60,103 | 58 | 0082 | 摩根大通(代客) | 210,571.61 |
| 59 | 0142 | 东航期货(代客) | 58,185 | 59 | 0107 | 正信期货(代客) | 208,148.15 |
| 60 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 56,217 | 60 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 207,146.73 |
| 61 | 0258 | 中衍期货(代客) | 53,134 | 61 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 204,874.84 |
| 62 | 0156 | 紫金天风(代客) | 51,769 | 62 | 0142 | 东航期货(代客) | 202,753.72 |
| 63 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 51,321 | 63 | 0258 | 中衍期货(代客) | 188,010.31 |
| 64 | 0069 | 融达期货(代客) | 50,912 | 64 | 0069 | 融达期货(代客) | 183,146.47 |
| 65 | 0225 | 广州期货(代客) | 45,361 | 65 | 0156 | 紫金天风(代客) | 178,186.60 |
| 66 | 0141 | 中国国际(代客) | 44,314 | 66 | 0141 | 中国国际(代客) | 171,841.34 |
| 67 | 0025 | 盛达期货(代客) | 42,693 | 67 | 0225 | 广州期货(代客) | 167,600.08 |
| 68 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 42,000 | 68 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 165,153.10 |
| 69 | 0086 | 金元期货(代客) | 41,920 | 69 | 0073 | 华金期货(代客) | 155,686.86 |
| 70 | 0073 | 华金期货(代客) | 41,319 | 70 | 0147 | 长安期货(代客) | 151,556.21 |
| 71 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 39,998 | 71 | 0161 | 中州期货(代客) | 146,749.05 |
| 72 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 39,958 | 72 | 0241 | 首创期货(代客) | 144,311.48 |
| 73 | 0147 | 长安期货(代客) | 39,645 | 73 | 0086 | 金元期货(代客) | 144,080.36 |
| 74 | 0175 | 物产中大(代客) | 39,178 | 74 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 143,641.13 |
| 75 | 0082 | 摩根大通(代客) | 39,112 | 75 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 141,416.82 |
| 76 | 0161 | 中州期货(代客) | 36,852 | 76 | 0025 | 盛达期货(代客) | 133,268.37 |
| 77 | 0191 | 广州金控(代客) | 33,755 | 77 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 127,203.29 |
| 78 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 33,459 | 78 | 0061 | 中融汇信(代客) | 125,672.14 |
| 79 | 0241 | 首创期货(代客) | 32,523 | 79 | 0175 | 物产中大(代客) | 123,508.24 |
| 80 | 0149 | 大有期货(代客) | 31,130 | 80 | 0160 | 国富期货(代客) | 113,661.44 |
| 81 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 30,780 | 81 | 0193 | 西部期货(代客) | 113,061.51 |
| 82 | 0061 | 中融汇信(代客) | 30,465 | 82 | 0191 | 广州金控(代客) | 106,796.43 |
| 83 | 0160 | 国富期货(代客) | 29,957 | 83 | 0149 | 大有期货(代客) | 103,925.97 |
| 84 | 0249 | 上海东亚(代客) | 28,906 | 84 | 0249 | 上海东亚(代客) | 103,201.20 |
| 85 | 0100 | 中银国际(代客) | 28,713 | 85 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 98,597.78 |
| 86 | 0195 | 恒力期货(代客) | 28,624 | 86 | 0195 | 恒力期货(代客) | 97,974.75 |
| 87 | 0193 | 西部期货(代客) | 28,283 | 87 | 0100 | 中银国际(代客) | 97,814.34 |
| 88 | 0114 | 信达期货(代客) | 28,233 | 88 | 0114 | 信达期货(代客) | 93,739.66 |
| 89 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 28,171 | 89 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 90,596.13 |
| 90 | 0274 | 神华期货(代客) | 27,505 | 90 | 0226 | 财信期货(代客) | 88,202.55 |
| 91 | 0093 | 中金岭南(代客) | 26,223 | 91 | 0274 | 神华期货(代客) | 86,989.65 |
| 92 | 0094 | 兴业期货(代客) | 26,056 | 92 | 0008 | 上海大陆(代客) | 86,371.03 |
| 93 | 0026 | 海航期货(代客) | 25,459 | 93 | 0206 | 中电投先融(代客) | 86,061.83 |
| 94 | 0071 | 西南期货(代客) | 24,875 | 94 | 0102 | 迈科期货(代客) | 85,349.74 |
| 95 | 0102 | 迈科期货(代客) | 24,823 | 95 | 0071 | 西南期货(代客) | 83,709.54 |
| 96 | 0008 | 上海大陆(代客) | 24,451 | 96 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 82,815.73 |
| 97 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 24,013 | 97 | 0094 | 兴业期货(代客) | 82,170.72 |
| 98 | 0226 | 财信期货(代客) | 22,809 | 98 | 0093 | 中金岭南(代客) | 80,222.16 |
| 99 | 0265 | 财达期货(代客) | 21,458 | 99 | 0133 | 华联期货(代客) | 79,882.14 |
| 100 | 0133 | 华联期货(代客) | 21,402 | 100 | 0015 | 国盛期货(代客) | 76,994.96 |
| 101 | 0206 | 中电投先融(代客) | 21,055 | 101 | 0026 | 海航期货(代客) | 75,335.29 |
| 102 | 0015 | 国盛期货(代客) | 20,905 | 102 | 0178 | 交子期货(代客) | 72,474.60 |
| 103 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 20,633 | 103 | 0265 | 财达期货(代客) | 71,793.22 |
| 104 | 0198 | 英大期货(代客) | 19,313 | 104 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 65,819.18 |
| 105 | 0081 | 宁证期货(代客) | 18,869 | 105 | 0081 | 宁证期货(代客) | 65,391.51 |
| 106 | 0254 | 大越期货(代客) | 18,656 | 106 | 0198 | 英大期货(代客) | 63,827.47 |
| 107 | 0179 | 上海中期(代客) | 18,398 | 107 | 0179 | 上海中期(代客) | 62,031.73 |
| 108 | 0178 | 交子期货(代客) | 17,986 | 108 | 0122 | 华创期货(代客) | 58,612.99 |
| 109 | 0080 | 福能期货(代客) | 16,628 | 109 | 0254 | 大越期货(代客) | 58,147.28 |
| 110 | 0122 | 华创期货(代客) | 15,314 | 110 | 0118 | 华源期货(代客) | 54,815.36 |
| 111 | 0235 | 佛山金控(代客) | 14,526 | 111 | 0050 | 金石期货(代客) | 53,066.51 |
| 112 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 14,489 | 112 | 0080 | 福能期货(代客) | 53,045.48 |
| 113 | 0092 | 山金期货(代客) | 13,355 | 113 | 0235 | 佛山金控(代客) | 48,689.61 |
| 114 | 0118 | 华源期货(代客) | 13,007 | 114 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 47,999.27 |
| 115 | 0050 | 金石期货(代客) | 12,671 | 115 | 0092 | 山金期货(代客) | 47,154.86 |
| 116 | 0003 | 红塔期货(代客) | 12,489 | 116 | 0003 | 红塔期货(代客) | 41,929.99 |
| 117 | 0079 | 津投期货(代客) | 12,235 | 117 | 0079 | 津投期货(代客) | 40,200.58 |
| 118 | 0159 | 中天期货(代客) | 10,975 | 118 | 0159 | 中天期货(代客) | 39,440.13 |
| 119 | 0077 | 天富期货(代客) | 10,261 | 119 | 0077 | 天富期货(代客) | 39,293.70 |
| 120 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 9,316 | 120 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 38,397.60 |
| 121 | 0176 | 道通期货(代客) | 8,935 | 121 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 37,522.29 |
| 122 | 0060 | 东兴期货(代客) | 8,872 | 122 | 0060 | 东兴期货(代客) | 37,278.33 |
| 123 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 8,845 | 123 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 32,651.06 |
| 124 | 0157 | 云财富期货(代客) | 8,750 | 124 | 0157 | 云财富期货(代客) | 32,216.40 |
| 125 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 8,549 | 125 | 0279 | 港信期货(代客) | 30,589.65 |
| 126 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 8,515 | 126 | 0176 | 道通期货(代客) | 28,998.46 |
| 127 | 0027 | 中航期货(代客) | 8,323 | 127 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 28,983.92 |
| 128 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 7,865 | 128 | 0027 | 中航期货(代客) | 28,971.31 |
| 129 | 0228 | 和融期货(代客) | 7,748 | 129 | 0228 | 和融期货(代客) | 27,731.26 |
| 130 | 0279 | 港信期货(代客) | 7,380 | 130 | 0031 | 中金期货(代客) | 24,077.50 |
| 131 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 6,803 | 131 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 23,700.28 |
| 132 | 0033 | 华龙期货(代客) | 5,939 | 132 | 0117 | 国都期货(代客) | 22,726.13 |
| 133 | 0117 | 国都期货(代客) | 5,698 | 133 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 21,871.19 |
| 134 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 5,241 | 134 | 0033 | 华龙期货(代客) | 18,696.18 |
| 135 | 0004 | 华宝期货(代客) | 5,006 | 135 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 17,574.19 |
| 136 | 0031 | 中金期货(代客) | 4,818 | 136 | 0004 | 华宝期货(代客) | 17,120.39 |
| 137 | 0218 | 恒银期货(代客) | 4,461 | 137 | 0084 | 大通期货(代客) | 15,071.76 |
| 138 | 0084 | 大通期货(代客) | 4,233 | 138 | 0218 | 恒银期货(代客) | 13,918.59 |
| 139 | 0236 | 通惠期货(代客) | 3,930 | 139 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 13,177.66 |
| 140 | 0019 | 江苏东华(代客) | 3,581 | 140 | 0236 | 通惠期货(代客) | 12,920.50 |
| 141 | 0002 | 北京北金(代客) | 3,529 | 141 | 0019 | 江苏东华(代客) | 12,535.51 |
| 142 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 2,930 | 142 | 0205 | 上海浙石(代客) | 11,394.32 |
| 143 | 0205 | 上海浙石(代客) | 2,884 | 143 | 0002 | 北京北金(代客) | 9,805.53 |
| 144 | 0037 | 长城期货(代客) | 2,259 | 144 | 0066 | 云晨期货(代客) | 7,939.80 |
| 145 | 0098 | 第一创业(代客) | 2,074 | 145 | 0098 | 第一创业(代客) | 7,360.77 |
| 146 | 0066 | 云晨期货(代客) | 1,918 | 146 | 0037 | 长城期货(代客) | 7,214.61 |
| 147 | 0182 | 前海期货(代客) | 1,604 | 147 | 0182 | 前海期货(代客) | 5,355.88 |
| 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 308 | 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 1,564.83 |
| 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 6 | 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 15.63 |
| 总计 | 19,250,056 | 68,997,103.41 | |||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手 (3) 成交额:万元 (4) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||


