| 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 2,293,497 | 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 8,111,291.49 |
| 2 | 0186 | 国泰君安(代客) | 2,201,134 | 2 | 0055 | 中信期货(代客) | 7,405,026.96 |
| 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 2,114,584 | 3 | 0186 | 国泰君安(代客) | 7,245,165.61 |
| 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 847,874 | 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 2,932,819.57 |
| 5 | 0173 | 广发期货(代客) | 690,632 | 5 | 0173 | 广发期货(代客) | 2,170,412.76 |
| 6 | 0083 | 海通期货(代客) | 583,357 | 6 | 0083 | 海通期货(代客) | 2,121,416.93 |
| 7 | 0275 | 华闻期货(代客) | 558,329 | 7 | 0275 | 华闻期货(代客) | 1,874,943.27 |
| 8 | 0051 | 银河期货(代客) | 544,576 | 8 | 0051 | 银河期货(代客) | 1,803,919.38 |
| 9 | 0038 | 申银万国(代客) | 527,218 | 9 | 0007 | 华泰期货(代客) | 1,684,778.15 |
| 10 | 0007 | 华泰期货(代客) | 517,129 | 10 | 0038 | 申银万国(代客) | 1,644,358.76 |
| 11 | 0039 | 方正中期(代客) | 428,233 | 11 | 0010 | 招商期货(代客) | 1,538,376.20 |
| 12 | 0010 | 招商期货(代客) | 428,147 | 12 | 0113 | 浙商期货(代客) | 1,460,182.04 |
| 13 | 0113 | 浙商期货(代客) | 412,447 | 13 | 0039 | 方正中期(代客) | 1,334,075.92 |
| 14 | 0018 | 国信期货(代客) | 375,079 | 14 | 0018 | 国信期货(代客) | 1,311,706.56 |
| 15 | 0009 | 国投期货(代客) | 358,340 | 15 | 0212 | 南华期货(代客) | 1,291,661.08 |
| 16 | 0212 | 南华期货(代客) | 355,529 | 16 | 0058 | 中泰期货(代客) | 1,273,452.66 |
| 17 | 0058 | 中泰期货(代客) | 346,492 | 17 | 0009 | 国投期货(代客) | 1,263,382.49 |
| 18 | 0111 | 光大期货(代客) | 318,805 | 18 | 0163 | 五矿期货(代客) | 1,172,774.26 |
| 19 | 0163 | 五矿期货(代客) | 311,856 | 19 | 0111 | 光大期货(代客) | 1,017,271.02 |
| 20 | 0188 | 永安期货(代客) | 305,224 | 20 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 1,015,452.14 |
| 21 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 288,387 | 21 | 0068 | 中粮期货(代客) | 965,853.90 |
| 22 | 0032 | 徽商期货(代客) | 286,293 | 22 | 0032 | 徽商期货(代客) | 947,955.57 |
| 23 | 0068 | 中粮期货(代客) | 268,771 | 23 | 0188 | 永安期货(代客) | 919,565.26 |
| 24 | 0076 | 长江期货(代客) | 220,466 | 24 | 0185 | 东吴期货(代客) | 729,347.65 |
| 25 | 0185 | 东吴期货(代客) | 213,810 | 25 | 0043 | 国元期货(代客) | 677,186.38 |
| 26 | 0001 | 华西期货(代客) | 201,897 | 26 | 0076 | 长江期货(代客) | 672,393.51 |
| 27 | 0043 | 国元期货(代客) | 189,402 | 27 | 0091 | 创元期货(代客) | 588,329.17 |
| 28 | 0234 | 新湖期货(代客) | 184,558 | 28 | 0011 | 宝城期货(代客) | 570,230.87 |
| 29 | 0011 | 宝城期货(代客) | 176,797 | 29 | 0001 | 华西期货(代客) | 559,509.25 |
| 30 | 0091 | 创元期货(代客) | 172,248 | 30 | 0234 | 新湖期货(代客) | 556,990.29 |
| 31 | 0052 | 渤海期货(代客) | 165,066 | 31 | 0052 | 渤海期货(代客) | 533,075.60 |
| 32 | 0189 | 冠通期货(代客) | 153,992 | 32 | 0202 | 中辉期货(代客) | 516,825.65 |
| 33 | 0278 | 平安期货(代客) | 151,310 | 33 | 0278 | 平安期货(代客) | 496,505.51 |
| 34 | 0269 | 东方财富(代客) | 144,744 | 34 | 0203 | 宏源期货(代客) | 475,830.42 |
| 35 | 0202 | 中辉期货(代客) | 144,484 | 35 | 0269 | 东方财富(代客) | 468,193.76 |
| 36 | 0017 | 中财期货(代客) | 136,107 | 36 | 0189 | 冠通期货(代客) | 456,836.68 |
| 37 | 0203 | 宏源期货(代客) | 135,600 | 37 | 0209 | 华安期货(代客) | 454,686.70 |
| 38 | 0209 | 华安期货(代客) | 135,344 | 38 | 0148 | 民生期货(代客) | 444,308.23 |
| 39 | 0148 | 民生期货(代客) | 133,045 | 39 | 0017 | 中财期货(代客) | 428,698.77 |
| 40 | 0262 | 一德期货(代客) | 128,898 | 40 | 0262 | 一德期货(代客) | 407,518.48 |
| 41 | 0210 | 东海期货(代客) | 119,927 | 41 | 0210 | 东海期货(代客) | 361,799.37 |
| 42 | 0020 | 弘业期货(代客) | 117,179 | 42 | 0020 | 弘业期货(代客) | 361,553.19 |
| 43 | 0216 | 建信期货(代客) | 110,701 | 43 | 0222 | 海证期货(代客) | 343,728.17 |
| 44 | 0268 | 兴证期货(代客) | 102,536 | 44 | 0268 | 兴证期货(代客) | 335,531.15 |
| 45 | 0174 | 国联期货(代客) | 100,904 | 45 | 0216 | 建信期货(代客) | 333,927.61 |
| 46 | 0222 | 海证期货(代客) | 99,304 | 46 | 0174 | 国联期货(代客) | 329,949.49 |
| 47 | 0095 | 大地期货(代客) | 98,126 | 47 | 0139 | 安粮期货(代客) | 316,050.35 |
| 48 | 0190 | 国海良时(代客) | 98,120 | 48 | 0088 | 中原期货(代客) | 310,486.80 |
| 49 | 0139 | 安粮期货(代客) | 95,630 | 49 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 308,948.20 |
| 50 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 91,237 | 50 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 302,399.47 |
| 51 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 90,042 | 51 | 0101 | 国贸期货(代客) | 301,813.89 |
| 52 | 0088 | 中原期货(代客) | 88,839 | 52 | 0190 | 国海良时(代客) | 300,602.13 |
| 53 | 0101 | 国贸期货(代客) | 87,872 | 53 | 0095 | 大地期货(代客) | 293,681.73 |
| 54 | 0232 | 金信期货(代客) | 79,346 | 54 | 0232 | 金信期货(代客) | 256,731.33 |
| 55 | 0110 | 国金期货(代客) | 78,164 | 55 | 0215 | 先锋期货(代客) | 252,132.63 |
| 56 | 0215 | 先锋期货(代客) | 76,654 | 56 | 0110 | 国金期货(代客) | 247,225.96 |
| 57 | 0155 | 中金财富(代客) | 69,406 | 57 | 0225 | 广州期货(代客) | 237,120.00 |
| 58 | 0225 | 广州期货(代客) | 65,009 | 58 | 0069 | 融达期货(代客) | 234,286.79 |
| 59 | 0069 | 融达期货(代客) | 63,664 | 59 | 0155 | 中金财富(代客) | 226,899.12 |
| 60 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 62,420 | 60 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 209,237.76 |
| 61 | 0258 | 中衍期货(代客) | 61,808 | 61 | 0156 | 紫金天风(代客) | 203,975.86 |
| 62 | 0156 | 紫金天风(代客) | 60,859 | 62 | 0258 | 中衍期货(代客) | 199,872.44 |
| 63 | 0134 | 三立期货(代客) | 60,571 | 63 | 0134 | 三立期货(代客) | 195,864.24 |
| 64 | 0107 | 正信期货(代客) | 55,565 | 64 | 0141 | 中国国际(代客) | 195,854.62 |
| 65 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 53,790 | 65 | 0073 | 华金期货(代客) | 186,326.68 |
| 66 | 0142 | 东航期货(代客) | 52,100 | 66 | 0107 | 正信期货(代客) | 183,077.09 |
| 67 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 51,483 | 67 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 176,995.48 |
| 68 | 0025 | 盛达期货(代客) | 48,754 | 68 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 176,441.18 |
| 69 | 0141 | 中国国际(代客) | 48,416 | 69 | 0142 | 东航期货(代客) | 173,644.48 |
| 70 | 0073 | 华金期货(代客) | 48,238 | 70 | 0161 | 中州期货(代客) | 160,868.25 |
| 71 | 0161 | 中州期货(代客) | 47,927 | 71 | 0086 | 金元期货(代客) | 160,621.26 |
| 72 | 0086 | 金元期货(代客) | 45,442 | 72 | 0025 | 盛达期货(代客) | 144,326.80 |
| 73 | 0175 | 物产中大(代客) | 42,516 | 73 | 0061 | 中融汇信(代客) | 143,331.15 |
| 74 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 42,329 | 74 | 0175 | 物产中大(代客) | 138,096.41 |
| 75 | 0061 | 中融汇信(代客) | 40,181 | 75 | 0241 | 首创期货(代客) | 135,681.28 |
| 76 | 0191 | 广州金控(代客) | 35,636 | 76 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 134,420.26 |
| 77 | 0160 | 国富期货(代客) | 35,435 | 77 | 0147 | 长安期货(代客) | 133,578.61 |
| 78 | 0147 | 长安期货(代客) | 35,099 | 78 | 0249 | 上海东亚(代客) | 125,466.00 |
| 79 | 0249 | 上海东亚(代客) | 35,012 | 79 | 0160 | 国富期货(代客) | 118,926.21 |
| 80 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 34,639 | 80 | 0114 | 信达期货(代客) | 110,619.97 |
| 81 | 0241 | 首创期货(代客) | 33,814 | 81 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 105,080.96 |
| 82 | 0198 | 英大期货(代客) | 33,682 | 82 | 0191 | 广州金控(代客) | 104,120.04 |
| 83 | 0114 | 信达期货(代客) | 32,644 | 83 | 0100 | 中银国际(代客) | 103,923.29 |
| 84 | 0195 | 恒力期货(代客) | 31,021 | 84 | 0206 | 中电投先融(代客) | 102,889.99 |
| 85 | 0100 | 中银国际(代客) | 29,823 | 85 | 0195 | 恒力期货(代客) | 102,486.82 |
| 86 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 29,530 | 86 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 101,887.07 |
| 87 | 0094 | 兴业期货(代客) | 29,345 | 87 | 0198 | 英大期货(代客) | 100,981.35 |
| 88 | 0071 | 西南期货(代客) | 28,345 | 88 | 0071 | 西南期货(代客) | 100,887.42 |
| 89 | 0149 | 大有期货(代客) | 27,562 | 89 | 0226 | 财信期货(代客) | 97,694.89 |
| 90 | 0193 | 西部期货(代客) | 27,470 | 90 | 0094 | 兴业期货(代客) | 97,350.51 |
| 91 | 0226 | 财信期货(代客) | 27,417 | 91 | 0193 | 西部期货(代客) | 93,688.54 |
| 92 | 0206 | 中电投先融(代客) | 27,408 | 92 | 0149 | 大有期货(代客) | 93,414.77 |
| 93 | 0015 | 国盛期货(代客) | 26,728 | 93 | 0082 | 摩根大通(代客) | 86,984.60 |
| 94 | 0093 | 中金岭南(代客) | 26,652 | 94 | 0102 | 迈科期货(代客) | 86,736.74 |
| 95 | 0102 | 迈科期货(代客) | 26,638 | 95 | 0015 | 国盛期货(代客) | 84,688.99 |
| 96 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 25,569 | 96 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 82,954.72 |
| 97 | 0081 | 宁证期货(代客) | 24,738 | 97 | 0081 | 宁证期货(代客) | 82,868.16 |
| 98 | 0080 | 福能期货(代客) | 23,938 | 98 | 0133 | 华联期货(代客) | 80,971.80 |
| 99 | 0133 | 华联期货(代客) | 23,055 | 99 | 0093 | 中金岭南(代客) | 77,802.73 |
| 100 | 0274 | 神华期货(代客) | 22,970 | 100 | 0274 | 神华期货(代客) | 76,589.24 |
| 101 | 0254 | 大越期货(代客) | 21,967 | 101 | 0178 | 交子期货(代客) | 74,981.70 |
| 102 | 0265 | 财达期货(代客) | 21,443 | 102 | 0080 | 福能期货(代客) | 73,187.64 |
| 103 | 0179 | 上海中期(代客) | 20,225 | 103 | 0265 | 财达期货(代客) | 67,446.75 |
| 104 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 19,771 | 104 | 0179 | 上海中期(代客) | 65,544.00 |
| 105 | 0082 | 摩根大通(代客) | 19,509 | 105 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 65,503.23 |
| 106 | 0026 | 海航期货(代客) | 19,326 | 106 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 65,384.86 |
| 107 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 19,197 | 107 | 0254 | 大越期货(代客) | 63,982.02 |
| 108 | 0178 | 交子期货(代客) | 18,994 | 108 | 0008 | 上海大陆(代客) | 61,123.63 |
| 109 | 0008 | 上海大陆(代客) | 17,189 | 109 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 58,105.97 |
| 110 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 16,244 | 110 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 55,675.78 |
| 111 | 0092 | 山金期货(代客) | 15,908 | 111 | 0003 | 红塔期货(代客) | 53,122.97 |
| 112 | 0003 | 红塔期货(代客) | 15,879 | 112 | 0026 | 海航期货(代客) | 53,018.63 |
| 113 | 0159 | 中天期货(代客) | 14,561 | 113 | 0092 | 山金期货(代客) | 52,252.99 |
| 114 | 0122 | 华创期货(代客) | 13,443 | 114 | 0122 | 华创期货(代客) | 51,507.03 |
| 115 | 0079 | 津投期货(代客) | 13,340 | 115 | 0077 | 天富期货(代客) | 50,601.90 |
| 116 | 0050 | 金石期货(代客) | 12,912 | 116 | 0050 | 金石期货(代客) | 50,526.93 |
| 117 | 0235 | 佛山金控(代客) | 12,904 | 117 | 0079 | 津投期货(代客) | 46,623.60 |
| 118 | 0077 | 天富期货(代客) | 11,721 | 118 | 0235 | 佛山金控(代客) | 45,613.19 |
| 119 | 0118 | 华源期货(代客) | 11,469 | 119 | 0159 | 中天期货(代客) | 44,402.49 |
| 120 | 0004 | 华宝期货(代客) | 10,227 | 120 | 0118 | 华源期货(代客) | 40,413.12 |
| 121 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 10,194 | 121 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 39,416.55 |
| 122 | 0228 | 和融期货(代客) | 10,008 | 122 | 0060 | 东兴期货(代客) | 34,425.99 |
| 123 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 9,184 | 123 | 0279 | 港信期货(代客) | 33,407.26 |
| 124 | 0060 | 东兴期货(代客) | 9,104 | 124 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 32,696.64 |
| 125 | 0279 | 港信期货(代客) | 8,998 | 125 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 31,747.46 |
| 126 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 8,908 | 126 | 0228 | 和融期货(代客) | 31,141.67 |
| 127 | 0157 | 云财富期货(代客) | 8,600 | 127 | 0004 | 华宝期货(代客) | 30,591.33 |
| 128 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 8,455 | 128 | 0157 | 云财富期货(代客) | 29,358.05 |
| 129 | 0027 | 中航期货(代客) | 8,042 | 129 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 28,417.21 |
| 130 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 6,557 | 130 | 0027 | 中航期货(代客) | 26,155.22 |
| 131 | 0218 | 恒银期货(代客) | 6,204 | 131 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 18,046.34 |
| 132 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 5,974 | 132 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 17,765.74 |
| 133 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 5,546 | 133 | 0218 | 恒银期货(代客) | 17,563.22 |
| 134 | 0019 | 江苏东华(代客) | 4,911 | 134 | 0019 | 江苏东华(代客) | 16,160.90 |
| 135 | 0033 | 华龙期货(代客) | 4,651 | 135 | 0033 | 华龙期货(代客) | 15,413.19 |
| 136 | 0084 | 大通期货(代客) | 4,545 | 136 | 0031 | 中金期货(代客) | 14,565.65 |
| 137 | 0176 | 道通期货(代客) | 4,097 | 137 | 0176 | 道通期货(代客) | 13,589.44 |
| 138 | 0117 | 国都期货(代客) | 3,756 | 138 | 0117 | 国都期货(代客) | 12,924.58 |
| 139 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 3,314 | 139 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 12,899.87 |
| 140 | 0031 | 中金期货(代客) | 3,232 | 140 | 0084 | 大通期货(代客) | 12,841.45 |
| 141 | 0236 | 通惠期货(代客) | 3,112 | 141 | 0236 | 通惠期货(代客) | 10,284.81 |
| 142 | 0205 | 上海浙石(代客) | 3,061 | 142 | 0037 | 长城期货(代客) | 7,641.31 |
| 143 | 0037 | 长城期货(代客) | 2,378 | 143 | 0205 | 上海浙石(代客) | 7,624.41 |
| 144 | 0098 | 第一创业(代客) | 2,238 | 144 | 0098 | 第一创业(代客) | 6,673.06 |
| 145 | 0002 | 北京北金(代客) | 1,913 | 145 | 0002 | 北京北金(代客) | 6,420.32 |
| 146 | 0182 | 前海期货(代客) | 1,805 | 146 | 0182 | 前海期货(代客) | 4,974.37 |
| 147 | 0066 | 云晨期货(代客) | 1,451 | 147 | 0066 | 云晨期货(代客) | 4,272.15 |
| 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 229 | 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 873.16 |
| 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 6 | 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 14.65 |
| 总计 | 21,915,632 | 74,125,329.39 | |||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手 (3) 成交额:万元 (4) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||


