| 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0186 | 国泰君安(代客) | 2,329,412 | 1 | 0109 | 东证期货(代客) | 7,475,139.12 |
| 2 | 0109 | 东证期货(代客) | 2,165,847 | 2 | 0186 | 国泰君安(代客) | 7,334,490.89 |
| 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 1,804,804 | 3 | 0055 | 中信期货(代客) | 6,311,592.77 |
| 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 717,846 | 4 | 0168 | 中信建投(代客) | 2,458,336.34 |
| 5 | 0173 | 广发期货(代客) | 684,572 | 5 | 0173 | 广发期货(代客) | 2,153,090.64 |
| 6 | 0007 | 华泰期货(代客) | 576,555 | 6 | 0083 | 海通期货(代客) | 1,963,615.55 |
| 7 | 0038 | 申银万国(代客) | 552,671 | 7 | 0007 | 华泰期货(代客) | 1,900,385.23 |
| 8 | 0083 | 海通期货(代客) | 551,110 | 8 | 0038 | 申银万国(代客) | 1,725,869.51 |
| 9 | 0275 | 华闻期货(代客) | 522,977 | 9 | 0275 | 华闻期货(代客) | 1,708,055.27 |
| 10 | 0051 | 银河期货(代客) | 519,384 | 10 | 0051 | 银河期货(代客) | 1,704,739.23 |
| 11 | 0010 | 招商期货(代客) | 424,652 | 11 | 0010 | 招商期货(代客) | 1,465,072.18 |
| 12 | 0039 | 方正中期(代客) | 421,535 | 12 | 0018 | 国信期货(代客) | 1,350,274.98 |
| 13 | 0018 | 国信期货(代客) | 393,288 | 13 | 0039 | 方正中期(代客) | 1,344,692.03 |
| 14 | 0113 | 浙商期货(代客) | 353,277 | 14 | 0113 | 浙商期货(代客) | 1,187,740.11 |
| 15 | 0188 | 永安期货(代客) | 337,330 | 15 | 0058 | 中泰期货(代客) | 1,095,279.45 |
| 16 | 0032 | 徽商期货(代客) | 310,274 | 16 | 0163 | 五矿期货(代客) | 1,055,218.67 |
| 17 | 0111 | 光大期货(代客) | 310,010 | 17 | 0009 | 国投期货(代客) | 1,038,271.65 |
| 18 | 0212 | 南华期货(代客) | 306,399 | 18 | 0212 | 南华期货(代客) | 1,027,728.46 |
| 19 | 0058 | 中泰期货(代客) | 297,599 | 19 | 0032 | 徽商期货(代客) | 1,016,381.20 |
| 20 | 0009 | 国投期货(代客) | 297,246 | 20 | 0188 | 永安期货(代客) | 963,116.33 |
| 21 | 0163 | 五矿期货(代客) | 290,528 | 21 | 0111 | 光大期货(代客) | 953,600.50 |
| 22 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 270,279 | 22 | 0121 | 瑞达期货(代客) | 909,531.01 |
| 23 | 0076 | 长江期货(代客) | 252,520 | 23 | 0076 | 长江期货(代客) | 834,240.84 |
| 24 | 0185 | 东吴期货(代客) | 244,633 | 24 | 0185 | 东吴期货(代客) | 778,532.97 |
| 25 | 0189 | 冠通期货(代客) | 226,369 | 25 | 0068 | 中粮期货(代客) | 764,953.61 |
| 26 | 0068 | 中粮期货(代客) | 204,398 | 26 | 0043 | 国元期货(代客) | 686,473.54 |
| 27 | 0043 | 国元期货(代客) | 194,420 | 27 | 0189 | 冠通期货(代客) | 661,654.77 |
| 28 | 0234 | 新湖期货(代客) | 184,153 | 28 | 0091 | 创元期货(代客) | 551,777.32 |
| 29 | 0052 | 渤海期货(代客) | 177,583 | 29 | 0052 | 渤海期货(代客) | 548,190.05 |
| 30 | 0091 | 创元期货(代客) | 164,549 | 30 | 0234 | 新湖期货(代客) | 544,986.02 |
| 31 | 0269 | 东方财富(代客) | 162,469 | 31 | 0269 | 东方财富(代客) | 517,541.88 |
| 32 | 0011 | 宝城期货(代客) | 160,659 | 32 | 0011 | 宝城期货(代客) | 509,445.73 |
| 33 | 0278 | 平安期货(代客) | 157,354 | 33 | 0202 | 中辉期货(代客) | 492,841.71 |
| 34 | 0001 | 华西期货(代客) | 152,783 | 34 | 0278 | 平安期货(代客) | 480,516.41 |
| 35 | 0202 | 中辉期货(代客) | 141,872 | 35 | 0148 | 民生期货(代客) | 457,490.76 |
| 36 | 0148 | 民生期货(代客) | 135,600 | 36 | 0209 | 华安期货(代客) | 454,783.90 |
| 37 | 0017 | 中财期货(代客) | 135,038 | 37 | 0017 | 中财期货(代客) | 434,962.59 |
| 38 | 0210 | 东海期货(代客) | 133,358 | 38 | 0203 | 宏源期货(代客) | 425,505.50 |
| 39 | 0209 | 华安期货(代客) | 131,545 | 39 | 0001 | 华西期货(代客) | 419,129.42 |
| 40 | 0203 | 宏源期货(代客) | 122,697 | 40 | 0222 | 海证期货(代客) | 395,156.92 |
| 41 | 0095 | 大地期货(代客) | 122,406 | 41 | 0210 | 东海期货(代客) | 378,378.14 |
| 42 | 0222 | 海证期货(代客) | 106,648 | 42 | 0095 | 大地期货(代客) | 371,156.50 |
| 43 | 0020 | 弘业期货(代客) | 105,126 | 43 | 0139 | 安粮期货(代客) | 335,353.41 |
| 44 | 0139 | 安粮期货(代客) | 101,319 | 44 | 0174 | 国联期货(代客) | 327,349.72 |
| 45 | 0215 | 先锋期货(代客) | 99,797 | 45 | 0101 | 国贸期货(代客) | 324,202.17 |
| 46 | 0174 | 国联期货(代客) | 98,820 | 46 | 0020 | 弘业期货(代客) | 321,481.17 |
| 47 | 0216 | 建信期货(代客) | 97,973 | 47 | 0215 | 先锋期货(代客) | 308,703.29 |
| 48 | 0101 | 国贸期货(代客) | 96,544 | 48 | 0268 | 兴证期货(代客) | 305,688.07 |
| 49 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 93,699 | 49 | 0262 | 一德期货(代客) | 300,633.56 |
| 50 | 0262 | 一德期货(代客) | 93,033 | 50 | 0243 | 锦泰期货(代客) | 296,042.74 |
| 51 | 0268 | 兴证期货(代客) | 92,045 | 51 | 0088 | 中原期货(代客) | 293,708.00 |
| 52 | 0088 | 中原期货(代客) | 85,736 | 52 | 0216 | 建信期货(代客) | 264,482.43 |
| 53 | 0190 | 国海良时(代客) | 82,842 | 53 | 0190 | 国海良时(代客) | 256,815.84 |
| 54 | 0110 | 国金期货(代客) | 80,565 | 54 | 0110 | 国金期货(代客) | 245,857.62 |
| 55 | 0232 | 金信期货(代客) | 75,783 | 55 | 0232 | 金信期货(代客) | 243,961.08 |
| 56 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 69,370 | 56 | 0225 | 广州期货(代客) | 224,867.28 |
| 57 | 0155 | 中金财富(代客) | 65,529 | 57 | 0220 | 乾坤期货(代客) | 214,888.25 |
| 58 | 0225 | 广州期货(代客) | 64,810 | 58 | 0155 | 中金财富(代客) | 213,878.89 |
| 59 | 0134 | 三立期货(代客) | 63,132 | 59 | 0134 | 三立期货(代客) | 206,878.03 |
| 60 | 0069 | 融达期货(代客) | 61,592 | 60 | 0069 | 融达期货(代客) | 202,120.29 |
| 61 | 0142 | 东航期货(代客) | 60,719 | 61 | 0142 | 东航期货(代客) | 201,374.74 |
| 62 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 56,253 | 62 | 0062 | 金瑞期货(代客) | 197,274.84 |
| 63 | 0156 | 紫金天风(代客) | 56,187 | 63 | 0107 | 正信期货(代客) | 184,742.03 |
| 64 | 0107 | 正信期货(代客) | 55,687 | 64 | 0258 | 中衍期货(代客) | 183,234.64 |
| 65 | 0258 | 中衍期货(代客) | 55,062 | 65 | 0073 | 华金期货(代客) | 178,872.33 |
| 66 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 51,317 | 66 | 0156 | 紫金天风(代客) | 172,716.83 |
| 67 | 0094 | 兴业期货(代客) | 50,678 | 67 | 0016 | 格林大华期货(代客) | 170,207.44 |
| 68 | 0249 | 上海东亚(代客) | 50,437 | 68 | 0249 | 上海东亚(代客) | 166,731.28 |
| 69 | 0025 | 盛达期货(代客) | 50,191 | 69 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 156,201.31 |
| 70 | 0103 | 齐盛期货(代客) | 48,562 | 70 | 0094 | 兴业期货(代客) | 145,187.54 |
| 71 | 0073 | 华金期货(代客) | 44,381 | 71 | 0025 | 盛达期货(代客) | 141,699.70 |
| 72 | 0086 | 金元期货(代客) | 43,893 | 72 | 0061 | 中融汇信(代客) | 137,420.66 |
| 73 | 0141 | 中国国际(代客) | 40,937 | 73 | 0086 | 金元期货(代客) | 135,152.37 |
| 74 | 0061 | 中融汇信(代客) | 39,291 | 74 | 0241 | 首创期货(代客) | 129,530.56 |
| 75 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 39,024 | 75 | 0141 | 中国国际(代客) | 126,509.70 |
| 76 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 38,632 | 76 | 0161 | 中州期货(代客) | 122,679.08 |
| 77 | 0175 | 物产中大(代客) | 38,214 | 77 | 0246 | 恒泰期货(代客) | 119,955.11 |
| 78 | 0161 | 中州期货(代客) | 35,482 | 78 | 0147 | 长安期货(代客) | 117,002.60 |
| 79 | 0191 | 广州金控(代客) | 33,334 | 79 | 0175 | 物产中大(代客) | 116,623.50 |
| 80 | 0149 | 大有期货(代客) | 33,318 | 80 | 0123 | 浙江新世纪(代客) | 112,715.59 |
| 81 | 0241 | 首创期货(代客) | 33,185 | 81 | 0149 | 大有期货(代客) | 108,991.09 |
| 82 | 0193 | 西部期货(代客) | 33,007 | 82 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 103,828.58 |
| 83 | 0147 | 长安期货(代客) | 32,581 | 83 | 0193 | 西部期货(代客) | 103,469.25 |
| 84 | 0114 | 信达期货(代客) | 31,746 | 84 | 0114 | 信达期货(代客) | 102,999.71 |
| 85 | 0160 | 国富期货(代客) | 30,715 | 85 | 0226 | 财信期货(代客) | 101,793.74 |
| 86 | 0183 | 华鑫期货(代客) | 30,286 | 86 | 0160 | 国富期货(代客) | 100,613.03 |
| 87 | 0226 | 财信期货(代客) | 30,092 | 87 | 0082 | 摩根大通(代客) | 97,451.23 |
| 88 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 28,512 | 88 | 0191 | 广州金控(代客) | 94,234.42 |
| 89 | 0082 | 摩根大通(代客) | 27,836 | 89 | 0100 | 中银国际(代客) | 88,945.99 |
| 90 | 0265 | 财达期货(代客) | 27,306 | 90 | 0206 | 中电投先融(代客) | 88,534.78 |
| 91 | 0195 | 恒力期货(代客) | 27,132 | 91 | 0195 | 恒力期货(代客) | 87,654.45 |
| 92 | 0206 | 中电投先融(代客) | 26,429 | 92 | 0265 | 财达期货(代客) | 84,120.20 |
| 93 | 0100 | 中银国际(代客) | 25,416 | 93 | 0133 | 华联期货(代客) | 82,784.43 |
| 94 | 0071 | 西南期货(代客) | 24,906 | 94 | 0008 | 上海大陆(代客) | 82,275.59 |
| 95 | 0008 | 上海大陆(代客) | 24,595 | 95 | 0005 | 新纪元期货(代客) | 80,582.95 |
| 96 | 0102 | 迈科期货(代客) | 24,529 | 96 | 0071 | 西南期货(代客) | 77,577.57 |
| 97 | 0274 | 神华期货(代客) | 24,466 | 97 | 0102 | 迈科期货(代客) | 77,567.93 |
| 98 | 0133 | 华联期货(代客) | 23,787 | 98 | 0015 | 国盛期货(代客) | 77,103.57 |
| 99 | 0015 | 国盛期货(代客) | 23,478 | 99 | 0081 | 宁证期货(代客) | 74,791.02 |
| 100 | 0093 | 中金岭南(代客) | 22,472 | 100 | 0274 | 神华期货(代客) | 73,762.08 |
| 101 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 22,170 | 101 | 0093 | 中金岭南(代客) | 67,558.86 |
| 102 | 0081 | 宁证期货(代客) | 21,320 | 102 | 0022 | 江西瑞奇(代客) | 66,296.42 |
| 103 | 0254 | 大越期货(代客) | 20,873 | 103 | 0092 | 山金期货(代客) | 63,209.07 |
| 104 | 0179 | 上海中期(代客) | 19,968 | 104 | 0080 | 福能期货(代客) | 62,728.51 |
| 105 | 0118 | 华源期货(代客) | 19,728 | 105 | 0178 | 交子期货(代客) | 62,234.79 |
| 106 | 0198 | 英大期货(代客) | 19,417 | 106 | 0198 | 英大期货(代客) | 61,252.34 |
| 107 | 0080 | 福能期货(代客) | 19,287 | 107 | 0179 | 上海中期(代客) | 60,341.28 |
| 108 | 0178 | 交子期货(代客) | 18,459 | 108 | 0118 | 华源期货(代客) | 60,093.06 |
| 109 | 0092 | 山金期货(代客) | 17,907 | 109 | 0254 | 大越期货(代客) | 59,935.14 |
| 110 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 17,811 | 110 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 58,762.13 |
| 111 | 0087 | 铜冠金源(代客) | 17,214 | 111 | 0196 | 混沌天成期货(代客) | 58,725.98 |
| 112 | 0003 | 红塔期货(代客) | 17,116 | 112 | 0122 | 华创期货(代客) | 58,643.91 |
| 113 | 0079 | 津投期货(代客) | 15,369 | 113 | 0003 | 红塔期货(代客) | 52,387.42 |
| 114 | 0122 | 华创期货(代客) | 14,870 | 114 | 0050 | 金石期货(代客) | 51,153.01 |
| 115 | 0235 | 佛山金控(代客) | 14,638 | 115 | 0235 | 佛山金控(代客) | 49,629.04 |
| 116 | 0026 | 海航期货(代客) | 12,880 | 116 | 0079 | 津投期货(代客) | 49,262.53 |
| 117 | 0050 | 金石期货(代客) | 12,855 | 117 | 0159 | 中天期货(代客) | 42,008.01 |
| 118 | 0159 | 中天期货(代客) | 12,184 | 118 | 0026 | 海航期货(代客) | 41,265.27 |
| 119 | 0157 | 云财富期货(代客) | 12,128 | 119 | 0077 | 天富期货(代客) | 41,164.27 |
| 120 | 0060 | 东兴期货(代客) | 11,525 | 120 | 0157 | 云财富期货(代客) | 39,960.56 |
| 121 | 0077 | 天富期货(代客) | 10,611 | 121 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 38,923.88 |
| 122 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 10,593 | 122 | 0060 | 东兴期货(代客) | 36,416.49 |
| 123 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 10,527 | 123 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 35,478.72 |
| 124 | 0218 | 恒银期货(代客) | 10,237 | 124 | 0108 | 国新国证期货(代客) | 34,800.04 |
| 125 | 0075 | 东方汇金期货(代客) | 10,028 | 125 | 0279 | 港信期货(代客) | 32,396.75 |
| 126 | 0260 | 瑞银期货(代客) | 9,615 | 126 | 0099 | 天鸿期货(代客) | 28,422.23 |
| 127 | 0279 | 港信期货(代客) | 8,604 | 127 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 28,341.93 |
| 128 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 8,421 | 128 | 0169 | 鑫鼎盛期货(代客) | 26,562.04 |
| 129 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 7,498 | 129 | 0218 | 恒银期货(代客) | 26,452.96 |
| 130 | 0002 | 北京北金(代客) | 7,242 | 130 | 0228 | 和融期货(代客) | 24,653.54 |
| 131 | 0131 | 首创京都期货(代客) | 7,009 | 131 | 0199 | 汇鑫期货(代客) | 22,794.37 |
| 132 | 0228 | 和融期货(代客) | 6,792 | 132 | 0027 | 中航期货(代客) | 21,886.97 |
| 133 | 0027 | 中航期货(代客) | 6,782 | 133 | 0002 | 北京北金(代客) | 20,333.48 |
| 134 | 0176 | 道通期货(代客) | 6,444 | 134 | 0176 | 道通期货(代客) | 18,577.66 |
| 135 | 0033 | 华龙期货(代客) | 5,710 | 135 | 0004 | 华宝期货(代客) | 18,497.49 |
| 136 | 0004 | 华宝期货(代客) | 5,089 | 136 | 0033 | 华龙期货(代客) | 15,454.70 |
| 137 | 0019 | 江苏东华(代客) | 3,292 | 137 | 0117 | 国都期货(代客) | 12,252.31 |
| 138 | 0117 | 国都期货(代客) | 2,957 | 138 | 0019 | 江苏东华(代客) | 12,122.15 |
| 139 | 0236 | 通惠期货(代客) | 2,919 | 139 | 0236 | 通惠期货(代客) | 9,757.98 |
| 140 | 0084 | 大通期货(代客) | 2,840 | 140 | 0031 | 中金期货(代客) | 9,154.70 |
| 141 | 0031 | 中金期货(代客) | 2,583 | 141 | 0084 | 大通期货(代客) | 8,998.09 |
| 142 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 2,570 | 142 | 0138 | 金鹏期货(代客) | 8,468.58 |
| 143 | 0098 | 第一创业(代客) | 2,421 | 143 | 0098 | 第一创业(代客) | 6,906.28 |
| 144 | 0037 | 长城期货(代客) | 2,093 | 144 | 0066 | 云晨期货(代客) | 6,562.69 |
| 145 | 0066 | 云晨期货(代客) | 2,028 | 145 | 0037 | 长城期货(代客) | 6,364.04 |
| 146 | 0182 | 前海期货(代客) | 1,786 | 146 | 0182 | 前海期货(代客) | 4,969.44 |
| 147 | 0205 | 上海浙石(代客) | 1,515 | 147 | 0205 | 上海浙石(代客) | 4,003.21 |
| 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 204 | 148 | 0021 | 国能东方期货(代客) | 546.49 |
| 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 6 | 149 | 0233 | 永商期货(代客) | 13.77 |
| 总计 | 21,246,574 | 70,168,489.53 | |||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手 (3) 成交额:万元 (4) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||


